A.B.S. 0710Q комплект принадлежности спирачни челюси за задна ос на Daewoo,Ford,Opel ,96071000, 16007100
			Цена:
			
				10.94лв.
								€5.59
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Код:0ABS000710Q
- 
						Тегло:0.100 кг
A.B.S. номер на артикул: 0710Q
A.B.S. комплект принадлежности спирачна челюст
Място на поставяне: задна ос
диаметър на барабана: 200 мм
спирачна спирачна система: OPEL
тегло : 0.100 кг.
EAN: 8717109232141
Пълен списък на автомобилите, в които влиза: ТУК
Съответства на: 96071000, 16007100
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
															| 0710Q | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. | 
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.4 LPG | 1 / 2005 - 12 / 2012 | 1399 | 69 | 94 | 
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.8 | 3 / 2005 - 12 / 2009 | 1796 | 67 | 91 | 
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.6 | 3 / 2005 | 1598 | 80 | 109 | 
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.6 LPG | 6 / 2009 - 12 / 2011 | 1598 | 80 | 109 | 
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.8 | 8 / 2005 - 3 / 2013 | 1796 | 90 | 122 | 
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.8 | 8 / 2005 | 1796 | 89 | 121 | 
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 1.8 | 5 / 2003 - 8 / 2005 | 1799 | 90 | 122 | 
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2.0 D | 1 / 2007 | 1991 | 89 | 121 | 
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.4 | 3 / 2005 - 3 / 2013 | 1399 | 69 | 94 | 
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.6 | 3 / 2005 - 3 / 2013 | 1598 | 80 | 109 | 
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.8 | 8 / 2005 - 3 / 2013 | 1796 | 90 | 122 | 
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.8 | 8 / 2005 - 12 / 2009 | 1796 | 66 | 90 | 
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 1.8 | 5 / 2003 - 8 / 2005 | 1799 | 90 | 122 | 
| CHEVROLET | LANOS Saloon | 1.4 | 11 / 2005 - 12 / 2010 | 1349 | 55 | 75 | 
| CHEVROLET | LANOS Saloon | 1.5 | 11 / 2005 - 12 / 2018 | 1498 | 64 | 87 | 
| CHEVROLET | LANOS Saloon | 1.5 | 11 / 2005 - 12 / 2010 | 1498 | 63 | 86 | 
| CHEVROLET | LANOS Saloon | 1.6 16V | 11 / 2005 - 12 / 2010 | 1598 | 78 | 106 | 
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 1.6 LPG | 3 / 2005 - 12 / 2010 | 1598 | 80 | 109 | 
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 1.6 | 12 / 2008 - 12 / 2011 | 1598 | 76 | 104 | 
| DAEWOO | ARANOS | 1.5 | 1 / 1995 - 11 / 1997 | 1498 | 66 | 90 | 
| DAEWOO | ARANOS | 1.8 | 1 / 1995 - 11 / 1997 | 1796 | 70 | 95 | 
| DAEWOO | ARANOS | 2.0 | 1 / 1995 - 11 / 1997 | 1998 | 77 | 105 | 
| DAEWOO | CIELO | 1.5 | 1 / 1995 - 11 / 2000 | 1498 | 59 | 80 | 
| DAEWOO | CIELO | 1.5 | 6 / 1994 - 7 / 1998 | 1498 | 66 | 90 | 
| DAEWOO | CIELO | 1.5 | 4 / 1995 - 7 / 1997 | 1498 | 55 | 75 | 
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 2.0 | 10 / 1993 - 9 / 1994 | 1998 | 81 | 110 | 
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.4 | 2 / 2004 | 1399 | 70 | 95 | 
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.4 | 6 / 2002 - 12 / 2004 | 1399 | 69 | 94 | 
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.6 | 2 / 2004 | 1598 | 80 | 109 | 
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.8 | 2 / 2004 | 1799 | 90 | 122 | 
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.3 | 5 / 1997 | 1349 | 55 | 75 | 
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.5 | 10 / 1997 - 6 / 1999 | 1498 | 73 | 99 | 
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | 1.6 16V | 2 / 1997 | 1598 | 78 | 106 | 
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 2 / 1995 - 8 / 1997 | 1498 | 52 | 71 | 
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 (08, 68) | 2 / 1995 - 8 / 1997 | 1498 | 55 | 75 | 
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 16V (08, 68) | 2 / 1995 - 8 / 1997 | 1498 | 66 | 90 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.5 | 7 / 2008 | 1498 | 59 | 80 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.5 (19) | 2 / 1995 - 8 / 1997 | 1498 | 52 | 71 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.5 (19) | 2 / 1995 - 8 / 1997 | 1498 | 55 | 75 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.5 (19) | 8 / 1996 - 8 / 1997 | 1498 | 44 | 60 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.5 (19) | 8 / 1997 - 6 / 2008 | 1498 | 59 | 80 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.5 16V (19) | 2 / 1995 - 8 / 1997 | 1498 | 66 | 90 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.6 | 7 / 2008 | 1598 | 80 | 109 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.6 (19) | 8 / 1997 - 6 / 2008 | 1598 | 80 | 109 | 
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1.8 (19) | 2 / 1995 - 6 / 2008 | 1796 | 74 | 101 | 
| DAEWOO | NUBIRA (J150) | 2.0 16V | 6 / 1999 - 7 / 2002 | 1998 | 98 | 133 | 
| DAEWOO | NUBIRA Estate (J150) | 2.0 16V | 6 / 1999 - 7 / 2002 | 1998 | 98 | 133 | 
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | 2.0 | 6 / 1999 - 7 / 2003 | 1998 | 81 | 110 | 
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J150) | 2.0 16V | 6 / 1999 - 7 / 2002 | 1998 | 98 | 133 | 
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 2.0 16V | 5 / 1997 | 1998 | 98 | 133 | 
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 2.0 LPG | 3 / 2000 - 12 / 2002 | 1998 | 98 | 133 | 
| FORD | ESCORT II (ATH) | 2.0 RS | 8 / 1975 - 8 / 1980 | 1993 | 80 | 110 | 
| FORD | ESCORT II (ATH) | 2.0 RS (BATN) | 3 / 1973 - 2 / 1977 | 1993 | 73 | 100 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 (F19, M19) | 9 / 1991 - 9 / 1993 | 1389 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 (F19, M19) | 9 / 1992 - 9 / 1998 | 1389 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 Si (F19, M19) | 3 / 1992 - 9 / 1998 | 1389 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i (F19, M19) | 9 / 1991 - 9 / 1998 | 1389 | 44 | 60 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i 16V (F19, M19) | 2 / 1996 - 9 / 1998 | 1389 | 66 | 90 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 (F19, M19) | 9 / 1995 - 9 / 1998 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 Si (F19, M19) | 5 / 1992 - 12 / 1994 | 1598 | 74 | 100 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 i (F19, M19) | 5 / 1993 - 7 / 1996 | 1598 | 52 | 71 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 i (F19, M19) | 3 / 1992 - 9 / 1998 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.6 i 16V (F19, M19) | 8 / 1994 - 9 / 1998 | 1598 | 74 | 100 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.7 D (F19, M19) | 3 / 1992 - 9 / 1992 | 1699 | 42 | 57 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.7 D (F19, M19) | 7 / 1992 - 9 / 1998 | 1699 | 44 | 60 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.7 TD (F19, M19) | 11 / 1994 - 9 / 1998 | 1699 | 50 | 68 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.7 TDS (F19, M19) | 3 / 1992 - 9 / 1998 | 1686 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 i (F19, M19) | 3 / 1992 - 9 / 1998 | 1796 | 66 | 90 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | 6 / 1993 - 10 / 1994 | 1799 | 92 | 125 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | 11 / 1994 - 9 / 1998 | 1799 | 85 | 116 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 i 16V (F19, M19) | 9 / 1995 - 9 / 1996 | 1796 | 82 | 112 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 2.0 i (F19, M19) | 3 / 1992 - 9 / 1998 | 1998 | 85 | 115 | 
| OPEL | ASTRA F (T92) | 2.0 i 16V (F19, M19) | 2 / 1995 - 9 / 1998 | 1998 | 100 | 136 | 
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 Si | 5 / 1993 - 3 / 2001 | 1389 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.4 i 16V | 1 / 1996 - 3 / 2001 | 1389 | 66 | 90 | 
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.6 i | 3 / 1993 - 8 / 1996 | 1598 | 52 | 71 | 
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.6 i | 1 / 1996 - 3 / 2001 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 1.8 i 16V | 11 / 1994 - 3 / 2001 | 1799 | 85 | 116 | 
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) | 2.0 i | 3 / 1993 - 10 / 1994 | 1998 | 85 | 115 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 (F35, M35) | 9 / 1991 - 9 / 1993 | 1389 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 (F35, M35) | 9 / 1992 - 1 / 1998 | 1389 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 Si (F35, M35) | 3 / 1992 - 1 / 1998 | 1389 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.4 i (F35, M35) | 9 / 1991 - 1 / 1998 | 1389 | 44 | 60 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 Si (F35, M35) | 3 / 1992 - 12 / 1994 | 1598 | 74 | 101 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 i (F35, M35) | 5 / 1993 - 7 / 1996 | 1598 | 52 | 71 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 i (F35, M35) | 9 / 1991 - 1 / 1998 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.6 i 16V (F35, M35) | 8 / 1994 - 1 / 1998 | 1598 | 74 | 100 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.7 D (F35, M35) | 12 / 1991 - 9 / 1992 | 1699 | 42 | 57 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.7 D (F35, M35) | 7 / 1992 - 1 / 1998 | 1699 | 44 | 60 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.7 TD (F35, M35) | 11 / 1994 - 1 / 1998 | 1699 | 50 | 68 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.7 TDS (F35, M35) | 12 / 1991 - 1 / 1998 | 1686 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.8 i (F35, M35) | 9 / 1991 - 1 / 1998 | 1796 | 66 | 90 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.8 i 16V (F35, M35) | 6 / 1993 - 1 / 1998 | 1799 | 92 | 125 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 1.8 i 16V (F35, M35) | 7 / 1994 - 1 / 1998 | 1799 | 85 | 116 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 2.0 i (F35, M35) | 9 / 1991 - 7 / 1994 | 1998 | 85 | 115 | 
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) | 2.0 i 16V (F35, M35) | 3 / 1993 - 1 / 1998 | 1998 | 110 | 150 | 
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.4 i (F70) | 10 / 1991 - 1 / 1999 | 1389 | 44 | 60 | 
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.6 i (F70) | 10 / 1991 - 2 / 1998 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.6 i (F70) | 2 / 1993 - 7 / 1996 | 1598 | 52 | 71 | 
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.6 i 16V (F70) | 8 / 1994 - 3 / 1998 | 1598 | 74 | 100 | 
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.7 D (F70) | 7 / 1992 - 1 / 1999 | 1699 | 44 | 60 | 
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.7 D (F70) | 12 / 1991 - 9 / 1992 | 1699 | 42 | 57 | 
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.7 TD (F70) | 8 / 1994 - 1 / 1999 | 1699 | 50 | 68 | 
| OPEL | ASTRA F Estate Van (T92) | 1.8 i (F70) | 6 / 1993 - 8 / 1994 | 1796 | 66 | 90 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1991 - 9 / 1993 | 1389 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1992 - 1 / 1998 | 1389 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 3 / 1992 - 1 / 1998 | 1389 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1991 - 1 / 1998 | 1389 | 44 | 60 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1996 - 2 / 1998 | 1389 | 66 | 90 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1995 - 1 / 1998 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 3 / 1992 - 12 / 1994 | 1598 | 74 | 101 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 5 / 1993 - 7 / 1996 | 1598 | 52 | 71 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1991 - 1 / 1998 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 8 / 1994 - 1 / 1998 | 1598 | 74 | 100 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 12 / 1991 - 9 / 1992 | 1699 | 42 | 57 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 7 / 1992 - 1 / 1998 | 1699 | 44 | 60 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | 11 / 1994 - 1 / 1998 | 1699 | 50 | 68 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | 12 / 1991 - 1 / 1998 | 1686 | 60 | 82 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1991 - 1 / 1998 | 1796 | 66 | 90 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1994 - 1 / 1998 | 1799 | 85 | 116 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 6 / 1993 - 8 / 1994 | 1799 | 92 | 125 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 9 / 1991 - 1 / 1998 | 1998 | 85 | 115 | 
| OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 2 / 1995 - 1 / 1998 | 1998 | 100 | 136 | 
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) | 1.2 (F70) | 9 / 1998 - 8 / 2000 | 1199 | 48 | 65 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 9 / 2000 - 6 / 2003 | 973 | 43 | 58 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | 6 / 2003 - 12 / 2009 | 998 | 44 | 60 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 (F08, F68) | 9 / 2000 - 12 / 2009 | 1199 | 55 | 75 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.2 Twinport (F08, F68) | 7 / 2004 - 12 / 2009 | 1229 | 59 | 80 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.3 CDTI (F08, F68) | 6 / 2003 - 12 / 2009 | 1248 | 51 | 70 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 (F08, F68) | 9 / 2000 - 12 / 2009 | 1389 | 66 | 90 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.4 Twinport (F08, F68) | 6 / 2003 - 12 / 2009 | 1364 | 66 | 90 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 CDTI (F08, F68) | 6 / 2003 - 12 / 2009 | 1686 | 74 | 100 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 DI (F08, F68) | 9 / 2000 - 12 / 2009 | 1686 | 48 | 65 | 
| OPEL | CORSA C (X01) | 1.7 DTI (F08, F68) | 9 / 2000 - 12 / 2009 | 1686 | 55 | 75 | 
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.2 (F08, W5L) | 7 / 2005 - 6 / 2006 | 1229 | 59 | 80 | 
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.2 16V (F08, W5L) | 9 / 2000 - 7 / 2003 | 1199 | 55 | 75 | 
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 7 / 2005 - 6 / 2006 | 1248 | 51 | 69 | 
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.4 (W5L, F08) | 8 / 2003 - 6 / 2012 | 1364 | 66 | 90 | 
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.7 CDTi (F08, W5L) | 8 / 2003 - 12 / 2012 | 1686 | 74 | 101 | 
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 9 / 2000 - 7 / 2003 | 1686 | 48 | 65 | 
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | 9 / 2000 - 7 / 2003 | 1686 | 55 | 75 | 
| OPEL | CORSA CLASSIC C Saloon (X01) | 1.7 CDTi | 3 / 2005 - 3 / 2008 | 1686 | 74 | 100 | 
| OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.7 D (C25, D25) | 7 / 1992 - 7 / 1994 | 1699 | 44 | 60 | 
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.3 CDTI (R97) | 6 / 2004 - 12 / 2010 | 1248 | 51 | 69 | 
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.4 (R97) | 6 / 2004 - 12 / 2010 | 1364 | 66 | 90 | 
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) | 1.8 (R97) | 6 / 2004 - 12 / 2010 | 1796 | 92 | 125 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 (F19, M19) | 9 / 1988 - 5 / 1993 | 1598 | 60 | 82 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 (F19, M19) | 8 / 1992 - 7 / 1993 | 1598 | 51 | 69 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) | 9 / 1988 - 11 / 1995 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) | 9 / 1993 - 11 / 1995 | 1598 | 52 | 71 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) | 9 / 1993 - 11 / 1995 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 D (F19, M19) | 10 / 1988 - 9 / 1992 | 1699 | 42 | 57 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 D (F19, M19) | 7 / 1992 - 11 / 1995 | 1699 | 44 | 60 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 TD (F19, M19) | 3 / 1990 - 11 / 1995 | 1686 | 60 | 82 | 
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 i Cat (F19, M19) | 3 / 1990 - 11 / 1995 | 1796 | 66 | 90 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.6 (F68, M68) | 8 / 1988 - 6 / 1994 | 1598 | 65 | 88 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.6 (F68, M68) | 8 / 1992 - 7 / 1993 | 1598 | 51 | 69 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.6 S | 9 / 1988 - 5 / 1993 | 1598 | 60 | 82 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.6 i (F68, M68) | 9 / 1993 - 11 / 1995 | 1598 | 52 | 71 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.6 i (F68, M68) | 9 / 1993 - 11 / 1995 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.6 i Cat (F68, M68) | 9 / 1988 - 11 / 1995 | 1598 | 55 | 75 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.7 D (F68, M68) | 7 / 1992 - 11 / 1995 | 1699 | 44 | 60 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.7 TD (F68, M68) | 3 / 1990 - 11 / 1995 | 1686 | 60 | 82 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.8 i (F68, M68) | 9 / 1988 - 10 / 1990 | 1796 | 66 | 90 | 
| OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.8 i Cat (F68, M68) | 3 / 1990 - 11 / 1995 | 1796 | 66 | 90 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 (M75) | 7 / 2005 - 9 / 2012 | 1598 | 77 | 105 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 (M75) | 1 / 2008 - 4 / 2015 | 1598 | 85 | 115 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 CNG (M75) | 7 / 2005 - 4 / 2015 | 1598 | 69 | 94 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 CNG Turbo (M75) | 4 / 2010 - 4 / 2015 | 1598 | 110 | 150 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.7 CDTI (M75) | 1 / 2008 - 4 / 2015 | 1686 | 81 | 110 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.7 CDTI (M75) | 3 / 2007 - 4 / 2015 | 1686 | 92 | 125 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.8 (M75) | 7 / 2005 - 4 / 2015 | 1796 | 103 | 140 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.8 (M75) | 6 / 2013 - 4 / 2015 | 1796 | 88 | 120 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.9 CDTI (M75) | 7 / 2005 - 4 / 2015 | 1910 | 110 | 150 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.9 CDTI (M75) | 7 / 2005 - 12 / 2010 | 1910 | 74 | 100 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.9 CDTI (M75) | 7 / 2005 - 4 / 2015 | 1910 | 88 | 120 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 2.0 (M75) | 7 / 2005 - 12 / 2010 | 1998 | 147 | 200 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 2.0 (M75) | 1 / 2006 - 12 / 2010 | 1998 | 177 | 241 | 
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 2.2 (M75) | 7 / 2005 - 12 / 2012 | 2198 | 110 | 150 | 
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 1.6 CNG Turbo VAN (M75) | 2 / 2009 - 4 / 2015 | 1598 | 110 | 150 | 
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 1.7 CDTI VAN (M75) | 1 / 2008 - 4 / 2015 | 1686 | 81 | 110 | 
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 1.7 CDTI VAN (M75) | 1 / 2008 - 4 / 2015 | 1686 | 92 | 125 | 
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | 1.8 VAN (M75) | 7 / 2005 - 4 / 2015 | 1796 | 103 | 140 | 
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Convertible (T92) | 1.8 16V | 11 / 1994 - 3 / 2001 | 1799 | 85 | 116 | 
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | 1.8 i 16V | 9 / 1994 - 2 / 1998 | 1796 | 92 | 125 | 
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Estate (T92) | 1.8 i 16V | 9 / 1994 - 2 / 1998 | 1796 | 85 | 115 | 
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | 1.8 i 16V | 9 / 1994 - 2 / 1998 | 1796 | 92 | 125 | 
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) | 1.8 i 16V | 9 / 1994 - 2 / 1998 | 1796 | 85 | 115 | 
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | 1.8 i 16V | 6 / 1993 - 10 / 1994 | 1799 | 92 | 125 | 
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Saloon (T92) | 1.8 i 16V | 1 / 1994 - 12 / 1996 | 1796 | 85 | 115 | 
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) | 1.4 i (F70) | 9 / 1991 - 8 / 1995 | 1389 | 44 | 60 | 
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) | 1.6 i (F70) | 10 / 1991 - 8 / 1998 | 1598 | 55 | 75 | 
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) | 1.6 i (F70) | 9 / 1994 - 8 / 1996 | 1598 | 52 | 71 | 
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) | 1.7 D (F70) | 10 / 1991 - 12 / 1994 | 1699 | 44 | 60 | 
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) | 1.7 D (F70) | 9 / 1991 - 8 / 1993 | 1699 | 42 | 57 | 
| VAUXHALL | ASTRAVAN Mk III (F) Estate Van (T92) | 1.7 TD (F70) | 9 / 1994 - 8 / 1998 | 1700 | 50 | 68 | 
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | 1.4 S | 9 / 1988 - 11 / 1995 | 1389 | 55 | 75 | 
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | 1.6 | 9 / 1988 - 5 / 1993 | 1598 | 60 | 82 | 
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | 1.6 i | 9 / 1993 - 11 / 1995 | 1598 | 52 | 71 | 
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | 1.6 i | 9 / 1988 - 11 / 1995 | 1598 | 55 | 75 | 
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | 1.7 D | 9 / 1988 - 9 / 1992 | 1699 | 42 | 57 | 
| VAUXHALL | CAVALIER Mk III Hatchback (J89) | 1.7 D | 7 / 1992 - 11 / 1995 | 1699 | 44 | 60 | 
