A.B.S. 37878 дискови спирачни накладки, дискови спирачки за предна ос на Jeep,Merceddes-Benz,4203302, 4209600
-
Код:0ABS0037878
-
Тегло:2.670 кг
A.B.S. номер на артикул: 37878
Комплект дискови накладки
Място на поставяне: предна ос
ширина 1 [mm]: 193.3
височина 1 [mm]: 64.0
дебелина 1 [mm]: 19.2
ширина 2 [mm]:194.4
височина 2 [mm]:64.1
височина 2 [mm]:19.2
спирачна система: ATE
с акустично предупреждение за износване
брой индикатори за износване [на ос]:2
тегло [kg]: 2.670
EAN: 8717109516142
Пълен списък на автомобилите, в които влиза: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
9.49лв.
До Търговище на цена от
9.49лв.
Пълен списък на автомобилите, в които влиза:
| 37878 | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD | 9 / 2013 | 2987 | 179 | 243 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | 2 / 2011 | 2987 | 140 | 190 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | 2 / 2011 | 2987 | 177 | 241 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | 7 / 2013 | 2987 | 184 | 250 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4x4 | 1 / 2011 | 2987 | 160 | 218 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 V6 4x4 | 9 / 2014 | 2985 | 175 | 238 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 | 11 / 2010 | 3604 | 209 | 284 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 4x4 | 11 / 2010 | 3604 | 210 | 286 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 4x4 | 11 / 2010 | 3604 | 207 | 281 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 11 / 2010 | 3604 | 210 | 286 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 VVT 4x4 | 4 / 2016 | 3604 | 213 | 290 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 4x4 | 1 / 2011 | 5654 | 268 | 364 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 V8 4x4 | 11 / 2010 | 5654 | 259 | 352 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 V8 4x4 | 5 / 2013 | 5654 | 265 | 360 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4x4 | 3 / 2011 | 6417 | 344 | 468 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4x4 | 6 / 2011 | 6417 | 347 | 472 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4x4 | 1 / 2014 | 6417 | 351 | 477 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | 3.0 CRD | 1 / 2017 | 2987 | 140 | 190 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | 3.0 CRD | 7 / 2013 | 2987 | 184 | 250 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | 5.7 HEMI 4x4 | 7 / 2013 | 5654 | 259 | 352 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | 6.4 SRT8 4x4 | 7 / 2013 | 6417 | 344 | 468 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | V6 VVT | 7 / 2013 | 3604 | 210 | 286 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 7 / 2012 - 10 / 2015 | 2987 | 183 | 249 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 7 / 2012 - 10 / 2015 | 2987 | 190 | 258 |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 400 4-matic (166.856) | 8 / 2013 - 10 / 2015 | 2996 | 245 | 333 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d (166.006) | 4 / 2015 - 10 / 2018 | 2143 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) | 4 / 2015 - 10 / 2018 | 2143 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 320 4-matic (166.062) | 10 / 2015 - 10 / 2018 | 2996 | 200 | 272 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | 4 / 2015 - 10 / 2018 | 2987 | 190 | 258 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | 4 / 2015 - 10 / 2018 | 2987 | 183 | 249 |
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) | 4 / 2015 - 10 / 2018 | 2996 | 245 | 333 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 3 / 2015 - 10 / 2019 | 2987 | 190 | 258 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 350 d 4-matic (292.324) | 1 / 2017 - 10 / 2019 | 2987 | 183 | 249 |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C292) | 400 4-matic (292.356) | 3 / 2015 - 10 / 2019 | 2996 | 245 | 333 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 11 / 2015 - 4 / 2019 | 2987 | 190 | 258 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 1 / 2017 - 4 / 2019 | 2987 | 183 | 249 |
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 400 4-matic (166.856) | 11 / 2015 - 4 / 2019 | 2996 | 245 | 333 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 6 / 2011 - 12 / 2015 | 2143 | 150 | 204 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 300 4-matic (166.055) | 8 / 2012 - 2 / 2015 | 3498 | 183 | 249 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 300 4-matic (166.055) | 8 / 2012 - 2 / 2015 | 3498 | 185 | 252 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | 6 / 2011 - 12 / 2015 | 3498 | 225 | 306 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 6 / 2011 - 2 / 2015 | 2987 | 190 | 258 |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 400 4-matic (166.056) | 8 / 2013 - 2 / 2015 | 2996 | 245 | 333 |
