A.B.S. 37791 комплект спирачно феродо, комплект дискови накладки предна ос на Infiniti,Nissan,Renault,410160EB325, 410600023R
-
Код:0ABS0037791
-
Тегло:1.910 кг
A.B.S. номер на артикул: 37791
Комплект дискови накладки
Място на поставяне: предна ос
ширина 1 [mm]: 157.3
височина 1 [mm]: 58.5
дебелина 1 [mm]: 16.0
ширина 2 [mm]:157.3
височина 2 [mm]:58.5
дебелина 2 [mm]:16.0
спирачна система: SUMITOMO
за производител: SUMITOMO
с акустично предупреждение за износване
брой детектори за износване: 2 за ос
тегло [kg]: 1.910
EAN: 8717109509571
Пълен списък на автомобилите, в които влиза: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
7.48лв.
До Търговище на цена от
7.48лв.
Пълен списък на автомобилите, в които влиза:
| 37791 | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. |
| INFINITI | EX | 25 | 4 / 2010 - 12 / 2013 | 2495 | 175 | 238 |
| INFINITI | EX | 25 AWD | 9 / 2007 | 2495 | 163 | 222 |
| INFINITI | EX | 30d | 4 / 2010 | 2993 | 175 | 238 |
| INFINITI | FX | 35 | 2 / 2003 - 12 / 2008 | 3498 | 206 | 280 |
| INFINITI | FX | 35 | 10 / 2008 - 12 / 2011 | 3498 | 226 | 307 |
| INFINITI | FX | 35 | 7 / 2008 - 10 / 2009 | 3498 | 205 | 279 |
| INFINITI | FX | 35 AWD | 2 / 2009 - 12 / 2010 | 3498 | 226 | 307 |
| INFINITI | FX | 35 AWD | 7 / 2008 - 5 / 2009 | 3498 | 205 | 279 |
| INFINITI | FX | 35 All-wheel Drive | 1 / 2003 - 12 / 2008 | 3498 | 206 | 280 |
| INFINITI | FX | 45 | 2 / 2003 - 12 / 2008 | 4494 | 232 | 316 |
| INFINITI | FX | 45 AWD | 10 / 2008 | 4494 | 241 | 328 |
| INFINITI | FX | 45 All-wheel Drive | 1 / 2003 - 12 / 2008 | 4494 | 232 | 316 |
| INFINITI | G Coupe | 3.5 | 9 / 2002 - 12 / 2006 | 3498 | 209 | 284 |
| INFINITI | G Coupe | 3.5 | 9 / 2004 - 6 / 2007 | 3498 | 220 | 299 |
| INFINITI | G Coupe | 3.5 X | 9 / 2004 - 6 / 2007 | 3498 | 209 | 284 |
| INFINITI | G Coupe | 37 | 9 / 2008 - 12 / 2012 | 3696 | 245 | 333 |
| INFINITI | G Saloon | 25 | 1 / 2011 | 2496 | 163 | 222 |
| INFINITI | G Saloon | 3.5 | 9 / 2004 - 6 / 2007 | 3498 | 209 | 284 |
| INFINITI | G Saloon | 3.5 X | 9 / 2004 - 12 / 2006 | 3498 | 209 | 284 |
| INFINITI | G Saloon | 35 X | 1 / 2007 - 12 / 2008 | 3498 | 228 | 310 |
| INFINITI | G Saloon | 37 | 10 / 2008 | 3696 | 235 | 320 |
| INFINITI | G Saloon | 37 X | 10 / 2008 | 3696 | 235 | 320 |
| INFINITI | M (Y51) | 25 | 7 / 2010 | 2495 | 163 | 222 |
| INFINITI | M (Y51) | 30d | 3 / 2010 | 2993 | 175 | 238 |
| INFINITI | M (Y51) | 35h | 4 / 2011 | 3498 | 268 | 364 |
| INFINITI | M (Y51) | 37 | 3 / 2010 | 3696 | 235 | 320 |
| INFINITI | M (Y51) | 37 X | 9 / 2010 | 3696 | 246 | 334 |
| INFINITI | M (Y51) | 56 | 3 / 2010 | 5552 | 300 | 408 |
| INFINITI | M (Y51) | 56 X | 3 / 2010 | 5552 | 300 | 408 |
| INFINITI | M35 | 3.5 | 1 / 2005 | 3498 | 206 | 280 |
| INFINITI | M35 | 3.5 | 9 / 2008 - 12 / 2010 | 3498 | 226 | 307 |
| INFINITI | M35 | 3.5 X | 1 / 2005 | 3498 | 206 | 280 |
| INFINITI | M35 | 3.5 X | 9 / 2008 - 12 / 2010 | 3498 | 226 | 307 |
| INFINITI | M37 | 3.7 | 1 / 2011 | 3696 | 246 | 334 |
| INFINITI | M37 | 3.7 | 1 / 2010 | 3696 | 243 | 330 |
| INFINITI | M37 | 3.7 Allrad | 1 / 2011 | 3696 | 246 | 334 |
| INFINITI | M45 | 4.5 | 1 / 2005 | 4494 | 250 | 340 |
| INFINITI | Q45 III (F50) | 4.5 | 2 / 2001 - 6 / 2006 | 4494 | 250 | 340 |
| INFINITI | Q60 Convertible | 3.7 | 10 / 2013 | 3696 | 235 | 320 |
| INFINITI | Q60 Coupe | 3.7 | 10 / 2013 | 3696 | 235 | 320 |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 2.2 D | 10 / 2014 | 2143 | 125 | 170 |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 2.5 | 5 / 2015 | 2495 | 163 | 222 |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.0 | 3 / 2013 | 2993 | 175 | 238 |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.5 Hybrid | 3 / 2013 | 3498 | 268 | 364 |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.7 | 3 / 2013 | 3696 | 235 | 320 |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 3.7 AWD | 1 / 2014 | 3696 | 245 | 333 |
| INFINITI | Q70 (Y51) | 5.6 AWD | 1 / 2015 | 5552 | 300 | 408 |
| INFINITI | QX50 I | 2.5 AWD | 2 / 2014 | 2495 | 163 | 222 |
| INFINITI | QX50 I | 30d AWD | 8 / 2013 | 2993 | 175 | 238 |
| INFINITI | QX50 I | 37 AWD | 8 / 2013 | 3696 | 235 | 320 |
| INFINITI | QX50 I | 37 AWD | 8 / 2013 | 3696 | 242 | 329 |
| NISSAN | CEDRIC X (Y34) | 3.0 Ultima | 8 / 2000 - 8 / 2004 | 2987 | 206 | 280 |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 8 / 2003 - 9 / 2008 | 3498 | 172 | 234 |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 11 / 2004 - 6 / 2008 | 3498 | 180 | 245 |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 1 / 2006 - 9 / 2008 | 3498 | 170 | 231 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) | 2.5 dCi 4x4 | 1 / 2010 - 9 / 2014 | 2488 | 140 | 190 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) | 3.5 | 11 / 2007 - 9 / 2014 | 3498 | 195 | 265 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) | 3.5 | 1 / 2011 - 9 / 2014 | 3498 | 191 | 260 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) | 3.5 4x4 | 10 / 2008 - 9 / 2014 | 3498 | 188 | 256 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) | 3.5 4x4 | 11 / 2007 - 9 / 2014 | 3498 | 195 | 265 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) | 3.5 4x4 | 12 / 2009 - 9 / 2014 | 3498 | 191 | 260 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) | 3.5 4x4 | 12 / 2010 - 9 / 2014 | 3498 | 183 | 249 |
| NISSAN | MURANO II (Z51) | 3.5 4x4 | 9 / 2008 - 12 / 2010 | 3498 | 198 | 269 |
| NISSAN | MURANO II VAN (Z51) | 2.5 dCi 4x4 | 3 / 2013 - 9 / 2014 | 2488 | 140 | 190 |
| NISSAN | MURANO II VAN (Z51) | 3.5 CVTC 4x4 | 3 / 2013 - 9 / 2014 | 3498 | 188 | 256 |
| NISSAN | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi | 12 / 2005 | 2488 | 128 | 174 |
| NISSAN | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD | 1 / 2007 | 2488 | 106 | 144 |
| NISSAN | NP300 NAVARA (D40) | 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 12 / 2009 | 2488 | 140 | 190 |
| NISSAN | NP300 NAVARA (D40) | 3.0 dCi 4WD | 2 / 2010 | 2993 | 170 | 231 |
| NISSAN | NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) | 2.5 dCi | 3 / 2010 | 2488 | 140 | 190 |
| NISSAN | NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) | 2.5 dCi 4WD | 8 / 2008 | 2488 | 126 | 171 |
| NISSAN | NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) | 2.5 dCi 4WD | 8 / 2008 | 2488 | 106 | 144 |
| NISSAN | NP300 NAVARA Platform/Chassis (D40) | 3.0 dCi | 3 / 2010 | 2993 | 170 | 231 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi | 1 / 2005 | 2488 | 128 | 174 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 3 / 2005 | 2488 | 128 | 174 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 10 / 2006 | 2488 | 126 | 171 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 8 / 2010 | 2488 | 140 | 190 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 1 / 2005 | 2488 | 120 | 163 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 3.0 dCi | 8 / 2010 | 2993 | 170 | 231 |
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 4.0 4WD | 9 / 2005 | 3954 | 198 | 269 |
| NISSAN | PATHFINDER III VAN (R51_) | 2.5 dCi 4x4 (R51M) | 3 / 2013 - 8 / 2014 | 2488 | 140 | 190 |
| NISSAN | PATHFINDER III VAN (R51_) | 3.0 dCi 4x4 (R51M) | 3 / 2013 - 8 / 2014 | 2993 | 170 | 231 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.6 dCi | 10 / 2011 - 12 / 2013 | 1598 | 96 | 130 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.6 dCi All-wheel Drive | 10 / 2011 - 12 / 2013 | 1598 | 96 | 130 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 All-wheel Drive | 2 / 2007 - 12 / 2013 | 1997 | 104 | 141 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 All-wheel Drive | 1 / 2010 - 4 / 2014 | 1997 | 103 | 140 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 dCi | 2 / 2007 - 12 / 2013 | 1995 | 110 | 150 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 2.0 dCi All-wheel Drive | 2 / 2007 - 12 / 2013 | 1995 | 110 | 150 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I VAN (J10, JJ10E) | 1.6 dCi | 3 / 2013 - 4 / 2014 | 1598 | 96 | 131 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I VAN (J10, JJ10E) | 1.6 dCi All-wheel Drive | 3 / 2013 - 4 / 2014 | 1598 | 96 | 131 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I VAN (J10, JJ10E) | 2.0 All-wheel Drive | 3 / 2013 - 4 / 2014 | 1997 | 104 | 141 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI 2 I VAN (J10, JJ10E) | 2.0 dCi All-wheel Drive | 3 / 2013 - 4 / 2014 | 1995 | 110 | 150 |
| NISSAN | STAGEA (WC34) | 2.5 Turbo AWD | 9 / 1996 - 10 / 2001 | 2498 | 173 | 235 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 | 8 / 2013 | 1997 | 103 | 140 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi | 7 / 2013 | 1995 | 127 | 173 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi (HY0K) | 9 / 2008 | 1995 | 110 | 150 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 | 9 / 2008 - 3 / 2013 | 1995 | 130 | 177 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 9 / 2008 | 1995 | 127 | 173 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 9 / 2008 | 1995 | 110 | 150 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.5 (HY0C, HY0N) | 9 / 2008 | 2488 | 126 | 171 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | 9 / 2008 | 2488 | 126 | 171 |
