0 артикула
BGN
  • EUR
  • BGN
BG
Начало Окачване и управлениеКомплекти колесни лагери A.B.S ХоландияЛагер главина A.B.S. 200043 за задна ос на FORD,5007029,VKBA 523,R 152.02

Лагер главина A.B.S. 200043 за задна ос на FORD,5007029,VKBA 523,R 152.02

Цена: 14.29лв.

 В наличност 1 броя 

  • Код:
    0ABS0200043
  • Тегло:
    0.390 кг

A.B.S. номер на артикул:  200043

Комплект колесен лагер

Място на поставяне задна ос

вътрешен Ø 1 : 19. mm

вътрешен Ø 2 : 32.0 mm

външен Ø 1 : 45.0 mm

височина 1 : 16.0 mm

височина 2 : 16.0 mm

външен Ø 2 : 59.0 mm

тегло: 0.390 kg

EAN: 8717109558128
Пълен списък на автомобилите, в които влиза: ТУК

Съответства на: 5007029

Намиране на ABS продукт: https://www.abs-bv.com/

Ориентировъчни цени за доставка

До Търговище на цена от 6.08лв.Извън Търговище на цена от 6.28лв.
Извън Търговище на цена от 6.04лв.До Търговище на цена от 6.04лв.
Брой:+-
Добави в желани
Лагер главина A.B.S. 200043  за задна  ос на FORD,5007029,VKBA 523,R 152.02
Марка Модел Спесификация Моделна година Обем двигател  кВт к.с.
             
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.1 3 / 1981 - 2 / 1986 1117 37 50
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.3 3 / 1981 - 2 / 1986 1296 51 69
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6 3 / 1981 - 2 / 1986 1567 61 84
FORD ESCORT III Express (AVA) 1.6 D 2 / 1984 - 2 / 1986 1608 40 54
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 9 / 1980 - 12 / 1985 1597 58 79
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 D 2 / 1984 - 12 / 1985 1608 40 54
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.1 5 / 1986 - 7 / 1990 1117 37 50
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 7 / 1988 - 7 / 1990 1297 46 63
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.3 2 / 1986 - 7 / 1990 1297 44 60
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.4 i 2 / 1986 - 7 / 1990 1392 54 73
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 2 / 1986 - 7 / 1990 1597 60 81
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.6 D 2 / 1986 - 7 / 1990 1608 40 54
FORD ESCORT IV Express (AVF) 1.8 D 7 / 1988 - 7 / 1990 1753 44 60
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1 10 / 1985 - 9 / 1990 1117 37 50
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 1 / 1986 - 7 / 1990 1297 44 60
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 11 / 1986 - 7 / 1988 1296 51 69
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 1 / 1986 - 7 / 1990 1392 54 73
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 1 / 1986 - 7 / 1990 1392 55 75
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 10 / 1985 - 10 / 1990 1392 51 70
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 1 / 1986 - 7 / 1990 1597 58 79
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 D 1 / 1986 - 1 / 1989 1608 40 54
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 i 1 / 1986 - 7 / 1990 1598 66 90
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D 1 / 1989 - 7 / 1990 1753 44 60
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) 12 / 1968 - 5 / 1973 1498 44 60
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1100 (72000) 11 / 1965 - 7 / 1971 1498 44 60
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 900 (7200) 11 / 1965 - 8 / 1969 1498 44 60
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 900 (7300) 11 / 1965 - 5 / 1973 1498 44 60
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 (72E3C) 1 / 1971 - 5 / 1973 1699 48 65
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) 1 / 1971 - 5 / 1973 1699 48 65
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) 1 / 1966 - 5 / 1973 1699 48 65
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 900 (7300) 2 / 1971 - 6 / 1971 1699 48 65
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) 4 / 1971 - 3 / 1978 1699 48 65
FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) 11 / 1971 - 9 / 1978 2358 46 63
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 9 / 1991 - 9 / 1994 1993 66 90
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 9 / 1991 - 7 / 1994 1994 72 98
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 8 / 1991 - 7 / 1994 2496 51 70
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 9 / 1991 - 7 / 1994 2496 59 80
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) 10 / 1992 - 7 / 1994 2496 63 85
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 9 / 1991 - 7 / 1994 2496 74 100
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 10 / 1986 - 7 / 1987 1598 62 84
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 12 / 1985 - 1 / 1989 1593 46 63
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 11 / 1985 - 9 / 1992 1994 57 78
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D 12 / 1985 - 1 / 1989 2496 60 82
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 12 / 1985 - 1 / 1989 2496 50 68
FORD TRANSIT Bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TEL, TES) 9 / 1988 - 9 / 1992 2496 52 71
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 1 / 1978 - 10 / 1986 1598 62 84
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 12 / 1977 - 10 / 1986 1593 48 65
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 12 / 1977 - 7 / 1982 1993 43 59
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11 / 1977 - 10 / 1986 1993 57 78
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 11 / 1977 - 10 / 1986 1993 55 75
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 12 / 1977 - 10 / 1986 2358 46 63
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 10 / 1983 - 10 / 1986 2496 50 68
FORD TRANSIT Bus (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 10 / 1983 - 10 / 1986 2496 50 68
FORD TRANSIT Platform/Chassis (74E) 1.5 1 / 1971 - 5 / 1973 1498 44 60
FORD TRANSIT Platform/Chassis (74E) 1.7 FT 100 4 / 1971 - 3 / 1978 1699 48 65
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 4 / 1991 - 7 / 1994 1993 66 90
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 9 / 1991 - 8 / 1994 1994 72 98
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 9 / 1991 - 8 / 1994 2496 59 80
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 9 / 1991 - 8 / 1994 2496 51 69
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) 9 / 1991 - 8 / 1994 2496 74 100
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 1 / 1986 - 9 / 1992 1994 57 78
FORD TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) 1 / 1986 - 1 / 1989 2496 50 68
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 11 / 1977 - 10 / 1986 1593 48 65
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) 11 / 1977 - 7 / 1982 1993 43 59
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11 / 1977 - 10 / 1986 1993 57 78
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11 / 1977 - 9 / 1985 2358 46 62
FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 10 / 1983 - 10 / 1986 2496 50 68
FORD TRANSIT Van (72E, 71E) 1.5 (72E1A) 1 / 1971 - 5 / 1973 1498 44 60
FORD TRANSIT Van (72E, 71E) 1.7 FT 100 4 / 1971 - 3 / 1978 1699 48 65
FORD TRANSIT Van (81E) 1.7 1300 (81E4SA) 3 / 1967 - 7 / 1973 1699 48 65
FORD TRANSIT Van (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) 11 / 1965 - 5 / 1973 1699 48 65
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 9 / 1991 - 6 / 1994 1993 66 90
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) 9 / 1991 - 6 / 1994 1994 72 98
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 5 / 1991 - 6 / 1994 2496 51 70
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 10 / 1992 - 6 / 1994 2496 63 85
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) 5 / 1991 - 6 / 1994 2496 59 80
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) 5 / 1991 - 6 / 1994 2496 74 101
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 10 / 1985 - 7 / 1987 1598 62 84
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) 9 / 1985 - 9 / 1992 1593 46 63
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 10 / 1985 - 3 / 1991 1993 56 76
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 9 / 1985 - 9 / 1992 1994 57 78
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.5 D 10 / 1985 - 3 / 1991 2496 60 82
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 1 / 1986 - 9 / 1991 2496 50 68
FORD TRANSIT Van (V_ _) 1.6 1 / 1978 - 9 / 1985 1598 62 84
FORD TRANSIT Van (V_ _) 1.6 (WS) 11 / 1977 - 10 / 1986 1593 48 65
FORD TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 11 / 1977 - 10 / 1986 1993 57 78
FORD TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VVL) 11 / 1977 - 10 / 1986 1993 55 75
FORD TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VVS) 11 / 1977 - 7 / 1982 1993 43 59
FORD TRANSIT Van (V_ _) 2.4 D (VVS) 11 / 1977 - 10 / 1986 2358 46 63
FORD TRANSIT Van (V_ _) 2.5 D (VVL) 10 / 1983 - 10 / 1986 2496 50 68