Лагер главина A.B.S. 201631 ( 25x52x42 ) задна ос PEUGEOT 208 I (CA_, CC_),CITROEN DS3 (SA_),CITROEN C3 II (SC_),CITROEN C-ELYSEE (DD_),PEUGEOT301,CITROEN C4 CACTUS ,1613716780, 1623943280, 3748A1 ,1613716780, 1623943280, 3748A1
			Цена:
			
				29.15лв.
								€14.90
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Код:0ABS0201631
- 
						Тегло:0.550 кг
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
															Applications
| Brand | Model | Car type | Duration | CC | KW | PK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 3 / 2012 - 12 / 2019 | 1598 | 115 | 156 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 3 / 2012 - 12 / 2019 | 1398 | 50 | 68 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 3 / 2012 - 12 / 2019 | 1560 | 68 | 92 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 3 / 2012 - 12 / 2019 | 1560 | 84 | 114 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 150 | 1 / 2010 - 7 / 2015 | 1598 | 110 | 150 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 4 / 2010 - 7 / 2015 | 1398 | 50 | 68 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 11 / 2010 | 1124 | 44 | 60 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 i | 9 / 2009 - 1 / 2013 | 1124 | 44 | 60 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 | 11 / 2009 - 9 / 2016 | 1360 | 54 | 73 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 11 / 2009 | 1397 | 70 | 95 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 11 / 2009 | 1598 | 88 | 120 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 11 / 2009 - 9 / 2016 | 1560 | 68 | 92 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 11 / 2009 | 1560 | 82 | 112 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 | 4 / 2010 - 7 / 2015 | 1397 | 70 | 95 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 4 / 2010 - 7 / 2015 | 1598 | 88 | 120 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 | 4 / 2010 - 7 / 2015 | 1598 | 115 | 156 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | 11 / 2009 - 7 / 2015 | 1560 | 68 | 92 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 11 / 2009 - 7 / 2015 | 1560 | 82 | 112 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 11 / 2009 | 1560 | 66 | 90 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11 / 2009 | 1398 | 50 | 68 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.0 | 3 / 2012 - 12 / 2019 | 999 | 50 | 68 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTI 82 | 3 / 2012 - 12 / 2019 | 1199 | 60 | 82 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 3 / 2012 - 12 / 2019 | 1397 | 70 | 95 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 | 3 / 2012 - 12 / 2019 | 1598 | 88 | 120 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 THP160 | 1 / 2012 - 7 / 2015 | 1598 | 120 | 163 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 6 / 2013 | 1397 | 70 | 95 | 
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 11 / 2012 - 1 / 2017 | 1199 | 53 | 72 | 
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 | 11 / 2012 | 1560 | 68 | 92 | 
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 11 / 2012 | 1587 | 85 | 115 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 | 11 / 2009 - 7 / 2015 | 1397 | 72 | 98 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.2 VTi 82 | 1 / 2013 - 3 / 2015 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 95 LPG | 8 / 2012 - 7 / 2015 | 1397 | 70 | 95 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | 8 / 2012 - 7 / 2015 | 1560 | 84 | 114 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.2 VTi 82 | 1 / 2013 - 7 / 2015 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 VTi 120 | 1 / 2013 - 7 / 2015 | 1598 | 88 | 120 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 THP 155 | 1 / 2013 - 7 / 2015 | 1598 | 115 | 156 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 HDi 90 | 1 / 2013 - 7 / 2015 | 1560 | 68 | 92 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 8 / 2012 - 12 / 2019 | 1598 | 147 | 200 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.0 VTi 68 | 8 / 2012 | 999 | 50 | 68 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 | 6 / 2012 - 9 / 2016 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 9 / 2012 | 1560 | 84 | 114 | 
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 72 | 11 / 2012 | 1199 | 53 | 72 | 
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | 11 / 2012 - 10 / 2017 | 1587 | 85 | 115 | 
| PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 90 | 11 / 2012 | 1560 | 68 | 92 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 THP 150 | 1 / 2013 - 7 / 2015 | 1598 | 110 | 150 | 
| CITROEN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 4 / 2011 - 7 / 2015 | 1598 | 110 | 150 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | 10 / 2013 - 7 / 2015 | 1560 | 85 | 115 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 | 10 / 2013 - 7 / 2015 | 1560 | 88 | 120 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 9 / 2014 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 9 / 2014 | 1560 | 68 | 92 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | 7 / 2014 - 7 / 2015 | 1560 | 73 | 99 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 1 / 2013 - 12 / 2019 | 1199 | 81 | 110 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 1 / 2013 - 12 / 2019 | 1560 | 55 | 75 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 BlueHDi 120 | 7 / 2014 - 7 / 2015 | 1560 | 88 | 120 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 9 / 2014 | 1199 | 55 | 75 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 9 / 2014 | 1199 | 81 | 110 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 9 / 2014 | 1560 | 73 | 99 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 BlueHDi 100 | 7 / 2014 - 7 / 2015 | 1560 | 73 | 99 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.2 THP 110 | 10 / 2014 - 7 / 2015 | 1199 | 81 | 110 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.2 THP 110 | 10 / 2014 - 3 / 2015 | 1199 | 81 | 110 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 10 / 2014 - 12 / 2019 | 1598 | 153 | 208 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | 10 / 2014 | 1199 | 81 | 110 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1 / 2015 - 12 / 2019 | 1560 | 88 | 120 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1 / 2015 - 12 / 2019 | 1560 | 73 | 100 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 3 / 2015 - 12 / 2019 | 1598 | 121 | 165 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 7 / 2014 | 1560 | 73 | 99 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 4 / 2015 | 1560 | 55 | 75 | 
| PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | 4 / 2014 | 1560 | 73 | 99 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 1 / 2015 - 12 / 2019 | 1560 | 85 | 116 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 GPL | 10 / 2013 - 12 / 2019 | 1397 | 70 | 95 | 
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 82 | 12 / 2014 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 | 11 / 2014 | 1560 | 73 | 99 | 
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi 82 | 12 / 2014 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 | 3 / 2015 - 7 / 2015 | 1560 | 55 | 75 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 BlueHDi 115 | 10 / 2013 - 7 / 2015 | 1560 | 85 | 115 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 11 / 2009 | 1397 | 72 | 98 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | 4 / 2015 - 7 / 2019 | 1199 | 60 | 82 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 4 / 2015 - 7 / 2019 | 1199 | 81 | 110 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1598 | 121 | 165 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 4 / 2015 - 7 / 2019 | 1560 | 73 | 99 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1560 | 88 | 120 | 
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 110 | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1199 | 81 | 110 | 
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 THP 165 | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1598 | 121 | 165 | 
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 BlueHDi 100 | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1560 | 73 | 99 | 
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 BlueHDi 120 | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1560 | 88 | 120 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 130 (SAHNYM) | 9 / 2015 - 7 / 2019 | 1199 | 96 | 130 | 
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 130 | 9 / 2015 - 7 / 2019 | 1199 | 96 | 130 | 
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 VTi 82 | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1199 | 60 | 82 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1560 | 55 | 75 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 9 / 2015 - 7 / 2019 | 1598 | 153 | 208 | 
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 THP 208 | 9 / 2015 - 7 / 2019 | 1598 | 153 | 208 | 
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 2 / 2013 - 12 / 2019 | 1398 | 50 | 68 | 
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | 1.6 HDi 92 | 3 / 2014 - 12 / 2019 | 1560 | 68 | 92 | 
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | 1.6 BlueHDi 75 | 4 / 2015 - 12 / 2019 | 1560 | 55 | 75 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 68 | 7 / 2016 | 1199 | 50 | 68 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 GPL | 6 / 2015 - 12 / 2019 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 VTi 82 | 7 / 2016 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | 7 / 2016 | 1199 | 81 | 110 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 7 / 2016 | 1560 | 55 | 75 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 7 / 2016 | 1560 | 73 | 99 | 
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 7 / 2010 | 1360 | 54 | 73 | 
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 8 / 2016 - 12 / 2019 | 1199 | 50 | 68 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 2 / 2017 | 1587 | 85 | 115 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 11 / 2017 | 1199 | 96 | 131 | 
| DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP (SA5GZM) | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1598 | 120 | 163 | 
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.6 THP | 7 / 2015 - 7 / 2019 | 1598 | 120 | 163 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 5 / 2018 | 1499 | 75 | 102 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 PureTech 82 | 5 / 2018 | 1199 | 61 | 83 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 6 / 2018 | 1499 | 75 | 102 | 
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 5 / 2018 | 1499 | 75 | 102 | 
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 BlueHDi 100 | 7 / 2014 - 7 / 2015 | 1560 | 75 | 102 | 
| PEUGEOT | 301 | 1.6 LPG | 7 / 2014 | 1587 | 85 | 116 | 
| CITROEN | C3 II Hatchback Van (SC_) | 1.6 BlueHDi | 3 / 2015 - 9 / 2016 | 1560 | 55 | 75 | 
| CITROEN | C3 II Hatchback Van (SC_) | 1.4 HDi | 6 / 2010 - 9 / 2016 | 1398 | 50 | 68 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 9 / 2018 | 1499 | 88 | 120 | 
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 6 / 2018 | 1499 | 73 | 99 | 
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 82 | 5 / 2019 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 5 / 2019 | 1199 | 81 | 110 | 
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 130 | 5 / 2019 | 1199 | 96 | 131 | 
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 5 / 2019 | 1499 | 73 | 99 | 
| CITROEN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 5 / 2019 | 1560 | 73 | 99 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 PURETECH 82 | 3 / 2021 | 1199 | 60 | 82 | 
| CITROEN | C3 III (SX) | 1.2 PURETECH 110 | 3 / 2021 | 1199 | 81 | 110 | 
 
  
										 
									
 
									
																 
																 
																 
					 
					 
					
 
											 
											 
											 
											 
											 
											