Лагер главина A.B.S. 201516 ( 40x78x40 ) предна ос CHEVROLET AVEO (T300), OPEL MERIVA B MPV (S10),OPEL MOKKA / MOKKA X (J13),CHEVROLET TRAX,COBALT,VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10) ,1603022, 93168535, 93168535
			Цена:
			
				48.64лв.
								€24.87
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Код:0ABS0201516
- 
						Тегло:0.800 кг
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
															| Brand | Model | Car type | Duration | CC | KW | PK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.3 CDTi | 6 / 2010 | 1248 | 70 | 95 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.7 CDTi | 6 / 2010 | 1686 | 96 | 131 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.8 4x4 (_76) | 1 / 2013 | 1796 | 103 | 140 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.8 (_76) | 1 / 2013 | 1796 | 103 | 140 | 
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.2 | 3 / 2011 | 1229 | 51 | 69 | 
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.4 | 3 / 2011 | 1398 | 74 | 101 | 
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.2 | 3 / 2011 | 1229 | 63 | 86 | 
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.6 | 3 / 2011 | 1598 | 85 | 116 | 
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.6 | 3 / 2011 | 1598 | 85 | 116 | 
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.4 | 7 / 2011 | 1398 | 74 | 100 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.4 LPG (75) | 6 / 2011 - 3 / 2017 | 1364 | 88 | 120 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.7 CDTi | 6 / 2010 | 1686 | 81 | 110 | 
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.2 | 3 / 2011 | 1229 | 51 | 69 | 
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.3 D | 7 / 2011 - 12 / 2015 | 1248 | 55 | 75 | 
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.3 D | 7 / 2011 - 12 / 2015 | 1248 | 55 | 75 | 
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.3 D | 7 / 2011 - 12 / 2015 | 1248 | 70 | 95 | 
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.3 D | 7 / 2011 - 12 / 2015 | 1248 | 70 | 95 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 4 / 2013 | 1364 | 103 | 140 | 
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.4 Turbo | 8 / 2013 | 1364 | 103 | 140 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.4 (75) | 6 / 2010 - 3 / 2017 | 1398 | 74 | 100 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.4 (75) | 6 / 2010 - 3 / 2017 | 1364 | 88 | 120 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.4 (75) | 6 / 2010 - 3 / 2017 | 1364 | 103 | 140 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.7 CDTI (75) | 6 / 2010 - 1 / 2017 | 1686 | 74 | 100 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.4 | 6 / 2010 | 1398 | 74 | 101 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.4 | 6 / 2010 | 1364 | 88 | 120 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.3 CDTI | 6 / 2010 | 1248 | 55 | 75 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.7 CDTI | 6 / 2010 | 1686 | 74 | 101 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.4 | 6 / 2010 | 1364 | 103 | 140 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.3 CDTI (75) | 6 / 2010 - 10 / 2013 | 1248 | 55 | 75 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.3 CDTI (75) | 6 / 2010 - 11 / 2014 | 1248 | 70 | 95 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.7 CDTI (75) | 6 / 2010 - 6 / 2015 | 1686 | 81 | 110 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.7 CDTI (75) | 6 / 2010 - 10 / 2013 | 1686 | 96 | 131 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.4 LPG | 6 / 2011 | 1364 | 88 | 120 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 6 / 2012 | 1364 | 103 | 140 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 (_76) | 6 / 2012 | 1598 | 85 | 116 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.7 CDTI (_76) | 6 / 2012 | 1686 | 96 | 131 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 6 / 2012 | 1686 | 96 | 131 | 
| VAUXHALL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 | 6 / 2012 | 1598 | 85 | 116 | 
| VAUXHALL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.7 CDTI | 6 / 2012 | 1686 | 96 | 131 | 
| CHEVROLET | TRAX | 1.6 | 12 / 2012 | 1598 | 85 | 116 | 
| CHEVROLET | TRAX | 1.7 TD | 12 / 2012 | 1686 | 96 | 131 | 
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T300) | 1.2 LPG | 11 / 2012 - 12 / 2015 | 1229 | 63 | 86 | 
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T300) | 1.2 LPG | 11 / 2012 - 12 / 2015 | 1229 | 63 | 86 | 
| CHEVROLET | TRAX | 1.8 | 3 / 2013 | 1796 | 103 | 140 | 
| CHEVROLET | TRAX | 1.4 | 12 / 2012 | 1364 | 103 | 140 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.6 CDTI (75) | 3 / 2014 - 3 / 2017 | 1598 | 81 | 110 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTi | 8 / 2013 | 1598 | 100 | 136 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.6 CDTi (75) | 8 / 2013 - 1 / 2017 | 1598 | 100 | 136 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 LPG (_76) | 4 / 2013 | 1364 | 103 | 140 | 
| CHEVROLET | TRAX | 1.4 LPG | 4 / 2013 | 1364 | 103 | 140 | 
| CHEVROLET | COBALT | 1.5 | 1 / 2013 | 1485 | 77 | 105 | 
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 1.6 CDTI (75) | 1 / 2014 - 1 / 2017 | 1598 | 70 | 95 | 
| VAUXHALL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 | 4 / 2013 | 1364 | 103 | 140 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTi | 7 / 2014 | 1598 | 81 | 110 | 
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.6 CDTI | 1 / 2014 | 1598 | 70 | 95 | 
| VAUXHALL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTi | 1 / 2015 | 1598 | 100 | 136 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 1 / 2015 | 1598 | 100 | 136 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 1 / 2015 | 1598 | 100 | 136 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.6 CDTI (_76) | 6 / 2015 | 1598 | 81 | 110 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 6 / 2016 | 1399 | 112 | 152 | 
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 6 / 2018 | 1364 | 88 | 120 | 
 
  
										 
									
 
									
																 
																 
																 
					 
					 
					
 
											 
											 
											 
											 
											 
											