Лагер главина A.B.S. 201604 ( 45-80-60 ) задна ос OPEL MOVANO B (X62),VAUXHALL MOVANO Mk II (B) (X62),RENAULT MASTER III (JV),NISSAN NV400 (X62, X62B) ,4321000Q0A ,4321000Q1B, 4419184 ,4421076, 93168843, 93197150, 95522509, 432104177R, 432107045
Цена:
67.49лв.
€34.51
-
Код:0ABS0201604
-
Тегло:1.580 кг
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
7.48лв.
До Търговище на цена от
7.48лв.
Applications
| Brand | Model | Car type | Duration | CC | KW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 11 / 2016 | 2298 | 96 | 131 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 11 / 2016 | 2298 | 96 | 131 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV) | 10 / 2016 | 2298 | 96 | 131 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 10 / 2016 | 2298 | 96 | 131 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 5 / 2010 | 2298 | 74 | 101 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | 5 / 2010 | 2298 | 92 | 125 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | 5 / 2010 | 2298 | 107 | 146 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12 / 2010 | 2298 | 74 | 101 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12 / 2010 | 2298 | 92 | 125 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 12 / 2010 | 2298 | 107 | 146 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2010 | 2298 | 74 | 101 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2010 | 2298 | 92 | 125 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2010 | 2298 | 107 | 146 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2 / 2011 | 2298 | 74 | 101 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2 / 2011 | 2298 | 92 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2 / 2011 | 2298 | 107 | 146 |
| AC | ACE | 4.6 (1NMBCFN) | 10 / 1998 | 4601 | 240 | 326 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 100 | 11 / 2011 - 9 / 2016 | 2299 | 74 | 101 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 100 | 11 / 2011 - 9 / 2016 | 2299 | 74 | 101 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 125 | 11 / 2011 - 9 / 2016 | 2299 | 92 | 125 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 125 | 11 / 2011 - 9 / 2016 | 2299 | 92 | 125 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 145 | 11 / 2011 | 2299 | 107 | 146 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 145 | 11 / 2011 | 2299 | 107 | 146 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 100 | 11 / 2011 - 9 / 2016 | 2299 | 74 | 101 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 125 | 11 / 2011 - 9 / 2016 | 2299 | 92 | 125 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 145 | 11 / 2011 | 2299 | 107 | 146 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2 / 2010 | 2298 | 74 | 101 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 2 / 2010 | 2298 | 92 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2 / 2010 | 2298 | 107 | 146 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2 / 2010 | 2298 | 74 | 101 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2 / 2010 | 2298 | 92 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 2 / 2010 | 2298 | 107 | 146 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2010 | 2298 | 74 | 101 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2010 | 2298 | 92 | 125 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2010 | 2298 | 107 | 146 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2010 | 2298 | 74 | 101 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2010 | 2298 | 92 | 125 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2010 | 2298 | 107 | 146 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 5 / 2010 | 2298 | 74 | 101 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 5 / 2010 | 2298 | 92 | 125 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 5 / 2010 | 2298 | 107 | 146 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 1 / 2013 | 2298 | 110 | 150 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 1 / 2013 | 2298 | 110 | 150 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 1 / 2013 | 2298 | 110 | 150 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 3 / 2013 | 2298 | 110 | 150 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 3 / 2013 | 2298 | 110 | 150 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 10 / 2012 | 2298 | 110 | 150 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2014 | 2298 | 81 | 110 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2014 | 2298 | 120 | 163 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2014 | 2298 | 120 | 163 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 / 2012 | 2298 | 81 | 110 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 5 / 2014 | 2298 | 81 | 110 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 5 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 5 / 2014 | 2298 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 110 | 6 / 2014 | 2299 | 81 | 110 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 110 | 6 / 2014 | 2299 | 81 | 110 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 135 | 6 / 2014 - 9 / 2016 | 2299 | 100 | 136 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 135 | 6 / 2014 | 2299 | 100 | 136 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 160 | 6 / 2014 - 9 / 2016 | 2299 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 165 | 6 / 2014 - 9 / 2016 | 2299 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 110 | 6 / 2014 | 2299 | 81 | 110 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 135 | 6 / 2014 | 2299 | 100 | 136 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 165 | 6 / 2014 - 6 / 2016 | 2299 | 120 | 163 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 9 / 2014 | 2298 | 81 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 7 / 2014 | 2298 | 120 | 163 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 7 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 9 / 2014 | 2298 | 81 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 9 / 2014 | 2298 | 81 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | 7 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 7 / 2014 | 2298 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 150 | 2 / 2014 | 2299 | 110 | 150 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 150 | 2 / 2014 | 2299 | 110 | 150 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 150 | 8 / 2014 | 2299 | 110 | 150 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2 / 2012 | 2298 | 81 | 110 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 5 / 2014 | 2298 | 120 | 163 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 170 | 7 / 2015 | 2299 | 125 | 170 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 7 / 2015 | 2298 | 125 | 170 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 7 / 2015 | 2298 | 125 | 170 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2014 | 2298 | 81 | 110 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 5 / 2014 | 2298 | 120 | 163 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 7 / 2014 | 2298 | 120 | 163 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Combi (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 7 / 2015 | 2298 | 125 | 170 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 3 / 2012 | 2298 | 96 | 130 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 6 / 2016 | 2298 | 125 | 170 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 6 / 2016 | 2298 | 96 | 130 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) | 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 7 / 2015 | 2298 | 125 | 170 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 130 | 9 / 2016 | 2299 | 96 | 130 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 170 | 9 / 2016 | 2299 | 125 | 170 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 130 | 6 / 2016 | 2299 | 96 | 130 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 170 | 6 / 2016 | 2299 | 125 | 170 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11 / 2016 | 2298 | 125 | 170 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 11 / 2016 | 2298 | 96 | 131 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 11 / 2016 | 2298 | 125 | 170 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 11 / 2016 | 2298 | 96 | 131 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 10 / 2016 | 2298 | 96 | 131 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) | 10 / 2016 | 2298 | 96 | 131 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, EV) | 5 / 2014 | 2298 | 81 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 7 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 11 / 2016 | 2298 | 125 | 170 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 11 / 2016 | 2298 | 125 | 170 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 5 / 2014 | 2298 | 100 | 136 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 8 / 2019 | 2298 | 132 | 179 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 8 / 2019 | 2298 | 132 | 179 |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 8 / 2019 | 2298 | 132 | 179 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 8 / 2019 | 2298 | 132 | 179 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 8 / 2019 | 2298 | 110 | 150 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (HV, EV, UV) | 8 / 2019 | 2298 | 110 | 150 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (HV, UV) | 8 / 2019 | 2298 | 132 | 179 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 10 / 2016 | 2298 | 120 | 163 |
