Нож за косачка 80-4-0031-g (83x76.2x2.7) MWS/Germany,CLAAS 611.203.1
Цена:
3.21лв.
€1.64
-
Код:8040031g
-
Тегло:0.086 кг

| Техническа информация |
| Размери |
| Широчина : 75,8 мм |
| Височина/Дебелина : 2,7 мм |
| Дължина : 84 мм |
| Опаковъчна единица |
| Опаковъчна единица : 25 |
| геометрия |
| Геометрична позиция на рязане : едностранно |
| Диаметър на отвора : 6.5 мм |
| Режеща геометрия : назъбена в горната част |
| Геометрия на отвора : кръгла |
| Брой режещи ръбове : 2 |
| Вариация на геометрията на рязане : едро назъбена |
| Ниво на качество : Стандартно |
| Монтажна позиция : нож |
| Монтаж : режещ блок |
| Референтен номер : 6112031 |
| за производител/тип : Claas |
Подходящ за: ТУК
Производител:
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
6.04лв.
До Търговище на цена от
6.04лв.
Подходящ за:
| 8040031g | ||
| Combine harvester Claas: | ||
| COMMANDOR 114CS | DOMINATOR 88 | LEXION 530 MONTANA |
| COMMANDOR 115CS | DOMINATOR 88VX | LEXION 540 |
| COMMANDOR 116CS | DOMINATOR 96 | LEXION 550 MONTANA |
| COMMANDOR 228CS | DOMINATOR 98 | LEXION 560 |
| DOMINATOR 100 | DOMINATOR 98VX | LEXION 560 MONTANA |
| DOMINATOR 105 | LEXION 405 | LEXION II 410 II |
| DOMINATOR 106 | LEXION 410 | LEXION II 430 II |
| DOMINATOR 108 | LEXION 415 | MEDION 310 |
| DOMINATOR 108VX | LEXION 420 MONTANA | MEDION 330 |
| DOMINATOR 118 | LEXION 430 | MEGA 202 |
| DOMINATOR 128VX | LEXION 430 MONTANA | MEGA 203 |
| DOMINATOR 38 | LEXION 440 | MEGA 204 |
| DOMINATOR 48 | LEXION 450 MTS II | MEGA 208 |
| DOMINATOR 48SP | LEXION 450 TERRA | MEGA 218 |
| DOMINATOR 58 | LEXION 460 II | MEGA 360 |
| DOMINATOR 58SP | LEXION 460 MTS II | MEGA 370 |
| DOMINATOR 68 | LEXION 460 TERRA | MEGA II 202 II |
| DOMINATOR 68R | LEXION 480 II MTS | MEGA II 203 II |
| DOMINATOR 68SR | LEXION 510 | MEGA II 204 II |
| DOMINATOR 76 | LEXION 520 MONTANA | MEGA II 208 II |
| DOMINATOR 78 | LEXION 530 | MEGA II 218 II |
| DOMINATOR 86 | ||
| Forage harvester Claas: | ||
| JAGUAR 830 | JAGUAR 850 T3 PROFISTAR | JAGUAR 890 |
| JAGUAR 830 T3 PROFISTAR | JAGUAR 870 | JAGUAR 900 |
| JAGUAR 850 | JAGUAR 870 T3 PROFISTAR | JAGUAR 900 T3 PROFISTAR |
| JAGUAR 850 T3 PROFISTAR | ||
| Header Claas: | ||
| 18' - 30' | 6.0M /SOY/ | SOLO 6.0M |
| 25' - 30' | 6.0M HYDRO | SOLO 6.6M |
| 3.0M | 6.60 AC | SOLO 7.5M |
| 3.90 AC | 6.6M | SOLO 9.0M |
| 3.9M | 6.6M /SOY/ | SOLO LEX C1200 |
| 3.9M /SOY/ | 6.6M HYDRO | VARIO 5.4 |
| 4.1M | 7.50 AC | VARIO 6.0 |
| 4.50 AC | 7.5M | VARIO 6.6 |
| 4.5M | 7.5M /SOY/ | VARIO 7.5 |
| 4.5M (FOLDING) | 7.5M HYDRO | VARIO HYDRO 5.4 |
| 4.5M /SOY/ | 9.00 AC | VARIO HYDRO 6.0 |
| 4.5M HYDRO | 9.0M | VARIO HYDRO 6.6 |
| 5.10 AC | 9.0M /SOY/ | VARIO HYDRO 7.5 |
| 5.1M | 9.0M HYDRO | VARIO SOLO 10.5 |
| 5.1M /SOY/ | LEX F1200 (SOJA) | VARIO SOLO 5.4 |
| 5.4M | SOLO 3.7M | VARIO SOLO 6.0 |
| 5.4M (FOLDING) | SOLO 4.3M | VARIO SOLO 6.6 |
| 5.4M /SOY/ | SOLO 4.5M | VARIO SOLO 7.5 |
| 5.4M HYDRO | SOLO 4.9M | VARIO SOLO 9.0 |
| 6.0M | SOLO 5.4M |

