Лагер главина A.B.S. 200033 ( 37x72x33 ) предна ос CITROEN 3350.32, E268406,PEUGEOT 1623948480, 335032, 335099, E268406
Цена:
29.59лв.
€15.13
-
Код:0ABS0200033
-
Тегло:0.680 кг
Вътрешен диаметър 1: 37.000 мм
Вътрешен диаметър 2:
Външен диаметър 1: 72.000 мм
Външен диаметър 2:
Широчина 1: 33.000 мм
Широчина 2:
Тегло: 0.680 кг.
Място на монтаж- предна ос
Списък на автомобилите: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
6.04лв.
До Търговище на цена от
6.04лв.
Списък на автомобилите:
| 200033 | ||||||
| Марка | Модел | Спесификация | Моделна година | Обем двигател | кВт | к.с. |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.1 | 9 / 2003 - 9 / 2012 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 | 9 / 2003 - 12 / 2009 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 | 10 / 2006 - 12 / 2009 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 4 / 2005 - 12 / 2009 | 1360 | 65 | 90 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 7 / 2003 - 12 / 2009 | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 9 / 2003 - 4 / 2005 | 1398 | 51 | 69 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 | 7 / 2003 - 10 / 2010 | 1587 | 80 | 109 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 9 / 2005 - 12 / 2009 | 1560 | 80 | 109 |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 10 / 2004 - 12 / 2009 | 1587 | 90 | 122 |
| CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | 11 / 2003 - 12 / 2009 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 9 / 2006 - 12 / 2009 | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 11 / 2003 - 4 / 2005 | 1398 | 51 | 69 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | 6 / 2006 - 12 / 2009 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | 2 / 2002 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | 12 / 2003 | 1360 | 65 | 88 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 2 / 2002 | 1398 | 66 | 90 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | 9 / 2008 - 12 / 2009 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 7 / 2003 - 2 / 2011 | 1398 | 52 | 70 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 2 / 2002 | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 5 / 2005 | 1398 | 55 | 75 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 2 / 2002 - 11 / 2010 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 2 / 2002 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 1 / 2008 - 12 / 2009 | 1360 | 49 | 67 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 2 / 2002 - 8 / 2010 | 1587 | 80 | 109 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 9 / 2005 | 1560 | 80 | 109 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 10 / 2005 | 1560 | 66 | 90 |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 Bioflex | 6 / 2005 - 12 / 2013 | 1587 | 83 | 113 |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 5 / 2003 | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 7 / 2003 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 4 / 2004 | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 5 / 2003 | 1587 | 80 | 109 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | 5 / 1998 - 6 / 2003 | 954 | 37 | 50 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.1 BiFuel | 7 / 2000 - 6 / 2003 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 5 / 1996 - 9 / 2003 | 1124 | 40 | 54 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | 5 / 1996 - 9 / 2003 | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | 5 / 1996 - 6 / 2003 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 9 / 1996 - 9 / 2003 | 1527 | 40 | 54 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 9 / 1996 - 6 / 2001 | 1527 | 42 | 57 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | 7 / 2001 - 4 / 2004 | 1527 | 43 | 58 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 2 / 1996 - 6 / 2003 | 1587 | 66 | 90 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 2 / 2001 - 4 / 2004 | 1587 | 74 | 101 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 | 2 / 1996 - 4 / 2004 | 1587 | 88 | 120 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR | 5 / 1996 - 6 / 2003 | 1587 | 65 | 88 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 6 / 1996 - 9 / 2003 | 1587 | 87 | 118 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | 9 / 2000 - 9 / 2003 | 1587 | 72 | 98 |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | Electric | 11 / 1996 - 6 / 2003 | 0 | 20 | 27 |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.0 | 8 / 1999 - 6 / 2003 | 954 | 37 | 50 |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.5 D | 7 / 2001 - 6 / 2003 | 1527 | 43 | 58 |
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) | 1.5 D | 8 / 1999 - 6 / 2001 | 1527 | 42 | 57 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 LPG | 5 / 1998 - 8 / 2000 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 i | 4 / 1997 - 3 / 2005 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.5 D | 4 / 1997 - 9 / 2000 | 1527 | 42 | 57 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 LPG | 5 / 1998 - 8 / 2000 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 1.4 i | 3 / 1998 - 3 / 2005 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 1.4 | 5 / 1998 - 10 / 2004 | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 1.4 LPG | 6 / 1999 - 8 / 2000 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i | 5 / 1996 - 10 / 1999 | 954 | 33 | 45 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.0 i | 4 / 1996 - 3 / 2001 | 954 | 37 | 50 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 BiFuel | 4 / 1996 - 3 / 2001 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i | 5 / 1996 - 7 / 2004 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.1 i | 1 / 1997 - 3 / 2001 | 1124 | 40 | 54 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.4 i | 5 / 1996 - 7 / 2004 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 5 / 1996 - 3 / 2001 | 1527 | 40 | 55 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.5 D | 4 / 1998 - 7 / 2004 | 1527 | 42 | 57 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 S16 | 5 / 1996 - 7 / 2004 | 1587 | 87 | 118 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | 1.6 i | 5 / 1996 - 1 / 2001 | 1587 | 74 | 101 |
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Electric | 4 / 1996 - 7 / 2004 | 0 | 20 | 27 |
| PEUGEOT | 106 Van II Hatchback Van (1S_) | 1.0 | 4 / 1996 - 3 / 2001 | 954 | 33 | 45 |
| PEUGEOT | 106 Van II Hatchback Van (1S_) | 1.5 D | 5 / 1996 - 3 / 2001 | 1527 | 40 | 55 |
| PEUGEOT | 106 Van II Hatchback Van (1S_) | 1.5 D | 6 / 1996 - 3 / 2001 | 1527 | 42 | 57 |
| PEUGEOT | 106 Van II Hatchback Van (1S_) | Electric | 4 / 1996 - 3 / 2001 | 0 | 20 | 27 |
| PEUGEOT | 206 (2L_, 2M_) | 1.1 | 1 / 2009 - 6 / 2013 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 206 (2L_, 2M_) | 1.1 LPG | 4 / 2009 - 6 / 2013 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 206 (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 1 / 2009 - 6 / 2013 | 1398 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 206 (2L_, 2M_) | 1.4 i | 9 / 2010 - 6 / 2013 | 1360 | 54 | 73 |
| PEUGEOT | 206 (2L_, 2M_) | 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) | 1 / 2009 - 8 / 2013 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.0 | 6 / 2001 - 12 / 2005 | 999 | 52 | 71 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.1 | 8 / 1998 - 7 / 2000 | 1124 | 40 | 54 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.1 i | 9 / 1998 - 2 / 2007 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 16V | 10 / 2003 - 2 / 2008 | 1360 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 CNG | 5 / 2006 - 9 / 2007 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 HDi | 9 / 2002 - 2 / 2007 | 1398 | 51 | 69 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 9 / 2001 - 4 / 2009 | 1398 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 LPG | 5 / 2006 - 9 / 2007 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 i | 9 / 1998 - 12 / 2012 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 8V | 5 / 1999 - 10 / 2003 | 1587 | 66 | 90 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 i | 9 / 1998 - 12 / 2000 | 1587 | 65 | 89 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.9 D | 9 / 1998 - 11 / 2001 | 1868 | 51 | 69 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | 7 / 2002 - 2 / 2007 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 7 / 2002 - 2 / 2007 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 10 / 2003 | 1360 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 7 / 2002 - 2 / 2007 | 1398 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 LPG | 7 / 2002 - 2 / 2007 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 206 Saloon | 1.4 | 3 / 2007 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 206 Saloon | 1.4 HDi eco 70 | 9 / 2008 | 1398 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.1 | 9 / 2002 - 2 / 2007 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.4 HDi | 9 / 2001 - 3 / 2009 | 1398 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D | 4 / 1999 - 5 / 2007 | 1868 | 51 | 69 |
