Маслен филтър SO 053 HIFI FILTER за AGRIFULL,BALARUS,CARRARO,CASE,CLAAS,DEUTZ-FAHR,FENDT,JCB,LAMBORGHINI,LAVERDA,MANITOU,MASSEY FERGUSON,MERLO,NEW HOLLAND,RENAULT AGRI,YANMAR,ZETOR
-
Код:SO053
-
Тегло:0.580 кг
Характеристики на продукта

БРОЙ АНТИРЕВЕРСИВНИ КЛАПАНИ: 1
БРОЙ БАЙ-ПАСНИ КЛАПАНИ : 1
- D1 [mm]: 93.0
- D2 [mm]: 91.0
- D3 [mm]: 72.0
- D7 РЕЗБА 1: 3/4"-16UNF
- H1 [mm]: 144.0
- H2 [mm]: 142.0
- H3 [mm]: 5,0
- Степен на филтация: 21 мк
Подходящ за:
AGRIFULL,AIRMAN,ATLAS COPCO,BALARUS,BUSCH,CARRARO,CASE,CLAAS,DEUTZ-FAHR,FENDT,FORD AGRI,GROVE,HATZ,HAULOTTE,HUERLIMANN,JCB,LAMBORGHINI,LAVERDA,MANITOU,MASSEY FERGUSON,MERLO,NEW HOLLAND,RENAULT AGRI,YANMAR,ZETOR
Списък на машините: ТУК
Производител:
Вашия HIFI FILTER може да намерите:
Бърза доставка на неналични филтри.
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
€6.08
Извън Търговище на цена от
€6.28
Извън Търговище на цена от
€6.04
До Търговище на цена от
€6.04
Пълен списък на машините:
| SO 053 | |||
| Производител | Модел | Марка двигател | Модел двигател |
| Manufacturer | Model | Engine brand | Model engine |
| ACMAG | 30/4H | MWM | D 327-3 |
| ACMAG | F 3050 DP | MWM | D 327-3 |
| AEBI | TP 45 | PERKINS | 4.108 |
| AGIE | AT-100 | ||
| AGIE | AT-150 C | ||
| AGIE | AT-1U ELM | ||
| AGIE | AT-200 C | ||
| AGIE | AT-250 C | ||
| AGIE | AT-270 C | ||
| AGIE | AT-2U ELM | ||
| AGIE | AT-350 C | ||
| AGIE | AT-370 C | ||
| AGIE | AT-3U ELM | ||
| AGIE | AT-50 ELM | ||
| AGIE | COMPACT 1 | ||
| AGIE | COMPACT 2 | ||
| AGIE | COMPACT 3 | ||
| AGIE | INTERGRAL 2 | ||
| AGIE | INTERGRAL 3 | ||
| AGIE | INTERGRAL 4 | ||
| AGIE | INTERGRAL 5 | ||
| AGRIFULL | 80-66 | MWM | D 225-4 |
| AGRIFULL | 80-66 DT | MWM | D 225-4 |
| AGRIFULL | 80-76 | MWM | D 225-4 |
| AGRIFULL | 80-76 DT | MWM | D 225-4 |
| AIRMAN | PDS 90 | ISUZU | 3 YC 1 |
| AIRMAN | PDS 90 S-4B1 | ISUZU | 3 YE 1 |
| AIRMAN | PDS 70 S-4B1 | ISUZU | 3 YE 1 |
| AIRO | SG 1400 JD 4WD | HATZ | 3L41C |
| AIRO | A 16 JRTD | HATZ | 3L41C |
| AKSA | A4CRX22 | ||
| AKSA | A4CRX25 | ||
| AKSA | APD 20 A | AKSA | A4CRX22 |
| AKSA | APD 25 A | AKSA | A4CRX25 |
| ALPIN | A 112 | HATZ | |
| ALPIN | RALLY | HATZ | 3 L 30 C |
| ALPIN | A 111 | HATZ | |
| AMMANN | AC 180 | PERKINS | |
| AMMANN | DTV 102 | HATZ | E 75 |
| AMMANN | DTV 213 H | HATZ | |
| AMMANN | DTV 222 | HATZ | 2 L 40 C |
| AMMANN | DTV 233 | HATZ | |
| AMMANN | DTV 453 | HATZ | |
| AMMANN | DTV 472 | HATZ | |
| AMMANN | DTV 213 | HATZ | |
| AMMANN | DTV 822 | ||
| AMMANN | DR 70 DUOMAT | HATZ | E 71/E 780 |
| AMMANN | DVK 223 | HATZ | |
| APAFOR | 450 RS | HATZ | |
| APAFOR | 330 RS | HATZ | |
| ATLAS COPCO | PAS 100 MF | HATZ | 3M41 |
| ATMOS | PDP 15 | ||
| ATMOS | PDI 20 | ||
| ATMOS | PDI 15 I | ||
| ATMOS | PDI 20 I | ||
| BAGELA | BA 7000 F | HATZ | 1 D 81 Z |
| BARTH | K 170 S | DAF | |
| BASKET PLATFORM | SLE 25 LJX | HATZ | 2 M 40 |
| BASKET PLATFORM | SLE 17 LJX | HATZ | 2 M 31 |
| BELARUS | 952.3 | BELARUS | |
| BELARUS | 1025.3 | BELARUS | |
| BERETTA | T 41 | HATZ | 4L41C |
| BERETTA | T 43 (HATZ) | HATZ | 4L41C |
| BERLIET | LCA3-147 | ||
| BERLIET | LE13.5 | ||
| BERLIET | LE15 | ||
| BINDERBERGER | SSG 750 D | HATZ | 4L42C |
| BINDERBERGER | SSGD | HATZ | 3L41C |
| BITELLI | DTV 213 | HATZ | 2 N 40 L |
| BITELLI | DTV 325 | HATZ | |
| BITELLI | BB 621 C | HATZ | |
| BMTP EXPORT | RM 1000 | HATZ | |
| BMTP EXPORT | RM 750 | HATZ | |
| BRIMONT | L 71-73 | SAVIEM | |
| BUCHER MUNICIPAL | CITY KING 70 | VW | |
| BUCHER MUNICIPAL | CITY KING 80 | ||
| BUCHER MUNICIPAL | CITY KING 80 | VW | |
| BUEHRER | RF 21 | FORD | |
| BUEHRER | RF 19 | FORD | 2508E |
| BUEHRER | PF 21 | FORD | 2514E |
| BUEHRER | PF 19 | FORD | 2508E |
| BUSCH | R 5 0160/305 | ||
| BUSCH | R 5 0160 D | ||
| BUSCH | RA 0202 D | ||
| BUSCH | R 5 0250 D | ||
| BUSCH | R 5 0302 D | ||
| BUSCH | RA 305 | ||
| BUSCH | R 5 0160 C | ||
| BUSCH | R 5 0160 B | ||
| BUSCH | R 5 0250 C | ||
| BUSCH | R 5 0250 B | ||
| BUSCH | R 5 0165 D | ||
| BUSCH | R 5 0305 D | ||
| BUSCH | EVA CB 0220 | ||
| BUSCH | EVA CB 0250 | ||
| BUSCH | R 5 0160 SAUERSTOFF | ||
| BUSCH | R 5 0202 SAUERSTOFF | ||
| BUSCH | R 5 0250 SAUERSTOFF | ||
| BUSCH | R 5 0302 SAUERSTOFF | ||
| BUSCH | R 5 0165 SAUERSTOFF | ||
| BUSCH | R 5 0305 SAUERSTOFF | ||
| BUSCH | RC 0160 | ||
| BUSCH | R 5 0160-116 | ||
| BUSCH | R 5 0205 D | ||
| BUSCH | R 5 0250 | ||
| BUSCH | R 5 0250-116 | ||
| BUSCH | R 5 0255 D | ||
| BUSCH | RA 0160 B | ||
| BUSCH | RC 0160 B | ||
| BUSCH | RA 0160 C | ||
| BUSCH | RC 0160 C | ||
| BUSCH | RA 0160 D | ||
| BUSCH | RC 0160 D | ||
| BUSCH | R 5 0160 | ||
| BUSCH | RA 0160 | ||
| BUSCH | RA 0160-116 | ||
| BUSCH | RC 0160-116 | ||
| BUSCH | RA 0165 D | ||
| BUSCH | RC 0165 D | ||
| BUSCH | RC 0202 D | ||
| BUSCH | RA 0205 D | ||
| BUSCH | RC 0205 D | ||
| BUSCH | RA 0250 B | ||
| BUSCH | RC 0250 B | ||
| BUSCH | RA 0250 C | ||
| BUSCH | RC 0250 C | ||
| BUSCH | RA 0250 D | ||
| BUSCH | RC 0250 D | ||
| BUSCH | RA 0250 | ||
| BUSCH | RC 0250 | ||
| BUSCH | RA 0250-116 | ||
| BUSCH | RC 0250-116 | ||
| BUSCH | RA 0255 D | ||
| BUSCH | RC 0255 D | ||
| BUSCH | RA 0302 D | ||
| BUSCH | RC 0302 D | ||
| BUSCH | RA 0305 D | ||
| BUSCH | RC 0305 D | ||
| BUSCH | RA 0155 A | ||
| CARRARO | 850.2 | MWM | D 226.4 |
| CARRARO | 1050.4 | MWM | D 227.4 |
| CARRARO | R 7464 | ||
| CARRARO | R 7624 | ||
| CARRARO | R 7674 | ||
| CASE | W 252 | HATZ | |
| CASE | 431 | ||
| CASE | 850 | PERKINS | |
| CASE | 1835 | ||
| CASE | 1835 B | ||
| CATERPILLAR | CB 224 C | HATZ | |
| CATERPILLAR | RTC 60 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | CB 214 B | HATZ | |
| CATERPILLAR | CB 224 B | HATZ | |
| CATERPILLAR | VC 60 G | ||
| CATERPILLAR | CB 214 C | HATZ | |
| CEDIMA | CF 33 DS | HATZ | 2 L 40 C |
| CLAAS | DOMINATOR 105 | PERKINS | V 8.605 |
| CLAAS | JAGUAR 80 SF | DEUTZ | F 10 L 413 |
| CLAAS | DOMINATOR 105 | MERCEDES | OM 360 |
| CLARK | C500Y 45 LPG | ||
| CLARK | C500Y 45 PD | ||
| CLARK | C500Y 20-30 LPG | ||
| CLARK | C500Y 20-30 PD | ||
| CLARK | C500Y 40-55 LPG | ||
| CLARK | C500Y 40-55 PD | ||
| CLARK | C500Y 40-S60 LPG | ||
| CLARK | C500Y 40-S60 PD | ||
| CLARK | C500Y 60-80 LPG | ||
| CLARK | C500Y 60-80 PD | ||
| CLARK | C500Y 60-100 PD | ||
| CLARK | C500Y 110-150 LPG | ||
| CLARK | C500Y 110-150 PD | ||
| CLARK | C500Y 110-155 PD | ||
| CLARK | DCY 110 | ||
| CLARK | DPS 20-30 | ||
| CLARK | GPS 20-30 | ||
| CLARK | C500Y 60-100 LPG | ||
| CLARK | CDP 16-20 S L 9124 | ||
| CLARK | GPX 30-50 PD L9205/9207 | ||
| CLARK | GPX 30-50 LPG L9205/9207 | ||
| CLARK | C500 | PERKINS | 4.203 |
| CLARK | C500Y 80 PD | PERKINS | |
| COLES | M 50 | FORD | |
| COMPAIR-HOLMAN | Z 125 | DEUTZ | |
| COMPAIR-HOLMAN | Z 85 P | PERKINS | |
| COMPAIR-HOLMAN | M 34 | ELECTRIQUE | |
| COMPAIR-HOLMAN | CR 100 SS | PERKINS | |
| DAVID-BROWN | 1594 | ||
| DAVID-BROWN | 1690 | ||
| DAVID-BROWN | 1694 | ||
| DEROT | D 80.85 | MWM | D 327-4 |
| DEUTZ-FAHR | M 1600 HYDROMAT | DEUTZ | F 8 L 413 V |
| DEUTZ-FAHR | M 1302 | DEUTZ | F 6 L 912 |
| DEUTZ-FAHR | M 1300 HYDROMAT | DEUTZ | F 6 L 912 |
| DEXHEIMER | 345 (D 327.4) | MWM | D 327.4 |
| DVP | LC 305 | ||
| DVP | LC 205 | ||
| DVP | LB 180 | ||
| DVP | LB 250 | ||
| ECF | GOUDRONNEUSE | HATZ | |
| ECOAIR | F 30 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
| ECOAIR | F 42 | DEUTZ | F 3 L 1011 |
| ERA | DHK 6001 SP | HATZ | |
| ESCHLBOECK | BIBER 5K | HATZ | 4L40C |
| ESCHLBOECK | BIBER 3M | HATZ | 3L41C-6.0 |
| FARMTRAC | 70 FT | ||
| FARMTRAC | 670 FT | ESCORTS LTD | G40 |
| FARMTRAC | 555 | ||
| FARYMANN | S10 | ||
| FENDT | 511 C FAVORIT | TD 226.B6 | |
| FENDT | 305 LS/LSA FARMER | MWM | D 227-4 |
| FENDT | 306 S/LS/LSA FARMER | MWM | D 226-4 |
| FENDT | 307 LS/LSA FARMER | MWM | TD 226-4 |
| FENDT | 308 S/LS/LSA FARMER | MWM | D 226-4 |
| FENDT | 308 TURBO FARMER | MWM | TD 226-B4 |
| FENDT | 309 S/LS/LSA | MWM | TD 226-4 |
| FENDT | 309 TURBO FARMER | MWM | TD 226-B4 |
| FENDT | 310 LS/LSA FARMER | MWM | TD 226-4 |
| FENDT | 310 TURBO FARMER | MWM | TD 226-B4 |
| FENDT | 311 LSA FARMER | MWM | |
| FENDT | 311 TURBO FARMER | MWM | TD 226-B6 |
| FENDT | 312 LSA FARMER | MWM | |
| FENDT | F 255 GT | DEUTZ | F 3 L 912 H |
| FENDT | F 275 GT/GTF | DEUTZ | F 4 L 912 |
| FENDT | 600 LS FAVORIT | MWM | D 227-6 |
| FENDT | 610 LS/S/SL FAVORIT | MWM | D 226-6 |
| FENDT | 611 LS/LSA/S/LS FAVORIT | MWM | D 226-6 |
| FENDT | 614 LS/LSA/SL FAVORIT | MWM | TD 226-6 |
| FENDT | 615 LS/LSA/SL FAVORIT | MWM | TD 228-6 |
| FENDT | 11 S FARMER | MWM | D 225-6/226-6 |
| FENDT | 12 S FARMER | MWM | |
| FENDT | 14 S FARMER | MWM | |
| FENDT | 3 S FARMER | MWM | D 208-4 |
| FENDT | 4 S FARMER | MWM | D 208-4 |
| FENDT | 5 S FARMER | MWM | D 225-4 |
| FENDT | 105 S/LS/SA FARMER | MWM | D 226-4 |
| FENDT | 108 S/SA FARMER | MWM | D 226-4 |
| FENDT | 60 TS | MWM | |
| FENDT | 80/65 | MWM | |
| FENDT | 106 S TURBOMATIC | MWM | D 226-4 |
| FENDT | 510 C FAVORIT | TD 226.B4 | |
| FENDT | 186 S FARMER | DEUTZ | |
| FENDT | 509 C FAVORIT | TD 226.B4 | |
| FENDT | 110 S/LS/SA FARMER | MWM | D 226-4 |
| FIAC | V 20 OLD | ||
| FIAC | V 25 OLD | ||
| FIAT | OM DI 20 C | ||
| FIAT | OM BIM 20 | ||
| FIAT | OM BM 12 | ||
| FIAT | OM BI 20 | ||
| FIAT | OM BI 25 | ||
| FIAT | OM BM 15 | ||
| FIAT | OM BM 20 | ||
| FIAT | OM BM 25 | ||
| FIAT | OM DI 70 T | ||
| FIAT | OM BI 20 C | ||
| FIAT | 25 G | ||
| FIAT | G 18 | ||
| FINI | ROTAR C 10 | ||
| FINI | ROTAR C 7 | ||
| FINI | ROTAR R 10 SERIE 1 | ||
| FINI | ROTAR R 15 SERIE 1 | ||
| FSI | 220 VHM | HATZ | |
| FSI | TP 200 THM | HATZ | |
| FSI | TP 200 VHM | HATZ | |
| GEHL | SL 4610 | PERKINS | |
| GENELEC | GZA 1-25 C | HATZ | 3 L 41 C |
| GENELEC | GZA 1-15 TC | HATZ | 2 L 41 C |
| GENELEC | GZA 1-16 TC | HATZ | 2 M 41 |
| GENELEC | GZA 1-20 T5 | HATZ | 2 M 41 |
| GENELEC | GZA 1-25 T5 | HATZ | 3 M 41 |
| GENIE | GS 4390 RT | FORD | |
| GM | H3L30S | ||
| GROVE | AMZ 66 XT | HATZ | 3 L 40 C |
| GROVE | AMZ 68 XT | HATZ | 3 L 40 C |
| GROVE | AMZ 50 XT | HATZ | 2 L 40 C |
| GROVE | MZ 46 CXT | HATZ | 3 L 40 C |
| GROVE | SM 4688 XT | HATZ | 2 L 40 C |
| GROVE | MZ 48 B | HATZ | 3 L 40 C |
| GROVE | SM 4668 | HATZ | |
| GROVE | SM 3884 | HATZ | |
| GROVE | T 40 | HATZ | 3 L 41 C |
| GROVE | MZ 71 X | HATZ | 3 L 40 |
| GROVE | YB 4208 | CONTINENTAL | TM2.7W |
| GULDNER | G 452 | 4CYL | |
| HAKO | 4100 D | VW | |
| HAKO | 4500 D | VW | ADG1.9D |
| HAKO | 2300 D | KUBOTA | |
| HAKO | 3800 | ||
| HAMM | DV 22 | HATZ | |
| HAMM | DV 3 | HATZ | 2 L 40 S |
| HAMM | DV 3 K | HATZ | 2 L 40 S |
| HAMM | DV 3.22 | HATZ | |
| HAMM | DV 2 | HATZ | 2M31H |
| HAND | D 200-4 | HATZ | 3 L 30 C |
| HAND | D 250-2 | HATZ | 3 L 41 C |
| HANOMAG | HW 130 | ||
| HANOMAG | HC 150 | DEUTZ | |
| HANOMAG | HW 160 | ||
| HANOMAG | 45 F | ||
| HANOMAG | 22 D | PERKINS | |
| HANOMAG | PERFEKT 300 | ||
| HANOMAG | PERFEKT 400/E | ||
| HANOMAG | BRILLANT 900/A | ||
| HANOMAG | PERFEKT 401 | ||
| HANOMAG | BRILLANT 700/A | ||
| HANOMAG | BRILLANT 601 | D142R | |
| HATZ | 3L41C | ||
| HATZ | 2L30C | ||
| HATZ | 2L30Z | ||
| HATZ | 2L30S/Z | ||
| HATZ | 3L30S/Z | ||
| HATZ | 3L40C | ||
| HATZ | 4L30S/Z | ||
| HATZ | 4L30C | ||
| HATZ | 2L30S | ||
| HATZ | 3L30S | ||
| HATZ | 4L30S | ||
| HATZ | 2L40S | ||
| HATZ | 3L40S | ||
| HATZ | 4L40S | ||
| HATZ | 4L31C | ||
| HATZ | 3L31C | ||
| HATZ | V108 | ||
| HATZ | 2N40L | ||
| HATZ | 2L40C | ||
| HATZ | 2L41C | ||
| HATZ | 4L40C | ||
| HATZ | 4L41C | ||
| HATZ | 4L40K | ||
| HATZ | 4L41K | ||
| HATZ | 2M41 | ||
| HATZ | 2L31C | ||
| HATZ | 3L30C | ||
| HATZ | 4M40 | ||
| HATZ | 3M40 | ||
| HATZ | 4L30C/S/Z | ||
| HATZ | 4L42C | ||
| HATZ | 2L42C | ||
| HATZ | 2LM41 | ||
| HATZ | 3LM41 | ||
| HATZ | 4LM41 | ||
| HATZ | 4LM42 | ||
| HAULOTTE | HA 16 D | HATZ | 2 L 40 C |
| HAULOTTE | HA 20 DX | HATZ | 3 L 40 C |
| HAULOTTE | H 21 TX | HATZ | 3 L 40 C |
| HAULOTTE | H 12 D | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | H 15 D/SDX/SDE | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | H 1700 D | HATZ | 3 L 40 C |
| HAULOTTE | HA 16 DX | HATZ | 2 L 40 C |
| HAULOTTE | H 25 TPX | HATZ | 3 L 40/41 C |
| HAULOTTE | HA 15 D | HATZ | |
| HAULOTTE | H 18 SDX | HATZ | |
| HAULOTTE | H 23 TPX | HATZ | 3 L 40 C |
| HAULOTTE | HA 21 TX | HATZ | 3 L 41 C |
| HAULOTTE | HA 12 SDX | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | H 15 SXL | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | HA 20 DX | HATZ | 3 L 41 C |
| HAULOTTE | H 12 SX | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | H 15 SX | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | H 18 SXL | HATZ | 2L41C |
| HAULOTTE | H 18 SX | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | H 12 SXL | HATZ | 2L41C |
| HAULOTTE | H 12 SDE | HATZ | 2 L 41 C |
| HAULOTTE | H 12 SDX | HATZ | 2 L 41 C |
| HEIZOHACK | HM 6-300 VM | HATZ | 4 L 41 C |
| HEIZOHACK | HM 4-300 VM | HATZ | 4 L 41 C |
| HELA | LNC-D1L | MWM | D 327 |
| HEULIEZ | GX 127 | IVECO | F4A-EURO 4 |
| HEULIEZ | GX 127 L | IVECO | F4A-EURO 4 |
| HIAB FOCO | R 110 F 2 | HATZ | |
| HOLLAND LIFT | B 185 DL 25 | HATZ | 3 L 41 C |
| HOLLAND LIFT | Q 135 DL 25 TR | HATZ | 3 L 41 C |
| HOLLAND LIFT | HL T 210 D | HATZ | |
| HOLLAND LIFT | Q 135 EL 24 TR | HATZ | 3 L 41 C |
| HOLLAND LIFT | Q 135 DL 244 WD/P/N | HATZ | 2 L 41 C |
| HOLLAND LIFT | B 195 DL 25 | HATZ | 3 L 41 C |
| HOLLAND LIFT | Q 135 DL 27 | HATZ | 3 L 41 C |
| HOLLAND LIFT | HL 220 D 25 | HATZ | 3L41C |
| HOLLAND LIFT | HL 190 D 25 | HATZ | 3L41C |
| HUERLIMANN | D 100 | ||
| HUERLIMANN | D 110 | ||
| HUERLIMANN | D 115 | ||
| HUERLIMANN | D 115 T | ||
| HUERLIMANN | H 345 | ||
| HUERLIMANN | H 351 | ||
| HUERLIMANN | H 361 | SLH | |
| HUERLIMANN | H 361 FRUTTETO | SLH | |
| HUERLIMANN | T 5200 | ||
| HUERLIMANN | T 9200 | ||
| HUERLIMANN | D 150 | ||
| HUERLIMANN | D 310 T | ||
| HUERLIMANN | D 95 | ||
| HUERLIMANN | T 6200 | ||
| HUERLIMANN | T 7700 | ||
| HUERLIMANN | D 500 T | ||
| HUSMANN | SPB 20 SEL-E | HATZ | 2L41C |
| HYSTER | H 2.50 E 11 | PERKINS | |
| HYSTER | H 750 XL | ||
| IPC | DRILL 450 B | HATZ | |
| IRISBUS | AGORA | IVECO | F2B CURSOR 8 |
| IRISBUS | AGORA CNG | IVECO | F2B CURSOR 8 |
| IRISBUS | ARES 10.6 | IVECO | CURSOR 8 |
| IRISBUS | ARES 12.6 | IVECO | CURSOR 8 |
| IRISBUS | ARES 12.8 | IVECO | CURSOR 8 |
| IRISBUS | ARES 12 | RENAULT VI | DCI 11 EURO 3 |
| IRISBUS | AIRWAY 12 | IVECO | EURO 4 CURSOR |
| IRISBUS | AIRWAY 12 IVECO | IVECO | EURO 4 CURSOR 8 |
| IRISBUS | CITELIS 12 | IVECO | F2B EURO4/5 EEV |
| IRISBUS | CITELIS 18 | IVECO | F2B EURO4/5 EEV |
| IRISBUS | CITELIS 12 | IVECO | F2B EURO4 |
| IRISBUS | CITELIS 18 | IVECO | |
| IRISBUS | CROSSWAY 10.6 | IVECO | EURO 4 TECTOR |
| IRISBUS | CROSSWAY 12 | IVECO | EURO 4 TECTOR |
| IRISBUS | CROSSWAY 12.8 | IVECO | EURO 4 CURSOR 8 |
| IRISBUS | GX 327 | IVECO | CURSOR 8 |
| JACQUET | HYDRO 880 | VAG | |
| JCB | 2 CX PERKINS | PERKINS | |
| JCB | 2 DX | PERKINS | |
| JCB | 3 CX | PERKINS | |
| JCB | 3 C | PERKINS | LJ 50117 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LJ 50117 |
| JCB | 3 D | PERKINS | LJ 50117 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | LJ 50117 |
| JCB | 3 C | PERKINS | LH 50133/50226 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LH 50133/50226 |
| JCB | 4 D | PERKINS | LH 50133/50226 |
| JCB | 3 C | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 3 D | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 3 C | PERKINS | AA 50204 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | AA 50204 |
| JCB | 3 D | PERKINS | AA 50204 |
| JCB | 3 C | PERKINS | LH 50205/50226 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LH 50205/50226 |
| JCB | 3 D | PERKINS | LH 50205/50226 |
| JCB | 4 CN | PERKINS | LH 50205/50226 |
| JCB | 3 C | PERKINS | LJ 50223 |
| JCB | 3 CX | PERKINS | LJ 50223 |
| JCB | 3 D | PERKINS | LJ 50223 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | LJ 50223 |
| JCB | 3 CX 4 RM CP | PERKINS | |
| JCB | 3 CX | PERKINS | AC 50383/50290 |
| JCB | 4 D | PERKINS | AC 50383/50290 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | AC 50383/50290 |
| JCB | 4 CN | PERKINS | AC 50383/50290 |
| JCB | 4 CT | PERKINS | |
| JCB | 4 CN | PERKINS | |
| JCB | 3 CX | PERKINS | TURBO |
| JCB | 4 CT | PERKINS | TURBO |
| JCB | 4 CN | PERKINS | TURBO |
| JCB | 4 CX | PERKINS | TURBO |
| JCB | 444 | PERKINS | TURBO |
| JCB | 406 | PERKINS | CE 50276 |
| JCB | 407 | PERKINS | |
| JCB | 409 | PERKINS | |
| JCB | 408 | PERKINS | AA 50329 |
| JCB | 410 | PERKINS | LH 50225 |
| JCB | 412 | PERKINS | LJ 50198/50224 |
| JCB | 415 | PERKINS | LJ 50198/50224 |
| JCB | 412 | PERKINS | AB 50253 |
| JCB | 415 | PERKINS | AB 50253 |
| JCB | 520 | PERKINS | LD 50143 |
| JCB | 520 | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 520 M | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 520 | PERKINS | LD 50103 |
| JCB | 525 B | PERKINS | LD 50103 |
| JCB | 525 B | PERKINS | LD 50143 |
| JCB | 520-50 | PERKINS | |
| JCB | 520-55 | PERKINS | |
| JCB | 520-55 FS | PERKINS | |
| JCB | 525 | PERKINS | AA50261/AB50260 |
| JCB | 525 FS | PERKINS | AA50261/AB50260 |
| JCB | 525 B | PERKINS | LJ 50183 |
| JCB | 525 B | PERKINS | LD 50176 |
| JCB | 525 B | PERKINS | LJ 20252 |
| JCB | 530 B | PERKINS | LD 50143 |
| JCB | 540 B | PERKINS | LD 50143 |
| JCB | 525-58 | PERKINS | AA 50261 |
| JCB | 525-67 | PERKINS | AA 50261 |
| JCB | 530-95 | PERKINS | AA 50261 |
| JCB | 530-110 | PERKINS | AA 50261 |
| JCB | 525-58 | PERKINS | AB 50304 |
| JCB | 525-67 | PERKINS | AB 50304 |
| JCB | 530-95 | PERKINS | AB 50304 |
| JCB | 530-110 | PERKINS | AB 50304 |
| JCB | 525-58 | PERKINS | |
| JCB | 525-67 | PERKINS | |
| JCB | 526-55 | PERKINS | |
| JCB | 525-58 FS PLUS | PERKINS | TURBO |
| JCB | 525-67 FS PLUS | PERKINS | TURBO |
| JCB | 530 B | PERKINS | LD 50221 |
| JCB | 540 B | PERKINS | LD 50221 |
| JCB | 530 B | PERKINS | LJ 50231 |
| JCB | 540 B | PERKINS | LJ 50231 |
| JCB | 530-67 | PERKINS | |
| JCB | 530-67 | PERKINS | TURBO |
| JCB | 530-95 | PERKINS | |
| JCB | 530-110 | PERKINS | |
| JCB | 525-58 | PERKINS | TURBO |
| JCB | 525-67 | PERKINS | TURBO |
| JCB | 530-95 | PERKINS | TURBO |
| JCB | 530-110 T | PERKINS | TURBO |
| JCB | 530-70 | PERKINS | |
| JCB | 530-120 | PERKINS | AB 50261 |
| JCB | 530-120 TURBO | PERKINS | AB 50260 TURBO |
| JCB | 530-120 | PERKINS | |
| JCB | 530-120 TURBO | PERKINS | TURBO |
| JCB | 805 BT | PERKINS | LJ 50079 |
| JCB | 811 | PERKINS | LJ 50079 |
| JCB | 811 | PERKINS | LJ 50211 |
| JCB | 814 S | PERKINS | TU 50087 |
| JCB | 816 S | PERKINS | TU 50302 |
| JCB | 818 S | PERKINS | TU 50302 |
| JCB | 820 S | PERKINS | TU 50302 |
| JCB | 817 | PERKINS | TU 50087 |
| JCB | 818 | PERKINS | TU 50087 |
| JCB | 820 | PERKINS | TU 50087 |
| JCB | 820 D | PERKINS | TU 50087 |
| JCB | 921 | PERKINS | LD 50222 |
| JCB | 926 | PERKINS | LD 50145 |
| JCB | 926 | PERKINS | LD 50222 |
| JCB | 926-4 | PERKINS | AA 50254 |
| JCB | 930 | PERKINS | LD 50222 |
| JCB | 930 | PERKINS | LD 50145 |
| JCB | 930 | PERKINS | AA 50254 |
| JCB | 480 B | PERKINS | |
| JCB | FASTRAC 130 | PERKINS | 1006.6 TURBO |
| JCB | FASTRAC 135 | PERKINS | 1006.6 TURBO |
| JCB | FASTRAC 145 | PERKINS | 1006.6 TURBO |
| JCB | 520/525 B | PERKINS | LD 50103 |
| JCB | 520/525 B | PERKINS | LD 50143 |
| JCB | 525 FS | PERKINS | |
| JCB | 530 B / 540 B | PERKINS | LD 50143 |
| JCB | 525-58 / 525-67 | PERKINS | AA 50261 |
| JCB | 530-95 / 530-110 | PERKINS | AA 50261 |
| JCB | 525-58 / 525-67 | PERKINS | |
| JCB | 530-110 / 530-95 | PERKINS | |
| JCB | 526-55 / 526-55 S | PERKINS | |
| JCB | 528-70 | PERKINS | 1906-2000 |
| JCB | 530 B / 540 B | PERKINS | |
| JCB | 530-120 | PERKINS | AB 50260 |
| JCB | 532-120 | ||
| JCB | 530-120 TURBO | PERKINS | AB 50260 |
| JCB | 530-120 TURBO | PERKINS | |
| JENSEN | A 328 | HATZ | 3 L 41 C |
| JENSEN | A 425 DI | HATZ | 2L41C |
| JOST | KZM4 | HATZ | 2L41C |
| KAESER | M 21 | HATZ | 2 G 30/40 |
| KAESER | M 21 | LOMBARDINI | 6 LD 561-2 |
| KAESER | M 24 | HATZ | 2 G 40 |
| KAESER | M 22 | KUBOTA | D 905 B |
| KAESER | M 28 | DEUTZ | F 2 L 511 |
| KAESER | M 31 | DEUTZ | F 2 L 2011 |
| KAESER | M 31 | DEUTZ | F 2 L 1011 |
| KAESER | M 35 | DEUTZ | F 2 L 511 D |
