Филтър за кабина SC 8053 HIFI FILTER за DACIA,NISSAN,RENAULT
-7%
Цена: 23.33лв.
Каталожна цена: 25.09лв.
Отстъпка: 1.76лв. (7.00%)
В наличност 2 броя
- Код:SC8053
- Тегло:0.160 кг
Характеристики на продукта
0.160
WEIGHT (KG)
220.000
D1 (MM)
205.000
D2 (MM)
183.000
D3 (MM)
0.000
D7 FILET 1
0.000
D8 FILET 2
41.000
H1 (MM)
28.000
H2 (MM)
0.000
H3 (MM)
Подходящ за:
DACIA,NISSAN,RENAULT
Списък на машините: ТУК
Производител:
Вашия HIFI FILTER може да намерите:
Бърза доставка на неналични филтри.
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от 10.13лв.Извън Търговище на цена от 10.32лв.
До Търговище на цена от 5.33лв.Извън Търговище на цена от 5.33лв.
Пълен списък на машините:
SC 8053 | |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI 4X4 |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI 4X4 |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI 4X4 |
DACIA | DUSTER 1,6 16V |
DACIA | DUSTER 1,6 16V |
DACIA | DUSTER 1,6 16V 4X4 |
DACIA | DUSTER 1,6 16V 4X4 |
DACIA | DUSTER 1,6 16V HI-FLEX |
DACIA | DUSTER 1,6 16V LPG |
DACIA | DUSTER 2,0 |
DACIA | DUSTER 2,0 |
DACIA | DUSTER 2,0 16V |
DACIA | DUSTER 2,0 16V |
DACIA | DUSTER 2,0 4X4 |
DACIA | DUSTER 2,0 4X4 |
DACIA | DUSTER II 1,2 TCE 125 |
DACIA | DUSTER II 1,2 TCE 125 4X4 |
DACIA | DUSTER II 1,5 DCI |
DACIA | DUSTER II 1,5 DCI |
DACIA | DUSTER II 1,5 DCI 4X4 |
DACIA | DUSTER II 1,5 DCI 4X4 |
DACIA | DUSTER II 1,6 16V |
DACIA | DUSTER II 1,6 16V 4X4 |
DACIA | DUSTER II 1,6 16V LPG |
DACIA | DUSTER II 1,6 SCE 115 |
DACIA | DUSTER II 1,6 SCE 115 4X4 |
DACIA | DUSTER II 1,6 SCE 115 LPG |
DACIA | LOGAN 1,0 HI-FLEX |
DACIA | LOGAN 1,2 16V |
DACIA | LOGAN 1,2 16V LPG |
DACIA | LOGAN 1,4 |
DACIA | LOGAN 1,4 MPI LPG |
DACIA | LOGAN 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN 1,5 DCI BREAK |
DACIA | LOGAN 1,6 |
DACIA | LOGAN 1,6 16V |
DACIA | LOGAN 1,6 16V FLEXIFUEL |
DACIA | LOGAN 1,6 16V PICK-UP |
DACIA | LOGAN 1,6 BIFUEL |
DACIA | LOGAN 1,6 LPG |
DACIA | LOGAN 1,6 MPI 85 |
DACIA | LOGAN MCV 1,4 |
DACIA | LOGAN MCV 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN MCV 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN MCV 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN MCV 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN MCV 1,6 |
DACIA | LOGAN MCV 1,6 16V |
DACIA | LOGAN MCV 1,6 16V HI-FLEX |
DACIA | LOGAN MCV 1,6 BIFUEL |
DACIA | LOGAN MCV 1,6 BIFUEL |
DACIA | LOGAN MCV 1,6 MPI 85 |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,4 |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,6 |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,6 16V |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,6 BIFUEL |
DACIA | LOGAN PICK-UP 1,6 MPI 85 |
DACIA | SANDERO 1,0 HI-FLEX |
DACIA | SANDERO 1,2 16V |
DACIA | SANDERO 1,2 16V LPG |
DACIA | SANDERO 1,4 |
DACIA | SANDERO 1,4 |
DACIA | SANDERO 1,4 LPG |
DACIA | SANDERO 1,4 MPI LPG |
DACIA | SANDERO 1,5 DCI |
DACIA | SANDERO 1,5 DCI |
DACIA | SANDERO 1,5 DCI |
DACIA | SANDERO 1,5 DCI |
DACIA | SANDERO 1,5 DCI |
DACIA | SANDERO 1,6 |
DACIA | SANDERO 1,6 |
DACIA | SANDERO 1,6 |
DACIA | SANDERO 1,6 |
DACIA | SANDERO 1,6 16V |
DACIA | SANDERO 1,6 16V BIFUEL |
DACIA | SANDERO 1,6 FLEX |
DACIA | SANDERO 1,6 HI-FLEX |
DACIA | SANDERO 1,6 LPG |
DACIA | SANDERO 1,6 LPG |
DACIA | SANDERO 1,6 LPG |
DACIA | SANDERO 1,6 MPI 85 |
DACIA | SANDERO 1,6 MPI 85 |
DACIA | DACIA VU/LT/LW |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI 4X4 |
DACIA | DUSTER 1,5 DCI 4X4 |
DACIA | DUSTER 1,6 16V |
DACIA | DUSTER 1,6 16V 4X4 |
DACIA | DUSTER 1,6 16V HI-FLEX |
DACIA | DUSTER II 1,6 SCE 115 |
DACIA | DUSTER II 1,6 SCE 115 4X4 |
DACIA | LOGAN EXPRESS 1,4 |
DACIA | LOGAN EXPRESS 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN EXPRESS 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN EXPRESS 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN EXPRESS 1,5 DCI |
DACIA | LOGAN EXPRESS 1,6 |
DACIA | LOGAN EXPRESS 1,6 LPG |
DACIA | LOGAN EXPRESS 1,6 MPI 85 |
NISSAN | MICRA III 1,0 16V |
NISSAN | MICRA III 1,2 12V |
NISSAN | MICRA III 1,2 12V |
NISSAN | MICRA III 1,4 16V |
NISSAN | MICRA III 1,5 DCI |
NISSAN | MICRA III 1,5 DCI |
NISSAN | MICRA III 1,5 DCI |
NISSAN | MICRA III 1,6I 16V |
NISSAN | NOTE 1,4 |
NISSAN | NOTE 1,5 DCI |
NISSAN | NOTE 1,5 DCI |
NISSAN | NOTE 1,5 DCI |
NISSAN | NOTE 1,5 DCI |
NISSAN | NOTE 1,6 |
NISSAN | NV 200 EVALIA 1,5 DCI |
NISSAN | NV 200 EVALIA 1,5 DCI |
NISSAN | NV 200 EVALIA 1,5 DCI |
NISSAN | NV 200 EVALIA 1,6 16V |
NISSAN | NISSAN VU/LT/LW |
NISSAN | NV 200 1,5 DCI |
NISSAN | NV 200 1,5 DCI |
NISSAN | NV 200 1,5 DCI |
NISSAN | NV 200 1,6 16V |
NISSAN | NV 200 E-NV |
RENAULT | |
RENAULT | CLIO III 1,2 |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V HI-FLEX |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V HI-FLEX GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,2 16V HI-FLEX GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,2 ETHANOL |
RENAULT | CLIO III 1,4 16V |
RENAULT | CLIO III 1,4 16V GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI 100 |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI 65 |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI 80 |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,6 16V |
RENAULT | CLIO III 1,6 16V |
RENAULT | CLIO III 1,6 16V |
RENAULT | CLIO III 1,6 16V GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,6 16V GRANDTOUR |
RENAULT | CLIO III 1,6 16V GT |
RENAULT | CLIO III 2,0 16V |
RENAULT | CLIO III 2,0 16V SPORT |
RENAULT | CLIO III 2,0 16V SPORT |
RENAULT | GRAND MODUS 1,2i 16V TCE eco2 |
RENAULT | MODUS 1,2 |
RENAULT | MODUS 1,2 |
RENAULT | MODUS 1,2 16V |
RENAULT | MODUS 1,2 16V |
RENAULT | MODUS 1,2 16V |
RENAULT | MODUS 1,2 16V HI-FLEX |
RENAULT | MODUS 1,2 GPL |
RENAULT | MODUS 1,4 16V |
RENAULT | MODUS 1,5 DCI |
RENAULT | MODUS 1,5 DCI |
RENAULT | MODUS 1,5 DCI |
RENAULT | MODUS 1,5 DCI |
RENAULT | MODUS 1,5 DCI |
RENAULT | MODUS 1,5 DCI |
RENAULT | MODUS 1,5 DCI 75 |
RENAULT | MODUS 1,5 DCI 90 |
RENAULT | MODUS 1,6 16V |
RENAULT | MODUS 1,6 16V |
RENAULT | TWINGO II 1,2 |
RENAULT | TWINGO II 1,2 16V |
RENAULT | TWINGO II 1,2 16V |
RENAULT | TWINGO II 1,2 16V |
RENAULT | TWINGO II 1,2 TCE 100 |
RENAULT | TWINGO II 1,2 TURBO |
RENAULT | TWINGO II 1,5 DCI |
RENAULT | TWINGO II 1,5 DCI |
RENAULT | TWINGO II 1,5 DCI 75 |
RENAULT | TWINGO II 1,5 DCI 90 |
RENAULT | TWINGO II 1,6 RS |
RENAULT | WIND 1,2 |
RENAULT | WIND 1,2 TCE 100 |
RENAULT | WIND 1,6 |
RENAULT | CLIO III 1,2 |
RENAULT | CLIO III 1,2 |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | CLIO III 1,5 DCI |
RENAULT | TWINGO II 1,2 |
RENAULT | TWINGO II 1,5 DCI |