Лагер главина A.B.S. 201616 за задна ос на AUDI A6 C7 (4G2, 4GC),A6 C7 Avant (4G5, 4GD),A6 C8 (4A2),A7 Sportback (4GA, 4GF),Q5 (8RB), 4G0598611,4K0501611
-
Код:0ABS0201616
-
Тегло:2.530 кг
A.B.S. номер на артикул: 201616
Главина с лагер
място на поставяне: задна ос
вътрешен диаметър: 32.000 мм
външен диаметър: 142.000 мм
височина: 70.0 мм
диаметър на разположение на
болтове/отвори: мм
брой отвори на джантата: 5
брой зъби на ABS пръстен:
с интегриран магнитен пръстен
размер на резбата:
тегло: 2.530 кг
Референтни номера:
AUDI 4G0598611,4K0501611
Пълен списък на автомобилите: ТУК
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
9.49лв.
До Търговище на цена от
9.49лв.
Пълен списък на автомобилите:
| 201616 | ||||||
| Марка | Модел | Тип | Година на пр-во | куб.см | кВт | к.с. |
| Brand | Model | Car type | Duration | CC | KW | PK |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 9 / 2014 - 9 / 2018 | 1798 | 140 | 190 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 3 / 2011 - 9 / 2018 | 1968 | 130 | 177 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 3 / 2011 - 9 / 2018 | 1968 | 120 | 163 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 1 / 2012 - 9 / 2018 | 1968 | 100 | 136 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 11 / 2013 - 9 / 2018 | 1968 | 140 | 190 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 9 / 2014 - 9 / 2018 | 1968 | 110 | 150 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 5 / 2013 - 9 / 2018 | 1984 | 162 | 220 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 5 / 2011 - 9 / 2018 | 1984 | 132 | 180 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 3 / 2011 - 5 / 2013 | 1984 | 155 | 211 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI Hybrid | 11 / 2011 - 4 / 2015 | 1984 | 180 | 245 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI | 11 / 2010 - 4 / 2015 | 2773 | 150 | 204 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 11 / 2010 - 4 / 2015 | 2773 | 150 | 204 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 11 / 2010 - 9 / 2018 | 2967 | 150 | 204 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 9 / 2014 - 9 / 2018 | 2967 | 155 | 211 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 3 / 2011 - 9 / 2018 | 2967 | 180 | 245 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 9 / 2014 - 9 / 2018 | 1798 | 140 | 190 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 5 / 2011 - 9 / 2018 | 1968 | 130 | 177 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 5 / 2011 - 9 / 2018 | 1968 | 120 | 163 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 1 / 2012 - 9 / 2018 | 1968 | 100 | 136 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 11 / 2013 - 9 / 2018 | 1968 | 140 | 190 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 9 / 2014 - 9 / 2018 | 1968 | 110 | 150 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 6 / 2011 - 9 / 2018 | 1984 | 132 | 180 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 9 / 2014 - 9 / 2018 | 1984 | 185 | 252 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI | 5 / 2011 - 4 / 2015 | 2773 | 150 | 204 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 5 / 2011 - 9 / 2018 | 2967 | 150 | 204 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 9 / 2014 - 9 / 2018 | 2967 | 155 | 211 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 9 / 2014 - 9 / 2018 | 2967 | 160 | 218 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 3 / 2019 | 1968 | 120 | 163 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 8 / 2018 | 1984 | 180 | 245 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 3 / 2019 | 1968 | 120 | 163 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 8 / 2018 | 1984 | 180 | 245 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 4 / 2015 - 5 / 2018 | 1798 | 140 | 190 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 9 / 2014 - 5 / 2018 | 1984 | 185 | 252 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 2 / 2011 - 3 / 2015 | 2773 | 150 | 204 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11 / 2010 - 3 / 2015 | 2967 | 150 | 204 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 7 / 2014 - 5 / 2018 | 2967 | 160 | 218 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11 / 2015 - 5 / 2018 | 2967 | 140 | 190 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11 / 2015 - 5 / 2018 | 2967 | 155 | 211 |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 7 / 2018 | 1984 | 180 | 245 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11 / 2010 - 5 / 2017 | 1968 | 100 | 136 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11 / 2010 - 5 / 2013 | 1968 | 105 | 143 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 5 / 2013 - 5 / 2017 | 1968 | 110 | 150 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 9 / 2015 - 5 / 2017 | 1968 | 140 | 190 |
| AUDI | Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 6 / 2012 - 5 / 2017 | 1968 | 110 | 150 |
| AUDI | Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 5 / 2014 - 5 / 2017 | 1968 | 100 | 136 |
| AUDI | Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 5 / 2015 - 5 / 2017 | 1968 | 140 | 190 |
| AUDI | Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 11 / 2011 - 5 / 2013 | 1968 | 105 | 143 |
