Лагер главина IJ131024 (42x82x36) ILJIN/Корея, колесен лагер предна ос Peugeot, Citroen, Opel, OEM: 16 066 235 80, 3350.69,3350.84, 3350.97, 3557914, 713 6307 60, VKBA 3584, R159.44
- 
						Код:IJ131024
- 
						Тегло:0.420 кг
Автомобилен лагер за главина от първа генерация.
Двуредов сачмен с контактен ъгъл.
Размери 42x82x36 mm. С ABS.
Място на монтаж - предна ос (FRT).
Подходящ за:
Peugeot: 07 (WA_, WC_) (02.06 -..), 207 CC (WD_) (02.07 -..), 207 SW (WK_) (02.07 -..), 208 (CA_, CC_) (03.12 -..), 208 BOX (CR_) (10.12 -..), 307 (3A/C) (08.00-11.07), 307 Break (3E) (03.02-04.08), 307 SW (3H) (03.02 - 12.09), 307 CC (3B) (03.03 - 04.09), 308 (4A_, 4C_) (09.07 -..), 308 SW (4E_, 4H_) (09.07 -..), 308 CC (4B_) (06.09 -..), 2008 (CU_) (03.13 -..), 3008 ван (0U_) ( 06.09 - 08.16), 5008 (0U_, 0E_) (09.09 -..), RCZ (03.10 - 12.15), PARTNER ORIGIN BOX (5) (08.05 - 07.08), PARTNER Tepee (04.08 -..), PARTNER BOX Electrique (06.13 -..), PARTNER BOX (04.08 -..), PARTNER PLATFORM/CHASSIS (09-..), FRT. С ABS.
DS: DS 3 (04.15 -..), DS 3 кабриолет ( 07.15 -..), DS 4 / DS 4 CROSSBACK ( 07.15 -..), FRT. С ABS.
Citroen: BERLINGO FIRST ( BOX) (M_) Electric (01.11 - 12.11), BERLINGO (B9) (04.08 -..), BERLINGO BOX (B9) Electric, C3 II (SC_) (11.09 -..), C3 III (SX) (07.16 -..), C3 Picasso (02.09 -..), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) (06.17 -..), C4 I (LC_) (11.04 - 07.11), C4 II (B7) (09.11 -..), C4 купе (LA_) (11.04 - 07.11), C4 Picasso I ван (UD_) (10.06 - 08.13), C4 Grand Picasso I (UA_) (10.06 - 12.13), C4 CACTUS (09.14 -..), C5 I (DC_) (03.01 - 08.04), C5 I Break (DE_)(06.01 --08.04), C5 II (RC_) (09.04 -..), C5 II Break (RE_) (09.04 -..), DS3 (04.10 - 07.15), DS3 кабриолет (01.13 - 07.15), DS4 (04.11 - 07.15), DS5 ( 11.11 - 07.15), FRT. С ABS.
Opel: CROSSLAND X(P17) (17-..). С ABS.
OEM: 16 066 235 80, 3350.69, 3350-69, 3350 84, 3350.84, 3350-84, 3350.97, 3557914, 1606623580
Аналози: 713 6307 60, VKBA 3584, R159.44, 200404 / A.B.S. /
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК
Производител: http://www.iljin.com
Подходящия за Вашия автомобил лагер ILJIN/Korea можете да потърсите: https://iljin.mypartfinder.com/
Рейтинг на лагерите за автомобилни главини : ТУК
Предлагаме специални отстъпки за магазини и сервизи.
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
															Подробен списък на автомобили, за които IJ131024 е подходящ:
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| CITROEN | |||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) Electric | 01.11 - 12.11 | 42 | 57 | BOX | |
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.2 PureTech 110 | 02.16 - | 81 | 110 | 1199 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.08 - | 66 | 90 | 1587 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 07.10 - | 72 | 98 | 1598 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.08 - | 80 | 109 | 1587 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V | 04.08 - | 55 | 75 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 04.08 - | 55 | 75 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 04.08 - | 66 | 90 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 02.12 - 12.14 | 66 | 90 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 07.10 - | 68 | 92 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.14 - | 73 | 99 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 04.08 - | 80 | 109 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 07.10 - | 82 | 112 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 07.10 - | 84 | 114 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 4x4 | 02.12 - | 84 | 114 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.14 - | 88 | 120 | 1560 | ван | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) Electric | 01.13 - | 35 | 48 | null | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) Electric | 03.14 - | 49 | 67 | null | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 | 04.08 - | 66 | 90 | 1587 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 | 04.08 - | 80 | 109 | 1587 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 VTi 95 | 07.10 - | 72 | 98 | 1598 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 75 | 04.08 - | 55 | 75 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 75 4x4 | 02.12 - | 55 | 75 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 07.10 - | 55 | 75 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 90 | 07.10 - | 66 | 90 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 90 4x4 | 02.12 - | 66 | 90 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.08 - | 66 | 90 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 90 | 07.10 - | 68 | 92 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.14 - | 73 | 99 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 12.14 - | 73 | 99 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 110 | 04.08 - | 80 | 109 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 110 | 07.10 - | 82 | 112 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 HDi 115 | 07.10 - | 84 | 114 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO BOX (B9) 1.6 BlueHDi 120 | 12.14 - | 88 | 120 | 1560 | BOX | 
| CITROËN BERLINGO (бордова) платформа/ шаси (B9) 1.6 HDi 90 16V | 04.08 - | 66 | 90 | 1560 | (бордова) платформа/ шаси | 
| CITROËN BERLINGO (бордова) платформа/ шаси (B9) 1.6 HDi 90 | 07.10 - | 66 | 90 | 1560 | (бордова) платформа/ шаси | 
| CITROËN BERLINGO (бордова) платформа/ шаси (B9) 1.6 HDi 92 | 07.10 - | 68 | 92 | 1560 | (бордова) платформа/ шаси | 
| CITROËN BERLINGO (бордова) платформа/ шаси (B9) 1.6 BlueHDi 100 | 12.14 - | 73 | 99 | 1560 | (бордова) платформа/ шаси | 
| CITROËN C-ELYSEE 1.2 VTi 72 | 11.12 - | 53 | 72 | 1199 | седан | 
| CITROËN C-ELYSEE 1.2 VTi 82 | 12.14 - | 60 | 82 | 1199 | седан | 
| CITROËN C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | 11.12 - | 85 | 115 | 1587 | седан | 
| CITROËN C-ELYSEE 1.6 HDI 92 | 11.12 - | 68 | 92 | 1560 | седан | 
| CITROËN C-ELYSEE 1.6 BlueHDi 100 | 11.14 - | 73 | 99 | 1560 | седан | 
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V | 02.02 - | 80 | 109 | 1587 | хетчбек | 
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 10.05 - | 66 | 90 | 1560 | хетчбек | 
| за автомобили без ABS | |||||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.6 16V HDi | 09.05 - | 80 | 109 | 1560 | хетчбек | 
| за автомобили с ABS | |||||
| CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 08.12 - | 50 | 68 | 999 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.1 | 11.09 - | 44 | 60 | 1124 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | 06.12 - | 60 | 82 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 10.14 - | 81 | 110 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | 11.09 - | 54 | 73 | 1360 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 11.09 - | 70 | 95 | 1397 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG | 06.13 - | 70 | 95 | 1397 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 | 11.09 - | 50 | 68 | 1398 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 04.15 - | 55 | 75 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 11.09 - | 68 | 92 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 07.14 - | 73 | 99 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 11.09 - | 82 | 112 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 09.12 - | 84 | 114 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 07.16 - | 50 | 68 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 07.16 - | 60 | 82 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 07.16 - | 81 | 110 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | 02.17 - | 85 | 115 | 1587 | хетчбек | 
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 07.16 - | 55 | 75 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 07.16 - | 73 | 99 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C3 Picasso 1.2 THP 110 | 01.15 - | 81 | 110 | 1199 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 | 02.09 - | 70 | 95 | 1397 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG | 01.12 - | 70 | 95 | 1397 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi | 07.09 - | 84 | 114 | 1598 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.6 VTi 120 | 02.09 - | 88 | 120 | 1598 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | 02.09 - | 66 | 90 | 1560 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDI 90 | 07.10 - | 68 | 92 | 1560 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100 | 01.15 - | 73 | 99 | 1560 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi | 02.09 - | 80 | 109 | 1560 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110 | 05.10 - | 82 | 112 | 1560 | ван | 
| CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 115 | 01.13 - | 84 | 114 | 1560 | ван | 
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17 - | 60 | 82 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 06.17 - | 81 | 110 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 07.17 - | 73 | 99 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 07.17 - | 88 | 120 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 09.07 - 07.08 | 80 | 109 | 1587 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.04 - 07.07 | 100 | 136 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.04 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.04 - 07.08 | 130 | 177 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 04.07 - 07.08 | 81 | 110 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11.04 - 07.11 | 100 | 136 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 110 | 02.15 - | 81 | 110 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 04.14 - | 96 | 130 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 11.09 - | 70 | 95 | 1397 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 11.09 - | 88 | 120 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 09.11 - | 88 | 120 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 11.09 - | 115 | 156 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 11.09 - | 68 | 92 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 07.14 - | 73 | 99 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 11.09 - | 82 | 112 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 07.12 - | 84 | 114 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 08.14 - | 85 | 115 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | 02.15 - | 88 | 120 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09 - | 110 | 150 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 1.4 16V | 11.04 - 07.11 | 65 | 88 | 1360 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 16V | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1587 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 | 07.08 - 07.11 | 88 | 120 | 1598 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 | 07.08 - 07.11 | 110 | 150 | 1598 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 16V | 11.04 - 07.07 | 100 | 136 | 1997 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 16V | 11.04 - 12.10 | 130 | 177 | 1997 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 11.04 - 12.10 | 100 | 136 | 1997 | купе | 
| CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 07.08 - 07.11 | 103 | 140 | 1997 | купе | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 1598 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 1.6 THP 140 | 07.08 - 08.13 | 103 | 140 | 1598 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 1.6 16V | 07.08 - 08.13 | 110 | 150 | 1598 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 1.8 i 16V | 02.07 - 12.11 | 92 | 125 | 1749 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 2.0 i 16V | 09.07 - 08.13 | 103 | 140 | 1997 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 1.6 HDi | 02.07 - 08.13 | 80 | 109 | 1560 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 2.0 HDi 138 | 10.06 - 08.13 | 100 | 136 | 1997 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | ван | 
| CITROËN C4 Picasso I ван (UD_) 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 07.08 - 08.13 | 88 | 120 | 1598 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 07.08 - 12.10 | 103 | 140 | 1598 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 10.08 - 08.13 | 110 | 150 | 1598 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 09.10 - 08.13 | 115 | 156 | 1598 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 10.06 - 12.10 | 92 | 125 | 1749 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 10.06 - 08.13 | 103 | 140 | 1997 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 10.06 - 06.11 | 80 | 109 | 1560 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 10.06 - 12.13 | 100 | 136 | 1997 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | ван | 
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | ван | 
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 | 09.14 - | 55 | 75 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 | 09.14 - | 60 | 82 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | 09.14 - | 81 | 110 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 | 09.14 - | 68 | 92 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 | 09.14 - | 73 | 99 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.01 - 08.04 | 85 | 115 | 1749 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.01 - 08.04 | 100 | 136 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.01 - 08.04 | 103 | 140 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03.01 - 08.04 | 152 | 207 | 2946 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.01 - 08.04 | 66 | 90 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03.01 - 08.04 | 79 | 107 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.01 - 08.04 | 80 | 109 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 03.01 - 08.04 | 98 | 133 | 2179 | хетчбек | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.01 - 08.04 | 85 | 115 | 1749 | комби | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06.01 - 08.04 | 100 | 136 | 1997 | комби | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06.01 - 08.04 | 103 | 140 | 1997 | комби | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06.01 - 08.04 | 152 | 207 | 2946 | комби | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 09.03 - 08.04 | 173 | 235 | 2946 | комби | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06.01 - 08.04 | 66 | 90 | 1997 | комби | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.01 - 08.04 | 79 | 107 | 1997 | комби | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 06.01 - 08.04 | 80 | 109 | 1997 | комби | 
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06.01 - 08.04 | 98 | 133 | 2179 | комби | 
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 09.04 - | 85 | 116 | 1749 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V | 09.05 - | 92 | 125 | 1749 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 09.04 - | 103 | 140 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 09.04 - | 152 | 207 | 2946 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 09.04 - | 80 | 109 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 09.04 - | 98 | 133 | 2179 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 09.04 - | 100 | 136 | 1997 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 05.06 - | 120 | 163 | 2179 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi | 04.06 - | 125 | 170 | 2179 | хетчбек | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 09.04 - | 85 | 116 | 1749 | комби | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 09.05 - | 92 | 125 | 1749 | комби | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 09.04 - | 103 | 140 | 1997 | комби | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 09.04 - | 152 | 207 | 2946 | комби | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 09.04 - | 80 | 109 | 1560 | комби | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 09.04 - | 100 | 136 | 1997 | комби | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 05.06 - | 120 | 163 | 2179 | комби | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 04.06 - | 125 | 170 | 2179 | комби | 
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 09.04 - | 98 | 133 | 2179 | комби | 
| CITROËN DS3 1.2 VTi 82 | 01.13 - 03.15 | 60 | 82 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.2 THP 110 | 10.14 - 03.15 | 81 | 110 | 1199 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.4 VTi 95 | 04.10 - 07.15 | 70 | 95 | 1397 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG | 08.12 - 07.15 | 70 | 95 | 1397 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.4 VTi 98 | 11.09 - 07.15 | 72 | 98 | 1397 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 VTi 120 | 04.10 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 THP 155 | 04.10 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 149 | 203 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 Racing | 02.11 - 07.15 | 152 | 207 | 1598 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | 11.09 - 07.15 | 68 | 92 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 07.14 - 07.15 | 73 | 99 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | 11.09 - 07.15 | 82 | 112 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 08.12 - 07.15 | 84 | 114 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 10.13 - 07.15 | 85 | 115 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 10.13 - 07.15 | 88 | 120 | 1560 | хетчбек | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.2 VTi 82 | 01.13 - 07.15 | 60 | 82 | 1199 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.2 THP 110 | 10.14 - 07.15 | 81 | 110 | 1199 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 VTi 120 | 01.13 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 THP 150 | 01.13 - 07.15 | 110 | 150 | 1598 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 THP 155 | 01.13 - 07.15 | 115 | 156 | 1598 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 THP 165 | 10.14 - 07.15 | 121 | 165 | 1598 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 Racing | 03.14 - 07.15 | 152 | 207 | 1598 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 HDi 90 | 01.13 - 07.15 | 69 | 92 | 1560 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 BlueHDi 100 | 07.14 - 07.15 | 73 | 99 | 1560 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 BlueHDi 115 | 10.13 - 07.15 | 85 | 115 | 1560 | кабриолет | 
| CITROËN DS3 кабриолет 1.6 BlueHDi 120 | 07.14 - 07.15 | 88 | 120 | 1560 | кабриолет | 
