Семеринг AS 13x26x7 NBR POS/KOREA, скоростна кутия на Daewoo,Chevrolet, Opel OEM 90129204
- 
						Код:46013026070
- 
						Тегло:0.005 кг
Семеринг за скоростна кутия (скоростен лост) на Daewoo, Opel, Chevrolet. Произведен от маслоустойчив каучук (NBR). OEM качество.
Подходящ за:
Daewoo: Espero, Nexia
Opel: Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Meriva, Tigra, Vectra, Zafira
Chevrolet: Astra, Celta, Chevy, Corsa, Onix
Двигатели: C20LET, C20NE, C20XE, C25XE, X20XEV
Подробен списък на автомобилите Opel, в които влиза: изтегли ТУК
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.04лв.
																До Търговище на цена от
								6.04лв.
															Подходящ за:
Daewoo: Espero, Nexia
Opel: Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Meriva, Tigra, Vectra, Zafira
Chevrolet: Astra, Celta, Chevy, Corsa, Onix
Двигатели: C20LET, C20NE, C20XE, C25XE, X20XEV
ОЕМ: 90129204, 732235
Подробен списък на автомобили, за които AS 13x26x7 NBR  е подходящ:
| 90129204 | |||||
| AS 13x26x7 NBR | |||||
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| OPEL | |||||
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 09.93 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 01.98 |  | 82 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 09.92 - 01.98 |  | 82 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.96 - 02.98 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 05.93 - 07.96 |  | 71 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) | 09.95 - 01.98 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 03.92 - 12.94 |  | 101 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 08.94 - 01.98 |  | 100 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.94 - 01.98 |  | 116 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 06.93 - 08.94 |  | 125 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 |  | 115 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 02.95 - 01.98 |  | 136 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 01.98 |  | 150 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 12.91 - 09.92 |  | 57 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 07.92 - 01.98 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) | 11.94 - 01.98 |  | 68 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F хетчбек (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | 12.91 - 01.98 |  | 82 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i (F19, M19) | 09.91 - 09.98 |  | 60 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 09.91 - 09.93 |  | 75 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 Si (F19, M19) | 03.92 - 09.98 |  | 82 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 (F19, M19) | 09.92 - 09.98 |  | 82 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i 16V (F19, M19) | 02.96 - 09.98 |  | 90 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 05.93 - 07.96 |  | 71 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 |  | 75 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 (F19, M19) | 09.95 - 09.98 |  | 75 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 Si (F19, M19) | 05.92 - 12.94 |  | 100 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 08.94 - 09.98 |  | 100 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 |  | 90 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 - 09.96 |  | 112 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 09.95 - 08.97 |  | 116 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 11.94 - 09.98 |  | 116 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) | 06.93 - 10.94 |  | 125 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | 03.92 - 09.98 |  | 115 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i 16V (F19, M19) | 02.95 - 09.98 |  | 136 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | 03.92 - 09.92 |  | 57 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 D (F19, M19) | 07.92 - 09.98 |  | 60 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TD (F19, M19) | 11.94 - 09.98 |  | 68 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TDS (F19, M19) | 03.92 - 09.98 |  | 82 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 i (F35, M35) | 09.91 - 01.98 |  | 60 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 (F35, M35) | 09.91 - 09.93 |  | 75 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 Si (F35, M35) | 03.92 - 01.98 |  | 82 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 (F35, M35) | 09.92 - 01.98 |  | 82 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.4 i 16V (F35, M35) | 02.96 - 01.98 |  | 90 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 i (F35, M35) | 05.93 - 07.96 |  | 71 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 i (F35, M35) | 09.91 - 01.98 |  | 75 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 (F35, M35) | 09.95 - 01.98 |  | 75 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 Si (F35, M35) | 03.92 - 12.94 |  | 101 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.6 i 16V (F35, M35) | 08.94 - 01.98 |  | 100 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.8 i (F35, M35) | 09.91 - 01.98 |  | 90 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) | 07.94 - 01.98 |  | 116 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.8 i 16V (F35, M35) | 06.93 - 01.98 |  | 125 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 2.0 i (F35, M35) | 09.91 - 07.94 |  | 115 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) | 02.95 - 01.98 |  | 136 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 2.0 i 16V (F35, M35) | 03.93 - 01.98 |  | 150 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.7 D (F35, M35) | 12.91 - 09.92 |  | 57 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.7 D (F35, M35) | 07.92 - 01.98 |  | 60 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.7 TD (F35, M35) | 11.94 - 01.98 |  | 68 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F комби (T92) 1.7 TDS (F35, M35) | 12.91 - 01.98 |  | 82 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.4 Si | 05.93 - 03.01 |  | 82 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.4 i 16V | 01.96 - 03.01 |  | 90 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.6 i | 03.93 - 08.96 |  | 71 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.6 i | 01.96 - 03.01 |  | 75 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 1.8 i 16V | 11.94 - 03.01 |  | 116 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F кабриолет (T92) 2.0 i | 03.93 - 10.94 |  | 115 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.4 i (F70) | 10.91 - 01.99 |  | 60 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.6 i (F70) | 10.91 - 04.93 |  | 75 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.7 D (F70) | 12.91 - 09.92 |  | 57 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.7 D (F70) | 07.92 - 01.99 |  | 60 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA F Van (T92) 1.7 TD (F70) | 08.94 - 01.99 |  | 68 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC хетчбек (T92) 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | 01.98 - 08.02 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC хетчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | 01.98 - 08.02 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC хетчбек (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 01.98 - 08.02 |  | 101 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1.4 i (F19, M19) | 01.98 - 08.02 |  | 60 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1.6 i (F19, M19) | 01.98 - 08.02 |  | 75 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1.6 i 16V (F19, M19) | 01.98 - 08.02 |  | 101 |  | седан | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC комби (T92) 1.4 i (F35, M35) | 01.98 - 01.05 |  | 60 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC комби (T92) 1.6 i (F35, M35) | 01.98 - 01.05 |  | 75 |  | комби | 
| OPEL ASTRA F CLASSIC комби (T92) 1.6 i 16V (F35, M35) | 01.98 - 01.05 |  | 101 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 02.98 - 09.00 |  | 65 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 09.00 - 01.05 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.4 (F08, F48) | 09.07 - 12.09 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.4 16V (F08, F48) | 02.98 - 01.05 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.6 (F08, F48) | 02.98 - 09.00 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.6 (F08, F48) | 09.00 - 01.05 |  | 84 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 02.98 - 01.05 |  | 101 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.6 (F08, F48) | 12.02 - 12.09 |  | 103 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 02.98 - 09.00 |  | 116 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 09.00 - 01.05 |  | 125 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 02.98 - 01.05 |  | 136 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 02.00 - 01.05 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) | 04.03 - 12.09 |  | 80 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.7 TD (F08, F48) | 02.98 - 08.00 |  | 68 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 2.0 DI (F08, F48) | 02.98 - 01.05 |  | 82 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.2 16V (F69) | 09.98 - 09.00 |  | 65 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.2 16V (F69) | 09.00 - 01.05 |  | 75 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 (F69) | 09.07 - 12.09 |  | 90 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 16V (F69) | 09.98 - 01.05 |  | 90 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) | 09.98 - 09.00 |  | 75 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) | 09.00 - 01.05 |  | 84 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 16V (F69) | 09.98 - 01.05 |  | 101 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) | 12.02 - 12.09 |  | 103 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) | 09.98 - 09.00 |  | 116 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.8 16V (F69) | 06.00 - 01.05 |  | 125 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 16V (F69) | 09.98 - 01.05 |  | 136 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.7 DTI 16V (F69) | 02.00 - 01.05 |  | 75 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.7 CDTI (F69) | 04.03 - 12.09 |  | 80 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 1.7 TD (F69) | 09.98 - 08.00 |  | 68 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G седан (T98) 2.0 DI (F69) | 09.98 - 01.05 |  | 82 |  | седан | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.2 16V (F35) | 02.98 - 09.00 |  | 65 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.2 16V (F35) | 09.00 - 07.04 |  | 75 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.4 16V (F35) | 06.98 - 07.04 |  | 90 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.6 (F35) | 02.98 - 09.00 |  | 75 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.6 (F35) | 09.00 - 07.04 |  | 84 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.6 CNG (F35) | 03.03 - 07.04 |  | 97 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.6 16V (F35) | 02.98 - 07.04 |  | 101 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.6 (F35) | 12.02 - 05.04 |  | 103 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.8 16V (F35) | 02.98 - 09.00 |  | 116 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.8 16V (F35) | 09.00 - 07.04 |  | 125 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 2.0 16V (F35) | 02.98 - 07.04 |  | 136 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.7 DTI 16V (F35) | 02.00 - 07.04 |  | 75 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.7 CDTI (F35) | 04.03 - 05.04 |  | 80 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 1.7 TD (F35) | 02.98 - 08.00 |  | 68 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G комби (T98) 2.0 DI (F35) | 02.98 - 07.04 |  | 82 |  | комби | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.6 16V (F07) | 03.00 - 05.05 |  | 101 |  | купе | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.6 16V (F07) | 03.00 - 05.05 |  | 103 |  | купе | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) | 03.00 - 10.00 |  | 116 |  | купе | 
| OPEL ASTRA G купе (T98) 1.8 16V (F07) | 09.00 - 05.05 |  | 125 |  | купе | 
| OPEL ASTRA G кабриолет (T98) 1.6 16V (F67) | 03.01 - 10.05 |  | 101 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA G кабриолет (T98) 1.6 (F67) | 01.03 - 10.05 |  | 103 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA G кабриолет (T98) 1.8 16V (F67) | 03.01 - 10.05 |  | 125 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA G кутия (F70) 1.6 (F70) | 01.99 - 09.00 |  | 75 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA G кутия (F70) 1.6 (F70) | 09.00 - 04.05 |  | 84 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA G кутия (F70) 1.7 TD (F70) | 01.99 - 04.05 |  | 68 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA G кутия (F70) 2.0 DI (F70) | 01.99 - 04.05 |  | 82 |  | кутия | 
| OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 (F35) | 10.07 - 07.09 |  | 90 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) | 08.05 - 10.10 |  | 80 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 04.04 - 10.04 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 03.04 - 10.10 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | 08.09 - 10.10 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 03.04 - 10.10 |  | 105 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 12.06 - 05.14 |  | 116 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01.04 - 10.10 |  | 125 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) | 01.06 - 10.10 |  | 140 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) | 03.04 - 10.10 |  | 80 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03.05 - 10.10 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03.05 - 10.10 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 03.05 - 10.10 |  | 105 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 12.06 - 10.10 |  | 116 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 03.05 - 10.10 |  | 125 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) | 01.06 - 10.10 |  | 140 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) | 03.05 - 10.10 |  | 80 |  | хетчбек | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.4 (L35) | 08.04 - 10.10 |  | 75 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.4 (L35) | 08.04 - 10.10 |  | 90 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.4 LPG (L35) | 08.09 - 10.10 |  | 90 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.6 (L35) | 08.04 - 10.10 |  | 105 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.6 (L35) | 12.06 - 05.14 |  | 116 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.6 LPG (L35) | 08.09 - 10.10 |  | 116 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.8 (L35) | 08.04 - 10.10 |  | 125 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.8 (L35) | 08.05 - 05.14 |  | 140 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H комби (A04) 1.7 CDTI (L35) | 08.04 - 10.10 |  | 80 |  | комби | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 09.05 - 10.10 |  | 105 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) | 12.06 - 10.10 |  | 116 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09.05 - 10.10 |  | 125 |  | кабриолет | 
| OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) | 09.05 - 10.10 |  | 140 |  | кабриолет | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) | 08.89 - 12.96 |  | 115 |  | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | 06.90 - 07.97 |  | 115 |  | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 02.94 - 07.97 |  | 136 |  | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 02.94 - 07.97 |  | 136 |  | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 06.90 - 02.94 |  | 150 |  | купе | 
| OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 06.90 - 02.94 |  | 150 |  | купе | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68) | 09.82 - 03.93 |  | 45 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 09.82 - 08.90 |  | 45 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.2 i (F08, M08, F68, M68) | 09.89 - 03.93 |  | 45 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.2 N (F08, M08, F68, M68) | 01.90 - 03.93 |  | 52 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68) | 09.82 - 02.90 |  | 55 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 09.82 - 08.90 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.3 (F08, M08, F68, M68) | 09.85 - 10.89 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68) | 09.86 - 09.90 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68) | 09.82 - 10.89 |  | 70 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 01.90 - 03.93 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 01.90 - 03.93 |  | 72 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 09.91 - 03.93 |  | 82 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) | 08.88 - 09.92 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 09.89 - 03.93 |  | 98 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 05.88 - 03.92 |  | 100 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) | 02.92 - 03.93 |  | 101 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) | 09.87 - 03.93 |  | 50 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A хетчбек (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | 03.88 - 03.93 |  | 67 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19) | 09.82 - 09.92 |  | 45 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19) | 01.85 - 10.87 |  | 45 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 i (F11, M11, F19, M19) | 09.89 - 03.93 |  | 45 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19) | 09.82 - 03.93 |  | 55 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 09.82 - 10.87 |  | 58 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19) | 09.85 - 10.87 |  | 60 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19) | 09.82 - 10.87 |  | 70 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 i (F11, M11, F19, M19) | 10.89 - 03.93 |  | 60 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.4 S (F11, M11, F19, M19) | 09.89 - 03.93 |  | 72 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.5 D (F11, M11, F19, M19) | 10.87 - 11.92 |  | 50 |  | седан | 
| OPEL CORSA A TR (S83) 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) | 10.87 - 03.93 |  | 67 |  | седан | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68) | 11.96 - 09.00 |  | 54 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 |  | 45 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.2 i (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 |  | 45 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | 03.98 - 09.00 |  | 65 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 |  | 82 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 09.94 - 09.00 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 09.94 - 09.00 |  | 106 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 |  | 109 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 |  | 50 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68) | 03.93 - 09.00 |  | 67 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA B (S93) 1.7 D (F08, F68, M68) | 02.96 - 09.00 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | 09.00 - 06.03 |  | 58 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) | 06.03 - 12.09 |  | 60 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) | 09.00 - 12.09 |  | 75 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) | 07.04 - 12.09 |  | 80 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | 06.03 - 12.09 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | 09.00 - 12.09 |  | 90 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | 09.00 - 12.09 |  | 125 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | 06.03 - 12.09 |  | 70 |  | хетчбек | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) | 09.00 - 12.09 |  | 65 |  | хетчбек | 
