Лагер главина IJ133023 ILJIN/Корея, комплект колесен лагер за предна ос на Opel ASTRA J (P10) , Chevrolet CRUZE (J300,J305), 13583478, 13502828, 3 28 016, 3 28 000, 328016, 328000,713 6449 10, VKBA 6714, VKBA 7661, R153.66
- 
						Код:000IJ133023
- 
						Тегло:3.700 кг
Автомобилна главина с лагер от трета генерация.
Двуредов сачмен лагер с контактен ъгъл.
Диаметър ф 136 mm, 5 отвора. С ABS.
Място на монтаж - предна ос /FRT/.
Подходящ за:
Opel: ASTRA J (P10) хетчбек (12.09 - 10.15), ASTRA J седан (06.12 -..) FRT, ASTRA J Sports Tourer (P10) (10.10 - 10.15). 15" Wheel Drive. С ABS.
Chevrolet: CRUZE (J300) седан (05.09 --..), CRUZE хетчбек (J305) (01.12 -..) FRT. 15" Wheel Drive. С ABS.
OEM: 13583478, 13502828, 3 28 016, 3 28 000, 328016, 328000
Аналози: 713 6449 10, VKBA 6714, VKBA 7661, R153.66
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК
Производител: http://www.iljin.com
Предлагаме отстъпки за магазини и сервизи.
Подходящия за Вашия автомобил лагер ILJIN/Korea можете да потърсите: https://iljin.mypartfinder.com/
Рейтинг на комплекти главина с лагер за автомобили : ТУК
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								10.73лв.
																Извън Търговище на цена от
								10.92лв.
																До Търговище на цена от
								10.73лв.
																Извън Търговище на цена от
								10.92лв.
															 Извън Търговище на цена от
								9.49лв.
																До Търговище на цена от
								9.49лв.
																Извън Търговище на цена от
								9.49лв.
																До Търговище на цена от
								9.49лв.
															Подробен списък на автомобили, за които IJ133023 е подходящ:
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| CHEVROLET | |||||
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.09 - | 80 | 109 | 1598 | седан | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.09 - | 83 | 113 | 1598 | седан | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.09 - | 91 | 124 | 1598 | седан | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 05.09 - | 104 | 141 | 1796 | седан | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D | 01.12 - | 96 | 131 | 1686 | седан | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.09 - 05.11 | 92 | 125 | 1991 | седан | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.09 - | 110 | 150 | 1991 | седан | 
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 08.10 - | 120 | 163 | 1998 | седан | 
| CHEVROLET CRUZE хетчбек (J305) 1.7 D | 01.12 - | 96 | 131 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL | |||||
| OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12.09 - 10.15 | 64 | 87 | 1398 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) | 12.09 - 10.15 | 74 | 100 | 1398 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 10.10 - 10.15 | 88 | 120 | 1364 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) | 12.09 - 10.15 | 103 | 140 | 1364 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) | 01.12 - 10.15 | 103 | 140 | 1364 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 12.09 - 10.15 | 85 | 115 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) | 12.12 - 10.15 | 125 | 170 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 12.09 - 10.15 | 132 | 180 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) | 12.09 - 10.15 | 70 | 95 | 1248 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 02.14 - 10.15 | 81 | 110 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 11.13 - 10.15 | 100 | 136 | 1598 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 09.09 - 10.15 | 81 | 110 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 12.09 - 10.15 | 92 | 125 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 07.11 - 10.15 | 96 | 131 | 1686 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 09.09 - 10.15 | 118 | 160 | 1956 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 06.11 - 10.15 | 121 | 165 | 1956 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.12 - 10.15 | 143 | 194 | 1956 | хетчбек | 
| OPEL ASTRA J седан 1.4 (69) | 06.12 - 10.15 | 74 | 101 | 1398 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) | 06.12 - 10.15 | 88 | 120 | 1364 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo (69) | 06.12 - | 103 | 140 | 1364 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.4 LPG (69) | 07.14 - | 103 | 140 | 1364 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.6 (69) | 06.12 - | 85 | 116 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.6 SIDI (69) | 12.12 - 10.16 | 125 | 170 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.6 Turbo (69) | 06.12 - | 132 | 180 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.3 CDTI (69) | 06.12 - 10.15 | 70 | 95 | 1248 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69) | 04.14 - | 81 | 110 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi (69) | 01.14 - | 100 | 136 | 1598 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) | 06.12 - 10.15 | 81 | 110 | 1686 | седан | 
| OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI (69) | 06.12 - 10.15 | 96 | 131 | 1686 | седан | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) | 10.10 - 10.15 | 74 | 101 | 1398 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.10 - 10.15 | 88 | 120 | 1364 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) | 12.11 - 10.15 | 103 | 140 | 1364 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) | 10.10 - 10.15 | 103 | 140 | 1364 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) | 10.10 - 10.15 | 85 | 116 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 12.12 - 10.15 | 125 | 170 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 10.10 - 10.15 | 132 | 180 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) | 10.10 - 10.14 | 70 | 95 | 1248 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 02.14 - 10.15 | 81 | 110 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 11.13 - 10.15 | 100 | 136 | 1598 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.10 - 10.15 | 74 | 101 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.10 - 10.15 | 81 | 110 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.10 - 10.15 | 92 | 125 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.10 - 10.15 | 96 | 131 | 1686 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 10.10 - 10.15 | 118 | 160 | 1956 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 08.11 - 10.15 | 121 | 165 | 1956 | комби | 
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.12 - 10.15 | 143 | 194 | 1956 | комби | 
 
  
										 
									

 
									
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
					 
					 
					