Комплект спирачни накладки HANKOOK FRIXA предни дискови FPS05 (A.B.S. 37760) за Dacia, Renault
			Цена:
			
				31.53лв.
								€16.12
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Код:000000FPS05
- 
						Тегло:1.780 кг
| Комплект дискови накладки | 
| Място на поставяне: предна ос | 
| широчина 1 : 155,0 mm | 
| височина 1: 59,1 mm | 
| дебелина 1 : 17,3 mm | 
| широчина 2 : 155,0 mm | 
| височина 2: 64,4 mm | 
| дебелина 2 : 17,3 mm | 
| спирачна система: ATE | 
| с акустично предупреждение за износване | 
| тегло: 1,8 кг. | 
E9 90R APPROVED: 90R-01.922/3005
OEM: 44060 3905R, 41060 00Q1B, 41060 00Q1C, 41060 5961R, 41060 7115R, 44060 7115R
Гаранция: 5000 km или една година след монтаж,
което настъпи първо.
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК или виж в "Детайлно описание".
Рейтинг на спирачните накладки в Русия: ТУК
Ориентировъчни цени за доставка
 До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
																До Търговище на цена от
								6.08лв.
																Извън Търговище на цена от
								6.28лв.
															 Извън Търговище на цена от
								7.48лв.
																До Търговище на цена от
								7.48лв.
																Извън Търговище на цена от
								7.48лв.
																До Търговище на цена от
								7.48лв.
															Подходящи за: Dacia, Renault
Подробен списък на автомобили, за които FPS05  е подходящ:
| FPS05 | |||||
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| DACIA | |||||
| DACIA DOKKER (KE_) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 11.12 - | 85 | 115 | 1197 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| прототип: Dokker | |||||
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| прототип: Dokker Stepway | |||||
| DACIA DOKKER (KE_) 1.6 | 11.12 - | 61 | 83 | 1598 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER (KE_) 1.6 LPG | 11.13 - | 61 | 83 | 1598 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER (KE_) 1.6 | 04.15 - | 75 | 102 | 1598 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER (KE_) 1.6 LPG | 04.15 - | 75 | 102 | 1598 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 11.12 - | 55 | 75 | 1461 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| прототип: Dokker | |||||
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| прототип: Dokker Stepway | |||||
| DACIA DOKKER (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 11.12 - | 66 | 90 | 1461 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| прототип: Dokker | |||||
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| прототип: Dokker Stepway | |||||
| DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEM0) | 12.12 - | 84 | 114 | 1198 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEAY) | 07.15 - | 85 | 116 | 1197 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DOKKER Express 1.6 | 12.12 - | 61 | 83 | 1598 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | 11.13 - | 61 | 83 | 1598 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER Express 1.6 | 04.15 - | 75 | 102 | 1598 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | 04.15 - | 75 | 102 | 1598 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 12.12 - | 55 | 75 | 1461 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 12.12 - | 66 | 90 | 1461 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 10.13 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 06.15 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 06.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 08.13 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER BOX 1.2 TCe 125 4x4 | 10.13 - | 92 | 125 | 1197 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER BOX 1.6 16V 4x4 | 04.11 - | 77 | 105 | 1598 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA DUSTER BOX 1.6 SCe 115 | 06.15 - | 84 | 115 | 1598 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER BOX 1.6 SCe 115 4x4 | 06.15 - | 84 | 115 | 1598 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER BOX 1.5 dCi | 04.11 - | 66 | 90 | 1461 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ABS | |||||
| DACIA DUSTER BOX 1.5 dCi 4x4 | 04.11 - | 66 | 90 | 1461 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA DUSTER BOX 1.5 dCi 4x4 | 04.13 - | 80 | 109 | 1461 | BOX | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 03.12 - | 85 | 115 | 1197 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| прототип: Lodgy | |||||
| място на монтаж: предна ос | |||||
| прототип: Lodgy Stepway | |||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 | 03.12 - | 61 | 83 | 1598 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 11.13 - | 61 | 83 | 1598 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 03.12 - | 66 | 90 | 1461 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| за ESP-Elektronisches Stabilit?tsprogramm електр.прогр.заста | |||||
| прототип: Lodgy | |||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 01.13 - | 79 | 107 | 1461 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 06.15 - | 80 | 109 | 1461 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| прототип: Lodgy Stepway | |||||
| място на монтаж: предна ос | |||||
| прототип: Lodgy | |||||
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 03.12 - | 81 | 110 | 1461 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| прототип: Lodgy | |||||
| място на монтаж: предна ос | |||||
| прототип: Lodgy Stepway | |||||
| RENAULT | |||||
| RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 01.16 - | 87 | 118 | 1197 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 06.13 - | 88 | 120 | 1197 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 | 06.13 - | 66 | 90 | 1461 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 01.15 - | 81 | 110 | 1461 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) Z.E. | 02.12 - | 70 | 95 | null | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 02.10 - | 81 | 110 | 1598 | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 LPG 16V | 01.12 - | 81 | 110 | 1598 | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L304, L305, L30H) | 02.10 - | 82 | 111 | 1598 | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 02.10 - | 103 | 140 | 1997 | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) | 02.10 - | 63 | 86 | 1461 | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30S) | 02.10 - | 66 | 90 | 1461 | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30B) | 02.10 - | 78 | 106 | 1461 | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 02.10 - | 81 | 110 | 1461 | седан | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 03.12 - | 85 | 116 | 1198 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 01.13 - | 97 | 132 | 1197 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 04.09 - | 96 | 131 | 1397 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.6 16V (BZ0H) | 11.08 - | 74 | 101 | 1598 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (BZ03) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.6 16V | 11.08 - | 82 | 111 | 1598 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 02.09 - | 103 | 140 | 1997 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 2.0 TCe 220 | 11.13 - | 162 | 220 | 1998 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.5 dCi | 11.08 - | 63 | 86 | 1461 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.5 dCi (BZ0C) | 11.08 - | 66 | 90 | 1461 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 11.13 - | 70 | 95 | 1461 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.5 dCi | 02.09 - | 78 | 106 | 1461 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W) | 02.09 - | 81 | 110 | 1461 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 04.11 - | 96 | 130 | 1598 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 11.08 - | 96 | 131 | 1870 | хетчбек | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 03.12 - | 85 | 116 | 1198 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 01.13 - | 97 | 132 | 1197 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 05.09 - | 96 | 130 | 1397 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 05.09 - | 74 | 101 | 1598 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 05.09 - | 81 | 110 | 1598 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 05.09 - | 103 | 140 | 1997 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 03.09 - | 63 | 86 | 1461 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 05.09 - | 66 | 90 | 1461 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 11.13 - | 70 | 95 | 1461 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 02.09 - | 78 | 106 | 1461 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | 02.09 - | 81 | 110 | 1461 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 04.11 - | 96 | 130 | 1598 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 05.09 - | 96 | 131 | 1870 | комби | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 03.12 - | 85 | 116 | 1198 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 01.13 - | 97 | 132 | 1197 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 04.09 - | 96 | 131 | 1397 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) | 11.08 - | 74 | 101 | 1598 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 05.09 - | 103 | 140 | 1997 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) | 11.08 - | 63 | 86 | 1461 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 11.08 - | 66 | 90 | 1461 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi | 07.14 - | 70 | 95 | 1461 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) | 02.09 - | 78 | 106 | 1461 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 02.09 - | 81 | 110 | 1461 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00) | 04.11 - | 96 | 130 | 1598 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 11.08 - | 96 | 131 | 1870 | купе | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe | 09.12 - 08.15 | 85 | 116 | 1198 | кабриолет | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) | 06.10 - | 96 | 131 | 1397 | кабриолет | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) | 01.13 - | 97 | 132 | 1197 | кабриолет | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 06.10 - | 81 | 110 | 1598 | кабриолет | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) | 06.10 - | 103 | 140 | 1997 | кабриолет | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 06.10 - | 81 | 110 | 1461 | кабриолет | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 dCi (EZ00) | 04.11 - | 96 | 130 | 1598 | кабриолет | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 06.10 - | 96 | 131 | 1870 | кабриолет | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) | 02.09 - | 81 | 110 | 1598 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| разм. на джанта: 15 цол (инч) | |||||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel | 02.09 - | 81 | 110 | 1598 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| разм. на джанта: 15 цол (инч) | |||||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 02.09 - | 81 | 110 | 1598 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| разм. на джанта: 15 цол (инч) | |||||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 04.09 - | 63 | 86 | 1461 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| разм. на джанта: 15 цол (инч) | |||||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 11.10 - | 70 | 95 | 1461 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| разм. на джанта: 15 цол (инч) | |||||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 02.09 - | 78 | 106 | 1461 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| разм. на джанта: 15 цол (инч) | |||||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 04.09 - | 81 | 110 | 1461 | ван | 
| място на монтаж: предна ос | |||||
| разм. на джанта: 15 цол (инч) | 
 
  
										 
									
 
									
																
 
																 
																 
																 
																 
																 
					 
					 
					
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											