Лагер главина IJ132004 ILJIN/Корея, комплект колесен лагер за задна ос на Citroen, Peugeot, OEM: 3701.64, 3748.43, 3748.28, 3748-43, 96 200 857 80,713 6305 30, VKBA 3587, R159.37
-
Код:000IJ132004
-
Тегло:2.000 кг
Автомобилна главина с лагер от втора генерация.
Двуредов сачмен лагер с контактен ъгъл.
Диаметър ф 129.1 mm, 4 отвора, d=32 mm. Без ABS.
Място на монтаж - задна ос /RR/.
Подходящ за:
Citroen: BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) (07.96 - 12.11), XANTIA (X1_, X2_) (03.93-04.03), BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) (07.96 - 12.11), XANTIA Break (X1_, X2_) (06.95 - 04.03), XSARA PICASSO (N68) (12.99 - 12.10), RR. Без ABS.
Peugeot: 406 (8B) (11.95 -06.04), 406 Break (8E/F) (10.96 - 10.04), 406 купе (8C) (03.97 - 12.04), PARTNER Combispace (5F) (06.96 - 12.15), PARTNER ORIGIN BOX (5) (06.96 - 12.15), RR. Без ABS.
OEM: 3701.64, 3748.43, 3748.28, 3748-43, 96 200 857 80
Аналози: 713 6305 30, VKBA 3587, R159.37, 200353 /A.B.S. /
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК
Производител: http://www.iljin.com
Подходящия за Вашия автомобил лагер ILJIN/Korea можете да потърсите: https://iljin.mypartfinder.com/
Рейтинг на комплекти главина с лагер за автомобили : ТУК
Предлагаме специални отстъпки за магазини и сервизи.![]()
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от
6.08лв.
Извън Търговище на цена от
6.28лв.
Извън Търговище на цена от
7.48лв.
До Търговище на цена от
7.48лв.
Подробен списък на автомобилите, за които IJ132004 е подходящ:
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция |
| CITROEN | |||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96 - 05.08 | 44 | 60 | 1124 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent | 11.02 - 12.11 | 48 | 65 | 1360 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.03 - 10.08 | 55 | 75 | 1360 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.6 16V (MFNFU) | 10.00 - 12.11 | 80 | 109 | 1587 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.8 i (MFLFX) | 05.97 - 10.02 | 66 | 90 | 1761 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.97 - 10.01 | 66 | 90 | 1761 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 07.05 - 05.08 | 66 | 90 | 1560 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.8 D (MFA9A) | 07.98 - 10.02 | 43 | 58 | 1769 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFWJZ) | 07.98 - 10.05 | 51 | 70 | 1868 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 07.98 - 10.05 | 51 | 69 | 1868 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 1.9 D (MFDJY) | 07.96 - 12.03 | 50 | 68 | 1905 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 12.99 - 10.05 | 66 | 90 | 1997 | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) electrique | 01.00 - 10.02 | 16 | 22 | null | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF, GJK, GFK) Electric | 01.98 - 12.05 | 28 | 38 | null | ван |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 07.96 - 03.08 | 44 | 60 | 1124 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.4 bivalent | 11.02 - 12.11 | 48 | 65 | 1360 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.96 - 12.11 | 55 | 75 | 1360 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.03 - 10.05 | 55 | 75 | 1360 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.6 16V (MBNFU) | 10.00 - 03.08 | 80 | 109 | 1587 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.8 i | 08.99 - 10.02 | 66 | 90 | 1761 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 07.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.96 - 10.02 | 43 | 59 | 1769 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.99 - 12.11 | 51 | 69 | 1868 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 07.98 - 03.06 | 51 | 69 | 1868 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 1.9 D (MBDJY) | 07.96 - 12.03 | 51 | 70 | 1905 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.99 - 12.11 | 66 | 90 | 1997 | BOX |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST BOX (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 11.00 - 10.05 | 66 | 90 | 1997 | BOX |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | 03.93 - 03.01 | 65 | 88 | 1580 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 04.97 - 04.03 | 66 | 90 | 1761 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | 03.93 - 01.98 | 74 | 101 | 1761 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 06.95 - 12.01 | 81 | 110 | 1761 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | 03.93 - 04.03 | 89 | 121 | 1998 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 06.95 - 04.03 | 97 | 132 | 1998 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 06.95 - 04.03 | 108 | 147 | 1998 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 06.94 - 01.98 | 110 | 150 | 1998 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 03.93 - 01.98 | 112 | 152 | 1998 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V | 01.97 - 04.03 | 140 | 190 | 2946 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 06.94 - 01.98 | 50 | 68 | 1905 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | 06.94 - 01.98 | 51 | 69 | 1905 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | 02.96 - 04.03 | 55 | 75 | 1905 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 05.93 - 04.03 | 66 | 90 | 1905 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 03.99 - 04.03 | 66 | 90 | 1997 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 02.99 - 04.03 | 80 | 109 | 1997 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | 06.95 - 02.99 | 80 | 109 | 2088 | хетчбек |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 04.97 - 04.03 | 66 | 90 | 1761 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 06.95 - 01.98 | 74 | 101 | 1761 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 06.95 - 04.03 | 81 | 110 | 1761 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | 06.95 - 04.03 | 89 | 121 | 1998 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 06.95 - 04.03 | 97 | 132 | 1998 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 06.95 - 04.03 | 108 | 147 | 1998 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 | 01.98 - 04.03 | 140 | 190 | 2946 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | 04.97 - 04.03 | 55 | 75 | 1905 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 06.95 - 04.03 | 66 | 90 | 1905 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 03.99 - 04.03 | 66 | 90 | 1997 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 02.99 - 04.03 | 80 | 109 | 1997 | комби |
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | 06.96 - 02.99 | 80 | 109 | 2088 | комби |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.99 - 09.01 | 65 | 88 | 1587 | ван |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 12.99 - 12.10 | 70 | 95 | 1587 | ван |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 04.01 - 10.04 | 74 | 101 | 1587 | ван |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 09.05 - 12.11 | 80 | 109 | 1587 | ван |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 02.00 - 08.05 | 85 | 115 | 1749 | ван |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 01.03 - 06.12 | 100 | 136 | 1997 | ван |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 09.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | ван |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 05.04 - 12.11 | 80 | 109 | 1560 | ван |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 12.99 - 12.11 | 66 | 90 | 1997 | ван |
| PEUGEOT | |||||
| PEUGEOT 406 (8B) 1.6 | 11.95 - 05.04 | 65 | 88 | 1580 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 10.00 - 05.04 | 85 | 116 | 1749 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 | 05.97 - 05.04 | 66 | 90 | 1761 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 11.95 - 10.00 | 81 | 110 | 1761 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 01.99 - 08.00 | 99 | 135 | 1997 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 08.00 - 06.04 | 100 | 136 | 1997 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V HPi | 05.01 - 05.04 | 103 | 140 | 1997 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 11.95 - 05.04 | 97 | 132 | 1998 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 Turbo | 04.96 - 05.04 | 108 | 147 | 1998 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.2 | 07.00 - 05.04 | 116 | 158 | 2230 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 3.0 24V | 10.96 - 05.04 | 140 | 190 | 2946 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 | 03.00 - 05.04 | 152 | 207 | 2946 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.9 D | 10.96 - 05.04 | 55 | 75 | 1905 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD | 01.96 - 05.04 | 66 | 90 | 1905 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD | 01.96 - 05.04 | 68 | 92 | 1905 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 02.99 - 05.04 | 66 | 90 | 1997 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 08.01 - 05.04 | 79 | 107 | 1997 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 06.98 - 08.01 | 80 | 109 | 1997 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.1 TD 12V | 01.96 - 05.04 | 80 | 109 | 2088 | седан |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.2 HDi | 03.00 - 05.04 | 98 | 133 | 2179 | седан |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 10.00 - 10.04 | 85 | 116 | 1749 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 | 05.97 - 10.04 | 66 | 90 | 1761 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 10.96 - 10.00 | 81 | 110 | 1761 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 01.99 - 10.00 | 99 | 135 | 1997 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 10.00 - 10.04 | 100 | 136 | 1997 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | 05.01 - 10.04 | 103 | 140 | 1997 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 10.96 - 10.04 | 97 | 132 | 1998 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 10.96 - 10.04 | 108 | 147 | 1998 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 | 07.00 - 10.04 | 116 | 158 | 2230 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 24V | 10.96 - 10.04 | 140 | 190 | 2946 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 | 03.00 - 10.04 | 152 | 207 | 2946 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D | 10.96 - 10.04 | 55 | 75 | 1905 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 10.96 - 10.04 | 66 | 90 | 1905 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 02.99 - 10.04 | 66 | 90 | 1997 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 08.01 - 10.04 | 79 | 107 | 1997 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 02.99 - 04.04 | 80 | 109 | 1997 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | 10.96 - 10.04 | 80 | 109 | 2088 | комби |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 HDi | 03.00 - 10.04 | 98 | 133 | 2179 | комби |
| PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V | 01.99 - 10.00 | 99 | 135 | 1997 | купе |
| PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V | 10.00 - 12.04 | 100 | 136 | 1997 | купе |
| PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V | 03.97 - 12.04 | 97 | 132 | 1998 | купе |
| PEUGEOT 406 купе (8C) 2.2 | 03.02 - 12.04 | 116 | 158 | 2230 | купе |
| PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6 24V | 03.97 - 12.04 | 140 | 190 | 2946 | купе |
| PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6 | 03.00 - 12.04 | 152 | 207 | 2946 | купе |
| PEUGEOT 406 купе (8C) 2.2 HDI | 03.00 - 12.04 | 98 | 133 | 2179 | купе |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 | 06.96 - 10.02 | 44 | 60 | 1124 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 11.02 - 10.06 | 54 | 73 | 1360 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 06.96 - 12.15 | 55 | 75 | 1360 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 07.01 - 03.08 | 80 | 109 | 1587 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.8 | 05.97 - 12.03 | 66 | 90 | 1761 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 75 | 02.06 - 12.13 | 55 | 75 | 1560 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 90 | 10.05 - 12.15 | 66 | 90 | 1560 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 06.96 - 12.02 | 50 | 68 | 1905 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 12.98 - 07.08 | 51 | 69 | 1868 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 4x4 | 04.04 - 08.05 | 51 | 69 | 1868 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 05.96 - 12.98 | 51 | 69 | 1905 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 02.00 - 07.08 | 66 | 90 | 1997 | ван |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 | 04.04 - 08.05 | 66 | 90 | 1997 | ван |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.1 | 06.96 - 09.05 | 44 | 60 | 1124 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.4 | 06.96 - 12.15 | 55 | 75 | 1360 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.4 BiFuel | 04.03 - 10.06 | 55 | 75 | 1360 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.6 HDi 75 | 08.05 - 07.08 | 55 | 75 | 1560 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.6 HDi 75 | 02.06 - 07.08 | 55 | 75 | 1560 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.6 HDi 90 | 02.06 - 12.15 | 66 | 90 | 1560 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.8 D | 06.96 - 12.02 | 43 | 58 | 1769 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.9 D | 06.96 - 12.02 | 51 | 69 | 1905 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.9 D 4x4 | 04.04 - 11.07 | 51 | 69 | 1868 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 1.9 D | 06.96 - 12.15 | 51 | 69 | 1868 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) 2.0 HDi | 04.00 - 07.08 | 66 | 90 | 1997 | BOX |
| PEUGEOT PARTNER ORIGIN BOX (5) Electric | 04.96 - 12.02 | 25 | 34 | null | BOX |

