Лагер главина A.B.S. 200986 за предна/задна ос на Audi,Seat,Skoda,VW,1T0498621, 8J0598625, 713 6106 10, VKBA3643, R141.78
Цена: 136.38лв.
В наличност 2 броя
- Код:0ABS0200986
- Тегло:3.300 кг
A.B.S. номер на артикул: 200986
|
EAN: 8717109664003
Списък на автомобилите, в които влиза: изтегли ТУК или виж в "Детайлно описание".
Как да намерим ABS продукт:
https://satelit-nikis.bg/news/5/namerete-vashia-a-b-s-produkt-barzo-i-nbsp-lesno-nbsp.html
Ориентировъчни цени за доставка
До Търговище на цена от 17.40лв.Извън Търговище на цена от 17.59лв.
До Търговище на цена от 8.37лв.Извън Търговище на цена от 8.37лв.
Подходящ за:
Audi: A1 (8X1, 8XK) (03.12 - 11.12); A3 (8P1) (05.03 - 08.12); A3 Sportback (8PA) (09.04 - 03.13); A3 кабриолет (8P7) (04.08 - 05.13); |
Q3 (8UB, 8UG) (06.11 - 04.15); TT (8J3) ( 08.06 - 06.14); TT Roadster (8J9) (05.08 - 06.14) |
Seat: ALHAMBRA (710, 711) (06.10 -..); ALTEA (5P1) (03.04 -..); ALTEA XL (5P5, 5P8) (10.06 -..); LEON (1P1) (05.05 - 12.12); |
TOLEDO III (5P2) (04.04 - 05.09) |
Skoda: OCTAVIA II (1Z3) (2.04 -06.13); OCTAVIA II Combi (1Z5) (2.04 -06.13); SUPERB II (3T4) (03.08 - 05.15); |
SUPERB II комби (3T5) (10.09 - 05.15); YETI (5L) (09.09 - 05.15) |
VW: BEETLE (5C1, 5C2) ( 04.11 -..); CADDY III комби (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.04 - 05.15); CADDY III BOX (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.04-05.15); |
EOS (1F7, 1F8) (03.06 - 08.15); GOLF V (1K1) ( 10.03 -11.08); GOLF V Variant (1K5) (06.07 - 07.09); GOLF VI (5K1) (10.08 - 11.12); |
GOLF VI Variant (AJ5) (07.09 - 07.13); GOLF VI кабриолет (517) (03.11 - 05.16);GOLF PLUS (5M1, 521) (01.05 -12.13); |
JETTA III (1K2) (08.05 - 10.10);JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) (10.10 -..); PASSAT (3C2) (03.05 - 11.10); CC (358) (11.11 - 12.16); |
PASSAT Variant (3C5) (08.05 - 11.10); PASSAT CC (357) (06.08 - 01.12); PASSAT (362) (08.10 - 12.14); |
PASSAT Variant (365) (08.10 - 12.15); PASSAT ALLTRACK (365) (01.12 - 12.14); SCIROCCO (137, 138) (05.08 - 11.17); |
SHARAN (7N1, 7N2) ( 05.10 -..); TIGUAN (5N_) (05.08 - 07.18);TIGUAN (AD1) (05.16 -..); TOURAN (1T1, 1T2) (02.03 -05.10); |
TOURAN (1T3) ( 05.10 - 05.15); TOURAN (5T1) ( 05.15 -..) |
Съответства на: 1T0498621, 8J0598625, 713 6106 10, VKBA3643, R141.78
Подробен списък на автомобили, за които A.B.S. 200986 е подходящ:
Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция |
AUDI | |||||
AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.12 - 11.12 | 188 | 256 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
за PR-номер: 1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.10 - 08.12 | 77 | 105 | 1197 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.07 - 08.12 | 92 | 125 | 1390 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZE/1ZD/1ZP/ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.03 - 08.12 | 75 | 102 | 1595 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.03 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.06 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.08 - 08.12 | 118 | 160 | 1798 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.03 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.04 - 08.12 | 147 | 200 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 02.07 - 08.12 | 188 | 256 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | 11.06 - 08.12 | 195 | 265 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.03 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
год. на произв. от: 09.06 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 - 08.12 | 66 | 90 | 1598 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.09 - 08.12 | 77 | 105 | 1598 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.03 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.03 - 08.12 | 100 | 136 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.03 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.04 - 08.12 | 103 | 140 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: задна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.06 - 08.12 | 125 | 170 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: задна ос | |||||
год. на произв. от: 09.06 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04.10 - 03.13 | 77 | 105 | 1197 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.07 - 03.13 | 92 | 125 | 1390 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.04 - 03.13 | 75 | 102 | 1595 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZF | |||||
год. на произв. от: 05.05 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.04 - 09.07 | 85 | 115 | 1598 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZF | |||||
год. на произв. от: 05.05 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.06 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.08 - 03.13 | 118 | 160 | 1798 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.04 - 06.08 | 110 | 150 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZF | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
год. на произв. от: 05.05 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZF | |||||
год. на произв. от: 05.05 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.04 - 03.13 | 147 | 200 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZF | |||||
год. на произв. от: 05.05 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 07.08 - 03.13 | 188 | 256 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.08 - 03.13 | 195 | 265 | 1984 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01.11 - 12.12 | 250 | 340 | 2480 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.04 - 05.09 | 184 | 250 | 3189 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 - 03.13 | 66 | 90 | 1598 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.09 - 03.13 | 77 | 105 | 1598 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.04 - 05.10 | 77 | 105 | 1896 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZF | |||||
год. на произв. от: 05.05 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.05 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01.06 - 06.08 | 103 | 140 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.04 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZF | |||||
год. на произв. от: 05.05 | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.05 - 03.13 | 103 | 140 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.06 - 06.08 | 120 | 163 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.06 - 03.13 | 125 | 170 | 1968 | хетчбек |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 кабриолет (8P7) 1.2 TFSI | 03.10 - 05.13 | 77 | 105 | 1197 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZA/1ZE/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 кабриолет (8P7) 1.4 TFSI | 02.11 - 05.13 | 92 | 125 | 1390 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZA/1ZE/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 кабриолет (8P7) 1.6 | 09.08 - 05.10 | 75 | 102 | 1595 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 кабриолет (8P7) 1.8 TFSI | 04.08 - 05.13 | 118 | 160 | 1798 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZA/1ZE/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 кабриолет (8P7) 2.0 TFSI | 04.08 - 05.13 | 147 | 200 | 1984 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZA/1ZE/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 кабриолет (8P7) 1.6 TDI | 05.09 - 05.13 | 77 | 105 | 1598 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 кабриолет (8P7) 1.9 TDI | 04.08 - 10.09 | 77 | 105 | 1896 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZA/1ZE/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI A3 кабриолет (8P7) 2.0 TDI | 04.08 - 05.13 | 103 | 140 | 1968 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZA/1ZE/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.11 - 04.15 | 125 | 170 | 1984 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.11 - 04.15 | 155 | 211 | 1984 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.11 - 10.18 | 100 | 136 | 1968 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.11 - 10.18 | 103 | 140 | 1968 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 01.12 - 10.18 | 103 | 140 | 1968 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.11 - 10.18 | 130 | 177 | 1968 | закрит автомобил с висока проходимост |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 06.08 - 06.14 | 118 | 160 | 1798 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 08.06 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 195 | 265 | 1984 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 200 | 272 | 1984 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 08.06 - 06.10 | 184 | 250 | 3189 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | купе |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 06.08 - 06.14 | 118 | 160 | 1798 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03.07 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 06.08 - 06.10 | 147 | 200 | 1984 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 05.10 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 195 | 265 | 1984 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 05.08 - 06.14 | 200 | 272 | 1984 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 03.07 - 06.10 | 184 | 250 | 3189 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | кабриолет |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT | |||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 06.10 - | 110 | 150 | 1390 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | 11.10 - | 147 | 200 | 1984 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 05.11 - | 85 | 115 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 06.10 - 05.11 | 100 | 136 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 06.10 - | 103 | 140 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 05.11 - | 103 | 140 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 06.10 - | 125 | 170 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 11.12 - | 130 | 177 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 04.10 - | 77 | 105 | 1197 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZE/1ZA/1LJ | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | 05.06 - | 63 | 86 | 1390 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZE/1ZA/1LJ | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 11.07 - | 92 | 125 | 1390 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 03.04 - | 75 | 102 | 1595 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 09.09 - | 75 | 102 | 1595 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZE/1ZA/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 01.07 - | 118 | 160 | 1798 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 05.04 - 03.09 | 110 | 150 | 1984 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 04.06 - 05.09 | 147 | 200 | 1984 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 11.10 - | 66 | 90 | 1598 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZE/1ZA/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 10.09 - | 77 | 105 | 1598 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZE/1ZA/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 04.04 - | 77 | 105 | 1896 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.04 - 05.09 | 100 | 136 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 11.05 - | 103 | 140 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 03.04 - | 103 | 140 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 03.06 - | 125 | 170 | 1968 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | 04.10 - | 77 | 105 | 1197 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZE/1ZA/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 10.06 - | 63 | 86 | 1390 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 11.07 - | 92 | 125 | 1390 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 10.06 - | 75 | 102 | 1595 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 09.09 - | 75 | 102 | 1595 | ван |
място на монтаж: предна ос | |||||
за PR-номер: 1ZE/1ZA/1LJ | |||||
място на монтаж: ляво | |||||
място на монтаж: дясно | |||||
