Fuel filter Donaldson P550526 for IVECO EUROCARGO, EUROTECH, Magirus, MAN TGS ,TGX, SCANIA 2, 3, 4, VOLVO F10, F12, F16, F6 ,F7 ,FH12 ,FH16
-7%
Price: €5.84
List Price: €6.28
Discount: €0.44 (7.00%)
In stock 1 pcs.
- Code:50750550526
- Weight:0.360 Kgs
Basic dimensions:
Height , H : 120.0 mm
Outer diameter ,D : 76.0 mm
Inner diametr, d : mm
Outside diameter seals: 78.0 mm
Inside diameter seals: 72.0 mm
Thread(mm) : 16x1.5
Suitable for:
IVECO EUROCARGO, EUROTECH, Magirus, MAN TGS ,TGX, SCANIA 2, 3, 4, VOLVO F10, F12, F16, F6 ,F7 ,FH12 ,FH16
List of all machines: HERE
Manufacturer:
For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!
Estimated Shipping
to Targovishte starts at €5.18outside Targovishte starts at €5.28
to Targovishte starts at €2.73outside Targovishte starts at €2.73
List of all machines:
P550526 Donaldson | |||||
Горивен филтър | |||||
Fuel filter | |||||
Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция |
ASKAM | |||||
AS 950 Super TL | 09.2004 - | 176 | 240 | 7146 | (бордова) платформа/ шаси |
AS 950 Super TS | |||||
код на двигателя: Deutz BF6M 1013EC | |||||
Повече информация | 09.2004 - | 176 | 240 | 7146 | самосвал |
AS 950 Super TS | |||||
код на двигателя: Deutz BF6M 1013EC | |||||
DAF | |||||
SB SB 120 | 01.1999 - | 118 | 160 | 5883 | автобус |
код на двигателя: Cummins 6-BT5.9 | |||||
Повече информация | |||||
SB SB 120 | 01.1999 - | 108 | 147 | 5883 | автобус |
код на двигателя: Cummins 6-BT5.9 | |||||
DAEUTZ-FAHR | |||||
AGROFARM 410 | 01.2010 - | 63 | 85 | 4038 | трактор |
код на двигателя: TD 2012 L04 / 1000.4 | |||||
Повече информация | |||||
AGROFARM 420, 430 | 01.2010 - | 70 | 95 | 4038 | трактор |
код на двигателя: TD 2012 L04 / 1000.4 | |||||
Повече информация | |||||
AGROPLUS 100 A | 01.1998 - 12.2004 | 73 | 99 | 4788 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROPLUS 75 A | 01.1998 - 12.2004 | 55 | 75 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROPLUS 85 A | 01.1998 - 12.2004 | 62 | 84 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROPLUS 95 A | 01.1998 - 12.2004 | 68 | 92 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 100 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 73 | 99 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 105 MK2 | 01.1997 - 12.2001 | 73 | 99 | 4788 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 106 MK2 | 01.1997 - 12.2001 | 73 | 99 | 4788 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 110 MK2 | 01.1997 - 12.2001 | 77 | 105 | 4788 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 115 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 86 | 117 | 4788 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 120 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 92 | 125 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 135 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 103 | 140 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 150 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 110 | 150 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 165 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 118 | 160 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 175 MK3 | 01.2001 - 12.2004 | 128 | 175 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 200 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 147 | 200 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 230 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 169 | 230 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013FC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 260 MK3 | 01.2001 - 12.2003 | 191 | 260 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013FC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 4.70 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 50 | 68 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 4.80 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 55 | 75 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 4.85 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 60 | 82 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 4.90 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 65 | 88 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 4.95 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 70 | 97 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 6.00 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 70 | 95 | 4788 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 6.05 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 77 | 105 | 4788 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 6.15 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 85 | 115 | 4788 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 6.20 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 85 | 115 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 6.30 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 97 | 132 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 6.45 MK1 | 01.1995 - 12.1997 | 106 | 144 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 80 MK2 | 01.1997 - 12.2001 | 55 | 75 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012E | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 85 MK2 | 01.1997 - 12.2001 | 63 | 86 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON 90 MK2 | 01.1997 - 12.2001 | 65 | 88 | 3192 | трактор |
код на двигателя: BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON TTV 1130 | 01.2001 - 12.2003 | 92 | 125 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON TTV 1145 | 01.2001 - 12.2003 | 103 | 140 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013EC | |||||
Повече информация | |||||
AGROTRON TTV 1160 | 01.2001 - 12.2003 | 110 | 150 | 7146 | трактор |
код на двигателя: BF6M 1013EC | |||||
FENDT | |||||
Farmer 309 CA | 01.1997 - | 70 | 95 | 3192 | трактор |
код на двигателя: Deutz BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
Farmer 308 CA | 01.1997 - | 63 | 86 | 3192 | трактор |
код на двигателя: Deutz BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
Farmer 308 C | 01.1997 - | 63 | 86 | 3192 | трактор |
код на двигателя: Deutz BF4M 1012EC | |||||
Повече информация | |||||
Farmer 307 C | 01.1997 - | 55 | 75 | 3192 | трактор |
код на двигателя: Deutz BF4M 1012E | |||||
FODEN TRUCKS | |||||
ALPHA A3-6S-CU | 01.1998 - 12.2007 | 224 | 305 | 8268 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: Cummins C280-20, C30 | |||||
Повече информация | |||||
ALPHA A3-6S-CU | 01.1998 - 12.2007 | 206 | 280 | 8268 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: Cummins C280-20, C30 | |||||
Повече информация | |||||
ALPHA A3-6R-CU | 01.1998 - 12.2007 | 224 | 305 | 8268 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: Cummins C280-20, C30 | |||||
Повече информация | |||||
ALPHA A3-6R-CU | 01.1998 - 12.2007 | 206 | 280 | 8268 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: Cummins C280-20, C30 | |||||
Повече информация | |||||
ALPHA A3-6L-CU | 01.1998 - 12.2007 | 224 | 305 | 8268 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: Cummins C280-20, C30 | |||||
Повече информация | |||||
ALPHA A3-6L-CU | 01.1998 - 12.2007 | 206 | 280 | 8268 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: Cummins C280-20, C30 | |||||
GAZ | |||||
GAZELLE кутия 2.5 D | 10.1993 - 08.2001 | 67 | 91 | 2446 | кутия |
GAZELLE кутия 2.4 | 01.2003 - 03.2013 | 66 | 90 | 2445 | кутия |
GAZELLE кутия 2.4 | 01.2003 - 03.2013 | 63 | 86 | 2445 | кутия |
GAZELLE автобус 2.5 D | 10.1993 - 08.2001 | 67 | 91 | 2446 | автобус |
GAZELLE (бордова) платформа/ шаси 2.5 D | 10.1993 - 08.2001 | 67 | 91 | 2446 | (бордова) платформа/ шаси |
GÜLERYÜZ | |||||
COBRA GD 272 | 200 | 272 | 7146 | автобус | |
код на двигателя: Deutz BF4M 1013FC | |||||
HEULIEZ | |||||
GX GX 137 | 10.2013 - | 184 | 250 | 6728 | автобус |
код на двигателя: Tector 7 Euro 6 | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
GX GX 137, GX 137 L | 10.2013 - | 184 | 250 | 6728 | автобус |
код на двигателя: Tector 7 Euro 6 | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
GX GX 337 | 10.2013 - | 210 | 286 | 6728 | автобус |
код на двигателя: Tector 7 Euro 6 | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
GX GX 337 HYB | 10.2013 - | 210 | 286 | 6728 | автобус |
код на двигателя: Tector 7 Euro 6 | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
GX GX 427 BHNS | 10.2013 - | 280 | 380 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
GX GX 427 BHNS | 10.2013 - | 213 | 290 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor8 (F2BE3682C) | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
GX GX 437 BHNS | 10.2013 - | 280 | 380 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor8 (F2BE3682C) | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
GX GX 437 BHNS | 10.2013 - | 213 | 290 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor8 (F2BE3682C) | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
GX GX 437 HYB | 12.2013 - | 210 | 286 | 6728 | автобус |
код на двигателя: Tector 7 Euro 6 | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
INTERNATIONAL HARV. | |||||
Maxxum 5150 A | 01.1992 - 12.1997 | 92 | 125 | 5883 | трактор |
код на двигателя: 6T-590 | |||||
груб филтър | |||||
Повече информация | |||||
Maxxum 5120 A | 01.1990 - 12.1997 | 66 | 90 | 3922 | трактор |
код на двигателя: 4T-390 | |||||
груб филтър | |||||
Повече информация | |||||
Maxxum 5110 A | 01.1988 - | 59 | 80 | 3922 | трактор |
код на двигателя: 4T-390 | |||||
груб филтър | |||||
IRISBUS | |||||
MAGELYS HD | 08.2008 - 12.2013 | 330 | 450 | 10308 | автобус |
код на двигателя: Curs. 10 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto Thermo | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
MAGELYS HD | 08.2008 - 12.2013 | 330 | 450 | 10308 | автобус |
код на двигателя: Curs. 10 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Spheros | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
MAGELYS HD | 08.2008 - 12.2013 | 280 | 381 | 10308 | автобус |
код на двигателя: Curs. 10 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto Thermo | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
MAGELYS HD | 08.2008 - 12.2013 | 280 | 381 | 10308 | автобус |
код на двигателя: Curs. 10 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Spheros | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CROSSWAY 12m, 12.8m | 06.2006 - | 194 | 264 | 5861 | автобус |
код на двигателя: Tector 6 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 06.2006 - | 243 | 330 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 06.2006 - | 220 | 300 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Tector 6 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m | 06.2006 - | 194 | 264 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CREALIS 18, 18 NEO | 04.1998 - 12.2003 | 280 | 380 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CREALIS 18, 18 NEO | 01.2009 - | 213 | 290 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CREALIS 12, 12 NEO | 01.2009 - | 213 | 290 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CREALIS 12, 12 NEO | 01.2009 - | 180 | 245 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
CITELIS 18 | 09.2005 - | 279 | 379 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro4/5/EEV | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
ARWAY 15M | 01.2005 - 12.2013 | 331 | 450 | 10308 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro 4/5 | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
ARWAY 15M | 01.2005 - 12.2013 | 280 | 380 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro 4/5 | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 06.2006 - | 280 | 380 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 Euro 4/5 | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M | 06.2006 - | 243 | 330 | 7790 | автобус |
код на двигателя: Cursor 8 (F2BE3681B) | |||||
за производител: Webasto | |||||
за подгряване | |||||
IVECO | |||||
URBANWAY URBANWAY 18m | 05.2013 - | 294 | 400 | 8708 | автобус |
вариант на изпълн.: Spheros / Webasto | |||||
код на двигателя: Cursor 9 | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
URBANWAY URBANWAY 18m | 05.2013 - | 265 | 360 | 8708 | автобус |
вариант на изпълн.: Spheros / Webasto | |||||
код на двигателя: Cursor 9 | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
URBANWAY URBANWAY 12m | 05.2013 - | 265 | 360 | 8708 | автобус |
вариант на изпълн.: Spheros / Webasto | |||||
код на двигателя: Cursor 9 | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
URBANWAY URBANWAY 12m | 05.2013 - | 228 | 310 | 8708 | автобус |
вариант на изпълн.: Spheros / Webasto | |||||
код на двигателя: Cursor 9 | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
URBANWAY URBANWAY 10m, 12m | 05.2013 - | 210 | 286 | 6728 | автобус |
вариант на изпълн.: Spheros / Webasto | |||||
код на двигателя: Tector 7 F4A | |||||
за подгряване | |||||
Повече информация | |||||
MAGELYS Magelys Pro | 07.2011 - | 294 | 400 | 8709 | автобус |
код на двигателя: Cursor 9 | |||||
за производител: Spheros | |||||
за подгряване | |||||
KAMAZ | |||||
665 226 | 05.2004 - | 400 | 544 | 15874 | седлови влекач |
код на двигателя: Deutz BF8M1015C | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | 01.2003 - | 134 | 180 | 5883 | самосвал |
443 255 | |||||
код на двигателя: Cummins B5.9-180 | |||||
Повече информация | 01.2003 - | 134 | 180 | 5883 | (бордова) платформа/ шаси |
44 308 | |||||
код на двигателя: Cummins B5.9-180 | |||||
MAZ | |||||
Serie 200 256 | 01.2005 - | 125 | 170 | 4764 | автобус |
код на двигателя: Deutz BF4M1013FC | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Serie 200 203 | 01.2005 - | 213 | 290 | 7146 | автобус |
код на двигателя: Deutz BF6M1013FC | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Serie 170 171 | 01.2005 - | 125 | 170 | 4764 | автобус |
код на двигателя: Deutz BF4M1013FC | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Serie 100 1035 | 01.1996 - | 180 | 245 | 7146 | автобус |
код на двигателя: Deutz BF6M1013FC | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
NEOPLAN | |||||
Transliner N 321/3 | 09.1993 - | 235 | 320 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Transliner N 316 | 09.1992 - | 280 | 381 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Transliner N 316 | 09.1990 - 09.1992 | 267 | 363 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Transliner N 314, N 316 | 09.1993 - | 235 | 320 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Spaceliner N 117/3 | 09.1992 - | 280 | 381 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Spaceliner N 117/3 | 09.1990 - 09.1993 | 267 | 363 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Spaceliner N 117 | 09.1992 - | 280 | 381 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Spaceliner N 117 | 09.1990 - 09.1993 | 267 | 363 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Spaceliner N 117 | 09.1990 - | 228 | 310 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Skyliner N 122/3 | 09.1992 - | 280 | 381 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Skyliner N 122/3 | 09.1990 - 09.1993 | 267 | 363 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Jetliner N 214, N 216 | 09.1992 - 09.1993 | 280 | 381 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - 09.1992 | 267 | 363 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Jetliner N 214, N 216 | 09.1990 - 09.1993 | 228 | 310 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Cityliner N 116 | 09.1992 - | 280 | 381 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Cityliner N 116 | 09.1990 - 09.1993 | 267 | 363 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
Cityliner N 116 | 09.1990 - | 228 | 310 | 11020 | автобус |
код на двигателя: DN/DS/DSC 11 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
OTOKAR | |||||
NAVIGO 165 S | 09.2002 - | 121 | 165 | 4764 | автобус |
код на двигателя: Deutz BF4M 1013FC | |||||
Повече информация | |||||
NAVIGO 145 S City, 145 SL | 09.2002 - | 112 | 152 | 4764 | автобус |
код на двигателя: Deutz BF4M 1013FC | |||||
Повече информация | |||||
NAVIGO 145 S | 09.2002 - | 105 | 143 | 4764 | автобус |
код на двигателя: Deutz BF4M 1013FC | |||||
RENAULT TRUCKS | |||||
PREMIUM Route 340.26 | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 340.24 | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 340.19T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 340.19 | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 340.18T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 340.18 | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 300.19T | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 300.19 | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 300.18T | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 300.18 | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Route 300.16 | 09.1996 - | 219 | 298 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 340.19D/T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 340.19D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 340.18D/T | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 340.18D | 04.1996 - | 249 | 339 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 300.26D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 300.26D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 300.19D/T | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 300.19 | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 300.18D/T | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 300.18D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 300.16T | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | седлови влекач |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 300.16D | 04.1996 - | 219 | 298 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 260.19 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 260.18 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | |||||
PREMIUM Distribution 260.16 | 04.1996 - | 188 | 256 | 9839 | (бордова) платформа/ шаси |
код на двигателя: MIDR 06.20.45 | |||||
необходими бройки: 2 | |||||
Повече информация | 04.1996 - | 184 | 250 | 6177 | (бордова) платформа/ шаси |
PREMIUM Distribution 250.19 | |||||
код на двигателя: MIDR 06.02.26 | |||||
Повече информация | 04.1996 - | 184 | 250 | 6180 | (бордова) платформа/ шаси |
PREMIUM Distribution 250.18D | |||||
код на двигателя: MIDR 06.02.26 | |||||
Повече информация | 04.1996 - | 184 | 250 | 6177 | (бордова) платформа/ шаси |
PREMIUM Distribution 250.16 | |||||
код на двигателя: MIDR 06.02.26 | |||||
Повече информация | 04.1996 - | 155 | 210 | 6177 | (бордова) платформа/ шаси |
PREMIUM Distribution 210.19D | |||||
код на двигателя: MIDR 06.02.26 | |||||
Повече информация | 04.1996 - | 154 | 209 | 6177 | (бордова) платформа/ шаси |
PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 | |||||
код на двигателя: MIDR 06.02.26 | |||||
Повече информация | 04.1996 - | 154 | 209 | 6177 | (бордова) платформа/ шаси |
PREMIUM Distribution 210.16 | 09.1990 - 06.1999 | 56 | 76 | 2500 | кутия |
код на двигателя: MIDR 06.02.26 | 09.1990 - 06.1999 | 55 | 75 | 2500 | кутия |
Повече информация | 09.1990 - 06.1999 | 55 | 75 | 2500 | кутия |
MESSENGER кутия B 80.45 (FN40A5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 | 75 | 2500 | кутия |
MESSENGER кутия B 80.45 (FN40A5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 | 75 | 2500 | кутия |
MESSENGER кутия B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 56 | 76 | 2500 | кутия |
MESSENGER кутия B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 56 | 76 | 2500 | (бордова) платформа/ шаси |
