Oil seal UE 80x100x8.5 L blue Silicone, Musashi T1180, колянов вал задна страна на Аudi,Chevrolet,Dacia,Daihatsu,Fiat,Ford, Mitsubishi,Morris, Mercedes-Benz,Nissan,Renault,Toyota VW, OEM 90311-80003
			Price:
			
				€5.12
								10.01лв.
							
			
			
			
			
			
		
				
				
			
		
		
		
	
	- 
						Code:46080100081
- 
						Weight:0.040 Kgs
Suitable for: колянов вал задна страна на Аudi,Chevrolet,Dacia,Daihatsu,Fiat,Ford, Mitsubishi,Morris, Mercedes-Benz,Nissan,Renault,Toyota VW, OEM 90311-80003
Material: Slicone rubber (Silicone).
Helix: left
List of all machines: HERE
Manufacturer: Musashi Oil Seal Mfg. Co. Ltd, Japan
For delivery options to your country, please do not hesitate to contact us!
Estimated Shipping
 to Targovishte starts at
								€3.11
																outside Targovishte starts at
								€3.21
																to Targovishte starts at
								€3.11
																outside Targovishte starts at
								€3.21
															 outside Targovishte starts at
								€3.09
																to Targovishte starts at
								€3.09
																outside Targovishte starts at
								€3.09
																to Targovishte starts at
								€3.09
															| T1180 | |||||
| Описание | Моделна година | кВт | к.с. | куб.см | Вид конструкция | 
| AUDI | |||||
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 07.89 - 12.90 | 162 | 220 | 2226 | комби | 
| BMW | |||||
| BMW 02 (E10) 1802 | 05.71 - 07.75 | 66 | 90 | 1766 | седан | 
| CHEVROLET | |||||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 06.06 - | 100 | 136 | 2405 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| DACIA | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 06.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 04.11 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| код на двигателя: K4M 696 | |||||
| DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 08.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| код на двигателя: K4M 696 | |||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.06 - | 55 | 75 | 1390 | седан | 
| код на двигателя: K7J 710 | |||||
| код на двигателя: K7J 710 | |||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | седан | 
| код на двигателя: K7M 800 | |||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | седан | 
| код на двигателя: K7M 718 | |||||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04 - | 64 | 87 | 1598 | седан | 
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | 07.10 - | 77 | 105 | 1598 | седан | 
| код на двигателя: K4M 696 | |||||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | комби | 
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 11.08 - | 64 | 87 | 1598 | комби | 
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 11.09 - | 77 | 105 | 1598 | комби | 
| код на двигателя: K4M 690, K4M 694 | |||||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | кутия | 
| код на двигателя: K7M 800 | |||||
| DACIA LOGAN пикап (US_) 1.4 | 01.09 - | 55 | 75 | 1390 | пикап | 
| код на двигателя: K7J 710 | |||||
| код на двигателя: K7J 710 | |||||
| DACIA LOGAN пикап (US_) 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | пикап | 
| код на двигателя: K7M 800 | |||||
| DACIA LOGAN пикап (US_) 1.6 Bifuel | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | пикап | 
| код на двигателя: K7M 800 | |||||
| DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG | 01.09 - | 53 | 72 | 1390 | хетчбек | 
| код на двигателя: K7J 714 | |||||
| DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | 05.10 - | 62 | 84 | 1598 | хетчбек | 
| DACIA SANDERO 1.6 16V | 07.11 - | 77 | 105 | 1598 | хетчбек | 
| код на двигателя: K4M 690 | |||||
| DACIA SOLENZA (B41_) 1.4 (B41A, B41B, B41C) | 02.03 - | 55 | 75 | 1390 | хетчбек | 
| DAIHATSU | |||||
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 12.87 - 04.93 | 67 | 91 | 2765 | открит автомобил с висока проходимост | 
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | 02.85 - 12.98 | 54 | 73 | 2765 | открит автомобил с висока проходимост | 
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD | 09.91 - 12.98 | 75 | 102 | 2765 | открит автомобил с висока проходимост | 
| FIAT | |||||
| FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230_) 2.8 TDI | 12.98 - 04.02 | 90 | 122 | 2800 | (бордова) платформа/ шаси | 
| FORD | |||||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | хетчбек | 
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3 | 07.90 - 01.95 | 44 | 60 | 1299 | хетчбек | 
| MERCEDES-BENZ | |||||
| MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) | 05.78 - 08.82 | 103 | 140 | 2525 | комби | 
| MITSUBISHI | |||||
| MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D | 09.00 - 06.06 | 85 | 115 | 1870 | седан | 
| MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 Diesel GLX (C54A) | 04.88 - 05.92 | 44 | 60 | 1796 | хетчбек | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) | 05.03 - 10.06 | 100 | 136 | 1997 | закрит автомобил с висока проходимост | 
| MORRIS | |||||
| MORRIS MARINA купе 1800 TC | 04.71 - 12.75 | 70 | 95 | 1798 | купе | 
| NISSAN | |||||
| NISSAN KUBISTAR кутия (X76) 1.6 16V | 08.03 - | 70 | 95 | 1598 | кутия | 
| RENAULT | |||||
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R) | 01.91 - 06.96 | 40 | 54 | 1171 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 05.90 - 09.98 | 43 | 58 | 1171 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S572) | 05.90 - 03.96 | 44 | 60 | 1171 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | 01.96 - 12.96 | 40 | 54 | 1239 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J, B57P) | 01.91 - 09.98 | 55 | 75 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 01.91 - 09.98 | 59 | 80 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO I кутия (S57_) 1.2 | 06.94 - 02.98 | 40 | 54 | 1239 | кутия | 
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) | 10.99 - 09.04 | 70 | 95 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P) | 02.00 - 07.08 | 72 | 98 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D) | 09.98 - 05.05 | 66 | 90 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 09.98 - | 79 | 107 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 06.05 - | 72 | 98 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 06.05 - | 82 | 112 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 02.10 - | 72 | 98 | 1390 | комби | 
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J) | 01.91 - 10.96 | 110 | 150 | 2849 | ван | 
| RENAULT ESPACE III (JE0_) 3.0 (JE0D) | 11.96 - 10.98 | 123 | 167 | 2963 | ван | 
| RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 02.10 - | 81 | 110 | 1598 | седан | 
| код на двигателя: K4M 838, K4M 839 | |||||
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 08.97 - | 55 | 75 | 1390 | ван | 
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V | 06.01 - | 70 | 95 | 1598 | ван | 
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 08.97 - 06.08 | 55 | 75 | 1390 | кутия | 
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent | 06.05 - | 60 | 82 | 1598 | кутия | 
| код на двигателя: K4M 850 | |||||
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V | 10.01 - | 70 | 95 | 1598 | кутия | 
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.01 - | 70 | 95 | 1598 | кутия | 
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V | 02.08 - | 78 | 106 | 1598 | ван | 
| код на двигателя: K4M 830, K4M 831 | |||||
| код на двигателя: K4M 834, K4M 850 | |||||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V Flex | 02.08 - | 72 | 98 | 1598 | кутия | 
| код на двигателя: K4M 834 | |||||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V Flex (FW01, FW0U, FW13, FW03, FW09, FW0W) | 02.08 - | 78 | 106 | 1598 | кутия | 
| код на двигателя: K4M 830 | |||||
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) | 02.09 - | 78 | 106 | 1598 | ван | 
| код на двигателя: K4M 830 | |||||
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) | 11.97 - 03.01 | 79 | 107 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 (B56E/R, B565) | 11.93 - 03.01 | 123 | 167 | 2963 | хетчбек | 
| RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V (K568) | 11.97 - 03.01 | 79 | 107 | 1598 | комби | 
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 03.01 - 05.05 | 79 | 107 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 10.07 - 12.15 | 81 | 110 | 1598 | хетчбек | 
| код на двигателя: K4M 824 | |||||
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) | 10.07 - 12.15 | 81 | 110 | 1598 | комби | 
| код на двигателя: K4M 824 | |||||
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.4 | 09.04 - | 55 | 75 | 1390 | седан | 
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 | 09.04 - | 64 | 87 | 1598 | седан | 
| RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 04.07 - | 77 | 105 | 1598 | седан | 
| код на двигателя: K4M 690 | |||||
| RENAULT LOGAN I комби (KS_) 1.6 | 04.07 - | 64 | 87 | 1598 | комби | 
| RENAULT LOGAN I комби (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 04.07 - | 77 | 105 | 1598 | комби | 
| код на двигателя: K4M 697 | |||||
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) | 01.96 - 03.99 | 52 | 71 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) | 01.96 - 08.03 | 55 | 75 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) | 01.96 - 03.99 | 55 | 75 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) | 01.96 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | 03.99 - 08.02 | 79 | 107 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | 09.96 - 08.03 | 55 | 75 | 1390 | седан | 
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | седан | 
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | 09.96 - 03.99 | 55 | 75 | 1598 | седан | 
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | 09.96 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | седан | 
| RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | 03.99 - 07.03 | 79 | 107 | 1598 | седан | 
| RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | комби | 
| RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | 03.99 - 08.03 | 79 | 107 | 1598 | комби | 
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | 03.99 - 07.03 | 70 | 95 | 1390 | купе | 
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | 03.96 - 03.99 | 66 | 90 | 1598 | купе | 
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | 03.99 - 07.03 | 79 | 107 | 1598 | купе | 
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 03.99 - 07.03 | 79 | 107 | 1598 | кабриолет | 
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | 01.97 - 09.99 | 55 | 75 | 1390 | ван | 
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | 01.97 - 09.99 | 55 | 75 | 1598 | ван | 
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) | 10.96 - 10.99 | 66 | 90 | 1598 | ван | 
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | 04.98 - 10.99 | 79 | 107 | 1598 | ван | 
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 11.02 - 02.08 | 72 | 98 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel | 01.07 - 02.08 | 77 | 105 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 11.02 - 02.08 | 83 | 113 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex | 02.08 - 07.09 | 77 | 105 | 1598 | комби | 
| RENAULT MEGANE II комби (KM0/1_) 1.6 | 08.03 - 07.09 | 83 | 113 | 1598 | комби | 
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 | 09.03 - 03.09 | 83 | 113 | 1598 | кабриолет | 
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.6 16V (BZ0H) | 11.08 - | 74 | 101 | 1598 | хетчбек | 
| код на двигателя: K4M 848 | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | хетчбек | 
| код на двигателя: K4M 858 | |||||
| RENAULT MEGANE III хетчбек (BZ0/1_) 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | 11.08 - 08.15 | 81 | 110 | 1598 | хетчбек | 
| код на двигателя: K4M 866 | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) | 05.09 - | 74 | 101 | 1598 | комби | 
| код на двигателя: K4M 848 | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 05.09 - | 81 | 110 | 1598 | комби | 
| код на двигателя: K4M 858 | |||||
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | комби | 
| код на двигателя: K4M 866 | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) | 11.08 - | 74 | 101 | 1598 | купе | 
| код на двигателя: K4M P 848 | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | купе | 
| код на двигателя: K4M 858 | |||||
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 11.08 - | 81 | 110 | 1598 | купе | 
| код на двигателя: K4M 866 | |||||
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 06.10 - | 81 | 110 | 1598 | кабриолет | 
| код на двигателя: K4M 858 | |||||
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) | 12.04 - | 72 | 98 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | 12.04 - | 82 | 112 | 1598 | хетчбек | 
| RENAULT RAPID кутия (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) | 09.91 - 03.98 | 40 | 55 | 1239 | кутия | 
| RENAULT SAFRANE II (B54_) 3.0 V6 (B54M) | 07.96 - 12.00 | 123 | 167 | 2963 | хетчбек | 
| RENAULT SCÉNIC I ван (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 09.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | ван | 
| RENAULT SCÉNIC I ван (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B) | 09.99 - 09.03 | 79 | 107 | 1598 | ван | 
| код на двигателя: K4M 700, K4M 706 | |||||
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | 06.03 - 11.08 | 72 | 98 | 1390 | ван | 
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) | 10.05 - 11.08 | 82 | 112 | 1598 | ван | 
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | 06.03 - 10.06 | 83 | 113 | 1598 | ван | 
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 04.04 - 08.06 | 83 | 113 | 1598 | ван | 
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) | 02.09 - | 81 | 110 | 1598 | ван | 
| код на двигателя: K4M 858 | |||||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 02.09 - | 81 | 110 | 1598 | ван | 
| код на двигателя: K4M 866 | |||||
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | 02.09 - | 81 | 109 | 1598 | ван | 
| код на двигателя: K4M 858 | |||||
| RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.4 | 08.00 - | 55 | 75 | 1390 | седан | 
| RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.4 16V | 08.00 - | 72 | 98 | 1390 | седан | 
| RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) | 03.93 - 10.96 | 40 | 55 | 1239 | хетчбек | 
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | 05.08 - | 98 | 133 | 1598 | хетчбек | 
| код на двигателя: K4M 854 | |||||
| RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) | 07.10 - | 98 | 133 | 1598 | кабриолет | 
| код на двигателя: K4M 854 | |||||
| RENAULT 9 (L42_) 1.1 (L421) | 09.81 - 05.87 | 35 | 48 | 1108 | седан | 
| RENAULT 9 (L42_) 1.2 (L42S) | 09.85 - 12.88 | 40 | 54 | 1237 | седан | 
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L422, L42C) | 12.81 - 12.88 | 44 | 60 | 1397 | седан | 
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423, L42R) | 09.85 - 12.88 | 49 | 67 | 1397 | седан | 
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 (L423) | 09.81 - 12.85 | 53 | 72 | 1397 | седан | 
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) | 04.84 - 12.86 | 77 | 105 | 1397 | седан | 
| RENAULT 9 (L42_) 1.4 Turbo | 12.86 - 12.89 | 85 | 116 | 1397 | седан | 
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) | 03.83 - 06.86 | 35 | 48 | 1108 | хетчбек | 
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.2 (B37S, C375) | 10.84 - 12.88 | 40 | 55 | 1237 | хетчбек | 
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 03.83 - 12.88 | 44 | 60 | 1397 | хетчбек | 
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) | 03.83 - 12.88 | 49 | 67 | 1397 | хетчбек | 
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 03.83 - 12.85 | 50 | 68 | 1397 | хетчбек | 
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C373) | 05.83 - 12.85 | 53 | 72 | 1397 | хетчбек | 
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 04.84 - 12.86 | 77 | 105 | 1397 | хетчбек | 
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) | 10.86 - 12.88 | 85 | 115 | 1397 | хетчбек | 
| RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 | 01.88 - 12.92 | 59 | 80 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535) | 01.92 - 12.95 | 55 | 75 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 | 01.92 - 12.95 | 59 | 80 | 1390 | хетчбек | 
| RENAULT 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G) | 01.90 - 12.92 | 151 | 205 | 2458 | хетчбек | 
| RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 (B293) | 06.87 - 02.90 | 115 | 156 | 2849 | хетчбек | 
| RENAULT MASTER II кутия (FD) 1.9 dTI | 09.00 - | 59 | 80 | 1870 | кутия | 
| TOYOTA | |||||
| TOYOTA HILUX IV пикап (_N5_, _N6_) 2.0 (YN57, YN60) | 08.83 - 07.88 | 65 | 88 | 1998 | пикап | 
| TOYOTA HILUX IV пикап (_N5_, _N6_) 2.2 4WD (YN6_) | 11.85 - 12.89 | 69 | 94 | 2237 | пикап | 
| TOYOTA HILUX V пикап (_N_, KZN1_, VZN1_) 1.8 (YN5_, YN8_, YN85) | 09.88 - 06.98 | 61 | 83 | 1812 | пикап | 
| TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_) | 05.93 - 07.02 | 243 | 330 | 2997 | купе | 
| VW | |||||
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 | 06.91 - 05.97 | 128 | 174 | 2792 | комби | 
| VW TRANSPORTER IV автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1.8 | 12.90 - 07.92 | 49 | 67 | 1781 | автобус | 
 
  
										 
									
 
									
																 
																 
																 
					 
					